Licitação: 009/2024 - 00600.00049727/2023-11e
Detalhes da licitação
Informações
009/2024
CONCORRÊNCIA do Tipo ELETRÔNICA Nº 009/2024 - REFORMA DA UBS PEDACINHO DE CHÃO
00600.00049727/2023-11e
925172
Concorrência
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.739.498,48
R$ 2.739.498,48
R$ 2.054.623,79
TAIANE DO CARMO SOUZA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDACINHO DE CHÃO, com área de 758m² no município de Porto Velho, RO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Datas
09/07/2024
09/07/2024 14:00
25/07/2024 09:30
25/07/2024 10:00
25/07/2024 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ETP DA CC009/2024 - REFORMA DA UBS PEDACINHO DE CHÃO | Download |
| PROJETO BASICO DA CC009/2024 - REFORMA DA UBS PEDACINHO DE CHÃO | Download |
| PARECER JURIDICO PRÉ LICITATÓRIO DA CC009/2024 - REFORMA DA UBS PEDACINHO DE CHÃO | Download |
| EDITAL DA CC 009/2024 - REFORMA DO PEDACINHO DE CHÃO | Download |
| PARECER CONTABIL DA CC009/2024 | Download |
| PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CC009/2024 | Download |
| DILIGÊNCIA E RESPOSTA DA CC009/2024 | Download |
| 2ª PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CC009/2024 | Download |
| 2ª DILIGÊNCIA E RESPOSTA DA CC009/2024 | Download |
| 3ª PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CC009/2024 | Download |
| PARECER CONTABIL DA CC009.2024 - EMPRESA ENGERAL | Download |
| 1º PARECER TÉCNICO DA CC009.2024 - EMPRESA ENGERAL | Download |
| 2º PARECER TÉCNICO DA CC009.2024 - EMPRESA ENGERAL | Download |
| ATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA CC009/2024 - COMPRANEST | Download |
| RECURSO DA EMPRESA VCS-VIEIRA - CC009/2024 | Download |
| CONTRARRAZÕES DA EMPRESA ENGERAL | Download |
| PARECER TÉCNICO DE RECURSO DA CC009/2024 | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO DA CC009/2024 | Download |
| DECISÃO HIERARQUICA DE RECURSO DA CC009/2024 | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR DA CC009/2024 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CC009/2024 - COMPRASNET | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CC009/2024 | Download |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2024/COJUSA/SEMUSA | Download |
| CONTRATO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | 34.719.674/0001-62 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004383/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.900.000,00 | R$ 238.260,54 | R$ 238.260,54 |
| 0001258/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.662.000,00 | R$ 1.662.000,00 | R$ 1.652.602,90 |
| 0002981/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação