12/2024/COJUSA/SEMUSA
Detalhes do contrato
Informações
12/2024/COJUSA/SEMUSA
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00049727/2023-11
R$ 2.054.623,79
R$ 2.054.623,79
19/09/2024
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 14/03/2024. Edição 3683
19/09/2024 à 19/09/2025
EDUARDO SAINT-CLAIR JOHNSON, matrícula nº 851031
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - SEMUSA DE UM LADO, E DO
OUTRO A EMPRESA ENGERAL
CONSTRUÇÕES LTDA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO | 19/09/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 34.719.674/0001-62 | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004807/2024 | 07/06/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 |
| 0004383/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.900.000,00 | R$ 238.260,54 | R$ 238.260,54 |
| 0000315/2026 | 05/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 289.730,53 | R$ 289.730,53 | |
| 0001258/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.662.000,00 | R$ 1.662.000,00 | R$ 1.652.602,90 |
| 0002981/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000316/2026 | 05/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.971,38 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação