Empenho: 0001182/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/04/2025
0001182/2025
00006063/2024-87
Original
Contratação de empresa especializada, ref. ao credenciamento pela SEMUSA de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, exercício de 2025, conf. CEO N° 421/2025.
R$ 240.480,00
Favorecido
RADIONUCLEAR SERVICOS MEDICOS
30.929.586/0001-34
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
33903401000 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 0004038/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.945,88 |
| 17/11/2025 | 0004973/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 24/10/2025 | 0004677/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 16/12/2025 | 0005593/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 10/06/2025 | 0002278/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 18/07/2025 | 0003040/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 22/09/2025 | 0004030/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 28/08/2025 | 0003754/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| 29/01/2026 | 0000310/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.060,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 0003754/2025 | 0007396/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 28/08/2025 | 0003754/2025 | 0007395/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 24/09/2025 | 0004038/2025 | 0007992/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.945,88 |
| 16/12/2025 | 0005593/2025 | 0011041/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 16/12/2025 | 0005593/2025 | 0011039/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 11/06/2025 | 0002278/2025 | 0004571/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 28/08/2025 | 0003754/2025 | 0007394/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 04/02/2026 | 0000310/2026 | 0000835/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 21/07/2025 | 0003040/2025 | 0006015/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 17/11/2025 | 0004973/2025 | 0009845/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 21/07/2025 | 0003040/2025 | 0006012/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 17/11/2025 | 0004973/2025 | 0009847/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 21/07/2025 | 0003040/2025 | 0006013/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 04/02/2026 | 0000310/2026 | 0000834/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 11/06/2025 | 0002278/2025 | 0004573/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 04/11/2025 | 0004677/2025 | 0009509/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.114,12 |
| 24/09/2025 | 0004030/2025 | 0007991/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 24.168,24 |
| 24/09/2025 | 0004030/2025 | 0007994/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 11/06/2025 | 0002278/2025 | 0004572/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 04/11/2025 | 0004677/2025 | 0009511/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 16/12/2025 | 0005593/2025 | 0011040/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 17/11/2025 | 0004973/2025 | 0009846/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 04/02/2026 | 0000310/2026 | 0000836/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| 04/11/2025 | 0004677/2025 | 0009510/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.442,88 |
| 24/09/2025 | 0004030/2025 | 0007996/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.503,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 20/12/2023 | 26/2023/COJUSA/PGM |
| 25/08/2025 | CREDENCIAMENTO Nº 02/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 00600-00006063/2024-87 | Contratação de Credenciados que atuem na prestação de serviço de atendimentos médicos especialistas (Médico Cardiologista, Oftalmologista, Psiquiatra, Radiologista, Obstetra) | |
| 19/10/2023 | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMUSA/2023 | 00600-00028149/2023-80-e | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMUSA/2023 |
Dados da Licitação