CREDENCIAMENTO Nº 02/2024/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00006063/2024-87
R$ 1.282.560,00
R$ 1.228.170,00
25/08/2025
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 11/12/2025. Edição 4128
25/08/2025 à 22/07/2026
ALINE SILVA LIMA - 243270
PAULA CAROLINE GUIMARÃES - 73255
JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS - 10480
ANTONIA MARIA SANTOS DA COSTA - 10078897
VANDERLEIA AUGUSTO TEIXEIRA - 10078986
JONATAN CARVALHO DA SILVA - 270538
WALDILENA VALOIS DE CARVALHO OLIVEIRA - 119976
GREICI CATLEIN BOTELHO FREITAS - 10078735
O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a contratação de empresa credenciada para a
prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia, Oftalmologia e Obstetrícia, destinados à
atuação nas unidades de saúde integrantes da rede pública municipal de saúde, vinculadas à Secretaria
Municipal de Saúde- SEMUSA de Porto Velho/RO.
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025/CGAF/SEMUSA | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025/CGAF/SEMUSA | 25/08/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| EXTRATO DO CONTRATO | EXTRATO N° 69/DIEX/PGM/2025 | 10/12/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| 1º Termo de Apostilamento MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1º Termo de Apostilamento MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26/08/2025 à 25/08/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Termo de Credenciamento tem por objeto a contratação de empresa credenciada para a prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia, Oftalmologia e Obstetrícia, destinados à atuação nas unidades de saúde integrantes da rede pública municipal de saúde, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.054, de 28 de junho de 2023, e suas alterações | SEMUSA porto velho - RO | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 1 | R$ 831.159,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 21.474.357/0001-81 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000328/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 833.664,00 | R$ 603.935,46 | R$ 475.679,46 |
| 0004688/2025 | 17/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 108.216,00 | R$ 108.216,00 | R$ 108.216,00 |
| 0004748/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.844,00 | ||
| 0004740/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.120,00 | R$ 60.120,00 | R$ 60.120,00 |
| 0000294/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 123.802,66 | R$ 123.802,66 | R$ 123.802,66 |
| 0001181/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 961.920,00 | R$ 130.761,00 | R$ 130.761,00 |
| 0003890/2024 | 14/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.080,00 | ||
| 0004737/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.360,00 | ||
| 0001179/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 |
| 0000879/2026 | 13/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 |
| 0004733/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.360,00 | ||
| 0001180/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 |
| 0001182/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 |
| 0000770/2026 | 05/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 333.666,00 | ||
| 0003887/2024 | 14/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.080,00 | ||
| 0003885/2024 | 14/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 180.360,00 | ||
| 0000003/2026 | 16/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 721.440,00 | R$ 713.010,01 | R$ 713.010,01 |
| 0003883/2024 | 14/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 180.360,00 | ||
| 0000438/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 125.908,42 | R$ 125.908,42 | R$ 125.908,42 |
| 0004751/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.596,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação