26/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
26/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00028149/2023-80
R$ 2.025.408,00
R$ 2.025.408,00
20/12/2023
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 28/05/2024. Edição 3735
20/12/2023 à 20/12/2024
"62422 Marta Maria Cavalcante Souza P.A. ANA ADELAIDE Fiscal
269193 Everson da Silva Vieira P.A. ANA ADELAIDE Fiscal
381 Cesar Augustus Wanderley de Oliveira P.A. ANA ADELAIDE Fiscal "
Credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto
Velho, de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, e
que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para
atuação nas unidades de saúde, no âmbito da Urgência e Emergência, vinculadas à
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o que possibilitará, cumpridos os
requisitos do edital, a celebração de contrato de prestação de serviços.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00028149/2023-80-e
0*
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2023/COJUSA/PGM | Credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, e que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para atuação nas unidades de saúde, no âmbito da Urgência e Emergência, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o que possibilitará, cumpridos os requisitos do edital, a celebração de contrato de prestação de serviços. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | BOAS NOVAS | 1 | 1 | R$ 137,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 44.568.747/0001-16 | BOAS NOVAS |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001548/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0001712/2026 | 23/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 330.626,67 | R$ 321.025,25 | R$ 321.025,25 |
| 0001547/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0002328/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 |
| 0002409/2026 | 22/06/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 576.861,33 | ||
| 0000275/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0002329/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 |
| 0001549/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0000274/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0004309/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 292.558,93 | R$ 269.473,29 | R$ 269.473,29 |
| 0002326/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 |
| 0000442/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0000259/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0001182/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 |
| 0002327/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 |
| 0004311/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.261,33 | ||
| 0000439/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.242,67 | R$ 52.242,67 | R$ 52.242,67 |
| 0003971/2025 | 11/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.261,33 | R$ 56.261,33 | R$ 56.261,33 |
| 0000273/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0001550/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0000861/2026 | 12/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 421.960,00 | R$ 421.960,00 | R$ 421.960,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação