Licitação: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMUSA/2023 - 00600-00028149/2023-80-e
Detalhes da licitação
Informações
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMUSA/2023
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEMUSA/2023
00600-00028149/2023-80-e
Chamamento Público
Menor Preço
Geral
Homologada
CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE
Datas
19/10/2023
27/10/2023 08:30
26/11/2023 14:00
27/11/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS | 21.474.357/0001-81 |
| BOAS NOVAS | 44.568.747/0001-16 |
| LIFE CARE | 19.352.206/0001-09 |
| MEDIALL BRASIL FILIAL PORTO VELHO | 27.229.900/0020-24 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001548/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0003021/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 289.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0001155/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 619.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0001712/2026 | 23/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 330.626,67 | R$ 321.025,25 | R$ 321.025,25 |
| 0004301/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 246.006,00 | R$ 246.006,00 | R$ 246.006,00 |
| 0004630/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 145.494,00 | ||
| 0001154/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 379.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004310/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 138.096,00 | R$ 137.298,36 | R$ 133.582,92 |
| 0000786/2026 | 10/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 713.496,00 | R$ 713.496,00 | R$ 713.496,00 |
| 0004626/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.255,29 | ||
| 0004307/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 355.871,20 | R$ 339.714,00 | R$ 339.714,00 |
| 0001547/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0002328/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 |
| 0000447/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0004314/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 628.008,00 | R$ 628.008,00 | R$ 628.008,00 |
| 0002409/2026 | 22/06/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 576.861,33 | ||
| 0003022/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 828.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000343/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.218,00 | R$ 7.218,00 | R$ 7.218,00 |
| 0004300/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.648,09 | R$ 42.648,09 | R$ 42.648,09 |
| 0001181/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 961.920,00 | R$ 130.761,00 | R$ 130.761,00 |
| 0000275/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0004308/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 619.432,00 | R$ 619.432,00 | R$ 600.532,58 |
| 0004306/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 163.961,60 | R$ 158.290,81 | R$ 158.290,81 |
| 0000342/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.576,00 | R$ 6.576,00 | R$ 6.576,00 |
| 0002180/2024 | 15/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.404.798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0002329/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 |
| 0002179/2024 | 15/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 259.204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0001152/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 246.006,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004632/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 190.430,00 | ||
| 0004305/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 379.764,00 | R$ 379.764,00 | R$ 379.764,00 |
| 0003023/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 506.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0001549/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0003018/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 628.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000274/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0004309/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 292.558,93 | R$ 269.473,29 | R$ 269.473,29 |
| 0001179/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 |
| 0002326/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 |
| 0001153/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000879/2026 | 13/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 |
| 0003988/2025 | 13/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 107.024,40 | R$ 107.024,40 | R$ 107.024,40 |
| 0000442/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0000259/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0000446/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 72.171,60 | R$ 72.171,60 | R$ 72.171,60 |
| 0001743/2026 | 27/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.308.418,54 | R$ 1.197.174,54 | R$ 1.197.174,54 |
| 0001657/2026 | 23/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 746.650,00 | R$ 441.414,00 | R$ 441.414,00 |
| 0002428/2026 | 22/06/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.407.812,00 | ||
| 0004297/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 107.024,40 | R$ 107.024,40 | R$ 107.024,40 |
| 0000338/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.428.718,20 | R$ 1.428.718,20 | R$ 1.428.718,20 |
| 0004299/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 506.352,00 | R$ 506.352,00 | R$ 506.352,00 |
| 0001180/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 |
| 0001182/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 | R$ 240.480,00 |
| 0004631/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.398,00 | ||
| 0000449/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0002327/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 |
| 0004302/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 113.620,95 | R$ 113.620,95 | R$ 113.620,95 |
| 0004303/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.008,00 | R$ 217.008,00 | R$ 210.655,58 |
| 0004311/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.261,33 | ||
| 0000439/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.242,67 | R$ 52.242,67 | R$ 52.242,67 |
| 0000340/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.885.010,40 | R$ 1.885.010,40 | R$ 1.885.010,40 |
| 0004296/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 289.344,00 | R$ 289.344,00 | R$ 289.344,00 |
| 0004624/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.333,60 | R$ 47.676,00 | R$ 47.676,00 |
| 0001737/2026 | 27/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 495.008,34 | R$ 305.190,34 | R$ 305.190,34 |
| 0004295/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 |
| 0002178/2024 | 15/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 138.096,00 | R$ 20.730,84 | R$ 20.730,84 |
| 0004313/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.404.798,00 | R$ 1.402.021,80 | R$ 1.402.021,80 |
| 0003971/2025 | 11/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 56.261,33 | R$ 56.261,33 | R$ 56.261,33 |
| 0004298/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 828.576,00 | R$ 828.576,00 | R$ 828.576,00 |
| 0000341/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.155.232,71 | R$ 1.155.232,71 | R$ 1.155.232,71 |
| 0004627/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.633,80 | R$ 34.339,05 | R$ 34.339,05 |
| 0000273/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0004312/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 259.204,00 | R$ 259.204,00 | R$ 259.204,00 |
| 0001550/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0000443/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0004304/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 469.526,40 | R$ 424.152,00 | R$ 424.152,00 |
| 0000861/2026 | 12/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 421.960,00 | R$ 421.960,00 | R$ 421.960,00 |
| 0000339/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 658.257,60 | R$ 658.257,60 | R$ 658.257,60 |
| 0000849/2026 | 11/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 504.982,00 | R$ 504.982,00 | R$ 504.982,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação