CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00017613/2023-11
R$ 147.000,00
R$ 147.000,00
20/12/2023
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/03/2024. Edição 3678
20/12/2023 à 20/12/2024
Katgeane Neves da Silva -1005630-Gestora do Contrato
Gilmar Marinho do Nascimento -88840-Gestor Substituto do Contrato
Odineide Batista Souza Vieira -60195-Fiscal do Contrato
Mauro dos Santos Egídio-10079799-Fiscal do Contrato
Francisco Carlos Leal de Oliveira-37904-Fiscal do Contrato
Janes Meire da Silva Assunção-39596-Fiscal do Contrato
Cicelene Correia da Silva -124470-Fiscal do Contrato
Monique Goulart Miguel de Oliveira -10079713-Fiscal do Contrato
Eueliska Samara Francisco da Silva-1004793- Fiscal do Contrato
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO DA SEMUSA DE UM
LADO, E DO OUTRO A EMPRESA
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM | CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM | 20/12/2023 à 20/12/2024 | 0 | Ativo | Download |
| PARECER JURIDICO | PARECER JURIDICO | 06/01/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM | 060012025 | 08/01/2025 à 08/01/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SEMUSA DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM | PORTO VELHO | 12 MESES | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS | 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | R$ 615.720,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 15.512.542/0001-10 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000035/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 |
| 0002491/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.306,04 | R$ 11.584,00 | R$ 11.584,00 |
| 0002488/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.748,42 | ||
| 0000761/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.781,05 | R$ 2.781,05 | R$ 2.781,05 |
| 0000033/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 |
| 0000757/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 118.240,59 | R$ 31.710,59 | R$ 31.710,59 |
| 0000756/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.344,71 | R$ 2.344,71 | R$ 2.344,71 |
| 0000755/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.776,14 | R$ 9.776,14 | R$ 9.776,14 |
| 0000754/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193,86 | R$ 193,86 | R$ 193,86 |
| 0000034/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.804,25 | R$ 6.080,90 | R$ 6.080,90 |
| 0000760/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55,15 | R$ 55,15 | R$ 55,15 |
| 0000758/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 264,61 | R$ 264,61 | R$ 264,61 |
| 0000032/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.292,65 | R$ 56.850,00 | R$ 56.850,00 |
| 0002486/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.905,62 | R$ 96.588,00 | R$ 96.588,00 |
| 0003343/2023 | 06/12/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.125,00 | ||
| 0000759/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.343,89 | R$ 13.343,89 | R$ 13.343,89 |
| 0002490/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.773,25 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação