Licitação: 109/2023 - 00600-00017613/2023-11-e
Detalhes da licitação
Informações
109/2023
REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023/SML/PVH
00600-00017613/2023-11-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 615.720,00
R$ 615.720,00
R$ 147.000,00
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (MONOCROMÁTICA E TÉRMICA) E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Datas
14/09/2023
14/09/2023 08:00
27/09/2023 09:30
27/09/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL PE Nº 109/2023 | Download |
| SUSPENSÃO | Download |
| EDITAL - RETIFICADO | Download |
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - IMPETRADA NO DIA 29/06/2023 | Download |
| RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO - IMPRESSOFT | Download |
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - LOGON TECNOLOGIA | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO EMPRESA LOGON - SEMUSA | Download |
| RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO LOGON - PREGOEIRA | Download |
| EDITAL REPUBLICADO - PE Nº 109/2023 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SEMUSA | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| RAZÃO DE RECURSO - EMPRESA CXW SERVICOS | Download |
| CONTRARRAZÃO - EMPRESA ACRONET | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA DE RECURSO | Download |
| ATA DA SESSÃO | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS | 15.512.542/0001-10 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000035/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 |
| 0002491/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.306,04 | R$ 11.584,00 | R$ 11.584,00 |
| 0002488/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.748,42 | ||
| 0000761/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.781,05 | R$ 2.781,05 | R$ 2.781,05 |
| 0000033/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 |
| 0000757/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 118.240,59 | R$ 31.710,59 | R$ 31.710,59 |
| 0000756/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.344,71 | R$ 2.344,71 | R$ 2.344,71 |
| 0000755/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.776,14 | R$ 9.776,14 | R$ 9.776,14 |
| 0000754/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193,86 | R$ 193,86 | R$ 193,86 |
| 0000034/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.804,25 | R$ 6.080,90 | R$ 6.080,90 |
| 0000760/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55,15 | R$ 55,15 | R$ 55,15 |
| 0000758/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 264,61 | R$ 264,61 | R$ 264,61 |
| 0000032/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.292,65 | R$ 56.850,00 | R$ 56.850,00 |
| 0002486/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.905,62 | R$ 96.588,00 | R$ 96.588,00 |
| 0003343/2023 | 06/12/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.125,00 | ||
| 0000759/2026 | 04/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.343,89 | R$ 13.343,89 | R$ 13.343,89 |
| 0002490/2024 | 06/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.773,25 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação