CONTRATO Nº 019/PGM/2020
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 019/PGM/2020
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00004463/2023-77
R$ 4.540.847,76
22/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
22/05/2020 à 22/05/2026
"87446 Leirson da Silva Carvalho Titular
272435 Edson Carlos Alencar Suplente"
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00004463/2023-77
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 019/PGM/SEMUSA/2020 | D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020 | 22/05/2020 à 22/05/2021 | 3379197.36 | Ativo | Download |
| TERMO DE APOSTILAMENTO N°019/SEMUSA/2020 | 08/02/2023 | 08/02/2023 à 08/02/2024 | 3379197.36 | Ativo | Download |
| DECIMO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO | Nº 019/PGM/2020 | 27/11/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| DECIMO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO | Nº 019/PGM/2020 | 15/12/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| SEXTO TERMO ADITIVO | 019/PGM/2020 | 20/12/2023 à 22/07/2026 | 3934283.04 | Ativo | Download |
| 21º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 019/PGM/2020 | 21º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 019/PGM/2020 | 04/02/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| 21º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 017/PGM/2020 | 21º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 017/PGM/2020 | 04/02/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 019/PGM/2020 | D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020 | 22/05/2020 à 22/05/2021 | 3379197.36 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 019/PGM/SEMUSA/2020 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA. | PORTO VELHO | 12 MESES | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA | 1 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO | R$ 4.540.847,76 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 10.760.842/0001-03 | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000199/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 |
| 0000412/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 164.543,04 | R$ 164.543,04 | R$ 158.789,13 |
| 0000358/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 |
| 0002628/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.146.867,12 | R$ 1.146.867,12 | R$ 1.146.867,12 |
| 0000202/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 719.204,91 | R$ 719.204,91 | R$ 719.204,91 |
| 0000419/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 408.890,52 | R$ 408.890,52 | R$ 408.890,52 |
| 0003786/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 93.701,40 | R$ 93.701,40 | R$ 93.701,40 |
| 0000205/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 |
| 0001560/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 |
| 0002625/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 814.491,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0003784/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 97.428,24 | R$ 97.428,24 | R$ 97.428,24 |
| 0000210/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 |
| 0000201/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 |
| 0000209/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 |
| 0000206/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 290.418,21 | R$ 290.418,21 | R$ 290.418,21 |
| 0001558/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 360.170,33 | R$ 321.346,00 | R$ 321.346,00 |
| 0000204/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 865.782,14 | R$ 865.782,14 | R$ 865.782,14 |
| 0001559/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 |
| 0001561/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 |
| 0000414/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 407.245,80 | R$ 407.245,80 | R$ 407.245,80 |
| 0001566/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 |
| 0000207/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 |
| 0004614/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 814.491,60 | R$ 814.491,60 | R$ 807.975,67 |
| 0000200/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 |
| 0000208/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 |
| 0000211/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 |
| 0001565/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 |
| 0000357/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 |
| 0001125/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235.297,57 | R$ 235.297,57 | R$ 235.297,57 |
| 0000204/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 |
| 0001126/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 171.948,23 | R$ 171.948,23 | R$ 171.948,23 |
| 0001564/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 |
| 0001557/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.167.557,13 | R$ 1.048.055,08 | R$ 1.048.055,08 |
| 0001141/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 69.473,73 | R$ 69.473,73 | R$ 69.473,73 |
| 0001563/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 |
| 0001135/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 236.247,86 | R$ 236.247,86 | R$ 236.247,86 |
| 0001567/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 |
| 0001569/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 |
| 0003793/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.492,80 | R$ 37.492,80 | R$ 37.492,80 |
| 0001568/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 |
| 0001556/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.993.080,15 | R$ 1.755.648,20 | R$ 1.755.648,20 |
| 0001140/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 95.069,31 | R$ 95.069,31 | R$ 95.069,31 |
| 0001136/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 172.642,66 | R$ 172.642,66 | R$ 172.642,66 |
| 0000203/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 |
| 0001562/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 |
| 0004262/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 54.299,44 | R$ 54.299,44 | R$ 54.299,44 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação