Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.853 - Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial
2024
R$ 1.210.953,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000923/2024 | Anulação | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | -R$ 0,16 |
27/12/2024 | 0000936/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 408,10 |
18/12/2024 | 0000855/2024 | Anulação | M S GONCALVES LTDA | -R$ 0,03 |
02/12/2024 | 0010292/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 12.167,27 |
02/12/2024 | 0010293/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 613,08 |
28/11/2024 | 0000637/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 3.169,27 |
28/11/2024 | 0000636/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 28.140,73 |
07/11/2024 | 0000591/2024 | Anulação | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | -R$ 8,28 |
07/11/2024 | 0000590/2024 | Anulação | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 5,85 |
30/10/2024 | 0009263/2024 | Original | SOLANGE BOAVENTURA | R$ 1.050,00 |
30/10/2024 | 0009262/2024 | Original | KAYAN CESAR TRAVAIN BELMIRO | R$ 1.700,00 |
17/10/2024 | 0008848/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
17/10/2024 | 0008849/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
10/10/2024 | 0008675/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 408,10 |
09/10/2024 | 0008640/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.344,00 |
09/10/2024 | 0008641/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 20.978,00 |
09/10/2024 | 0008642/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.735,32 |
27/09/2024 | 0008465/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.268,00 |
25/09/2024 | 0008433/2024 | Original | IRISMAR RODRIGUES DE SOUZA SCHONARDIE | R$ 2.100,00 |
02/09/2024 | 0007951/2024 | Original | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | R$ 35.032,71 |
21/08/2024 | 0007588/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 5.740,01 |
21/08/2024 | 0007586/2024 | Original | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | R$ 9.450,25 |
20/08/2024 | 0000434/2024 | Anulação | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | -R$ 8.257,75 |
20/08/2024 | 0000437/2024 | Anulação | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | -R$ 9.450,25 |
20/08/2024 | 0000435/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 9.976,43 |
20/08/2024 | 0000433/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 5.721,17 |
20/08/2024 | 0000436/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 5.721,17 |
23/07/2024 | 0006711/2024 | Original | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | R$ 8.257,75 |
22/07/2024 | 0006666/2024 | Original | VERA LUCIA DURAES | R$ 2.450,00 |
22/07/2024 | 0006664/2024 | Original | MILENE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.450,00 |
22/07/2024 | 0006642/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 5.721,17 |
16/07/2024 | 0000343/2024 | Anulação | LUCIANO CORREA DA SILVA | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0000341/2024 | Anulação | LUIZ EVERTON KEMP | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0006353/2024 | Original | PABLO VENANCIO PIMENTEL | R$ 225,00 |
16/07/2024 | 0000338/2024 | Anulação | DENILSON CARLOS XAVIER DA COSTA | -R$ 1.300,00 |
16/07/2024 | 0000340/2024 | Anulação | EDUARDO HENRIQUE LEAO ARDAIA | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0000342/2024 | Anulação | ELIEZER VASCONCELOS SALVADOR | -R$ 975,00 |
15/07/2024 | 0006306/2024 | Original | EDINETE MARIA SILVA RODRIGUES | R$ 450,00 |
15/07/2024 | 0006276/2024 | Original | ANE CAROLINE GALVAO ALVES | R$ 300,00 |
15/07/2024 | 0006277/2024 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 225,00 |
09/07/2024 | 0006134/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 9.976,43 |
09/07/2024 | 0006100/2024 | Original | DENILSON CARLOS XAVIER DA COSTA | R$ 1.300,00 |
09/07/2024 | 0006110/2024 | Original | LUCIANO CORREA DA SILVA | R$ 975,00 |
09/07/2024 | 0006106/2024 | Original | ELIEZER VASCONCELOS SALVADOR | R$ 975,00 |
09/07/2024 | 0006065/2024 | Original | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | R$ 10.485,69 |
09/07/2024 | 0006101/2024 | Original | EDUARDO HENRIQUE LEAO ARDAIA | R$ 975,00 |
09/07/2024 | 0000359/2024 | Anulação | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | -R$ 10.485,69 |
09/07/2024 | 0006103/2024 | Original | LUIZ EVERTON KEMP | R$ 975,00 |
09/07/2024 | 0006140/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 5.721,17 |
08/07/2024 | 0005965/2024 | Original | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | R$ 9.450,25 |
08/07/2024 | 0005870/2024 | Original | EDREI RICA SANTOS DA CRUZ | R$ 2.100,00 |
08/07/2024 | 0005891/2024 | Original | MAIARA ROCHA DO NASCIMENTO | R$ 2.100,00 |
26/06/2024 | 0005400/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.000,00 |
26/06/2024 | 0005401/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.000,00 |
25/06/2024 | 0005360/2024 | Original | GLENDA CRISTINA COUTINHO ALENCAR | R$ 2.100,00 |
25/06/2024 | 0005368/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.050,00 |
25/06/2024 | 0005365/2024 | Original | ANA MARIA MARQUES DE SOUSA | R$ 1.050,00 |
24/06/2024 | 0005305/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
24/06/2024 | 0005307/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
24/06/2024 | 0005308/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
18/06/2024 | 0005184/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 3.010,36 |
18/06/2024 | 0005182/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.063,88 |
18/06/2024 | 0005181/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 1.132,00 |
18/06/2024 | 0005183/2024 | Original | CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA/EPP | R$ 5.433,12 |
18/06/2024 | 0005174/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.542,23 |
18/06/2024 | 0005179/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 4.000,00 |
13/06/2024 | 0005047/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.050,00 |
13/06/2024 | 0005046/2024 | Original | DANIELE OLIVEIRA PENA LOPES | R$ 1.050,00 |
10/06/2024 | 0004907/2024 | Original | MARINA NELI FALCAO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
07/06/2024 | 0004829/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.932,80 |
06/06/2024 | 0004733/2024 | Original | EDINETE MARIA SILVA RODRIGUES | R$ 600,00 |
06/06/2024 | 0004735/2024 | Original | ALEXANDRA DA SILVA MATOS | R$ 350,00 |
05/06/2024 | 0004713/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.710,93 |
30/05/2024 | 0004445/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 28.140,73 |
30/05/2024 | 0004447/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 3.169,27 |
30/05/2024 | 0004446/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.472,64 |
27/05/2024 | 0004315/2024 | Original | CARLA TAJALA DA SILVA LINO | R$ 2.000,00 |
09/05/2024 | 0003705/2024 | Original | JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA | R$ 2.775,00 |
09/05/2024 | 0003714/2024 | Original | PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA | R$ 344,85 |
09/05/2024 | 0003708/2024 | Original | ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 1.190,25 |
29/04/2024 | 0003358/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 20.100,72 |
29/04/2024 | 0003363/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.571,85 |
29/04/2024 | 0003359/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 2.539,20 |
22/04/2024 | 0003114/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 64,61 |
22/04/2024 | 0003133/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 205,97 |
22/04/2024 | 0003113/2024 | Original | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 1.117,78 |
22/04/2024 | 0003131/2024 | Original | COMERCIAL NOVA ERA LTDA | R$ 617,90 |
22/04/2024 | 0003132/2024 | Original | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 186,58 |
22/04/2024 | 0003115/2024 | Original | P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.673,86 |
22/04/2024 | 0003120/2024 | Original | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.463,41 |
22/04/2024 | 0003136/2024 | Original | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.123,07 |
22/04/2024 | 0003134/2024 | Original | RM COMÉRCIO DE MERCADORES E MATERIAIS LTDA | R$ 978,42 |
22/04/2024 | 0003117/2024 | Original | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | R$ 1.910,56 |
22/04/2024 | 0003135/2024 | Original | ROGÉRIO DUARTE DE CARVALHO/EPP | R$ 288,84 |
18/04/2024 | 0003017/2024 | Original | EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
17/04/2024 | 0002957/2024 | Original | MAGDA DOS SANTOS DE SA | R$ 2.500,00 |
03/04/2024 | 0002359/2024 | Original | STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$ 424,90 |
03/04/2024 | 0002312/2024 | Original | SIMONE ALESSANDRA CAMPOS DAVIES | R$ 2.450,00 |
03/04/2024 | 0002272/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 13.300,00 |
03/04/2024 | 0002358/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 371,59 |
03/04/2024 | 0002361/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 6.615,22 |
03/04/2024 | 0002360/2024 | Original | HELENMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.820,00 |
25/03/2024 | 0002121/2024 | Original | ANA KARLA DA SILVA FEITOZA | R$ 6.000,00 |
25/03/2024 | 0002124/2024 | Original | JUCIMAR MORAES RODRIGUES QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
20/03/2024 | 0002006/2024 | Original | ALINE RAFAELA SILVA BRITO | R$ 2.100,00 |
18/03/2024 | 0001924/2024 | Original | SEFRA MARIA BARROS SILVA | R$ 5.000,00 |
08/03/2024 | 0001665/2024 | Original | EDREI RICA SANTOS DA CRUZ | R$ 225,00 |
08/03/2024 | 0001671/2024 | Original | PABLO VENANCIO PIMENTEL | R$ 225,00 |
05/03/2024 | 0001567/2024 | Original | IVANETE DA SILVA | R$ 525,00 |
05/03/2024 | 0001565/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 525,00 |
01/03/2024 | 0001392/2024 | Original | ANDRESON DE MORAIS BARBOZA | R$ 2.675,00 |
01/03/2024 | 0001393/2024 | Original | EDGAR DA SILVA BARBOSA | R$ 225,00 |
27/02/2024 | 0001253/2024 | Original | CIVALDO SANTANA MOTA | R$ 2.450,00 |
31/01/2024 | 0000422/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
31/01/2024 | 0000423/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
Total Geral:
R$ 360.296,86
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0014092/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 6.615,22 |
18/12/2024 | 0013917/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 20.978,00 |
18/12/2024 | 0013920/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 12.167,24 |
18/11/2024 | 0012332/2024 | Original | JOÃO E MARIA ATELIAS LTDA | R$ 2.775,00 |
18/11/2024 | 0012330/2024 | Original | JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA | R$ 2.775,00 |
13/11/2024 | 0012231/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.820,80 |
11/11/2024 | 0012143/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.268,00 |
07/11/2024 | 0011947/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 2.530,92 |
05/11/2024 | 0011839/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.710,93 |
30/10/2024 | 0011585/2024 | Original | SOLANGE BOAVENTURA | R$ 1.050,00 |
30/10/2024 | 0011584/2024 | Original | KAYAN CESAR TRAVAIN BELMIRO | R$ 1.700,00 |
18/10/2024 | 0011232/2024 | Original | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 1.117,78 |
17/10/2024 | 0011099/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
17/10/2024 | 0011100/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
01/10/2024 | 0010582/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.056,00 |
25/09/2024 | 0010477/2024 | Original | IRISMAR RODRIGUES DE SOUZA SCHONARDIE | R$ 2.100,00 |
20/09/2024 | 0010304/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.472,64 |
16/09/2024 | 0010169/2024 | Original | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.122,91 |
16/09/2024 | 0010166/2024 | Original | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | R$ 1.910,56 |
16/09/2024 | 0010163/2024 | Original | COMERCIAL NOVA ERA LTDA | R$ 617,90 |
16/09/2024 | 0010177/2024 | Original | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.463,41 |
06/09/2024 | 0009886/2024 | Original | CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA/EPP | R$ 5.433,12 |
05/09/2024 | 0009858/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.542,23 |
28/08/2024 | 0009515/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.056,00 |
22/08/2024 | 0009236/2024 | Original | STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$ 424,90 |
22/08/2024 | 0009229/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 371,59 |
06/08/2024 | 0008748/2024 | Original | ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 1.190,25 |
30/07/2024 | 0008468/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 3.010,36 |
25/07/2024 | 0008320/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.566,00 |
24/07/2024 | 0008283/2024 | Original | JH CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS | R$ 16.842,10 |
22/07/2024 | 0008081/2024 | Original | MILENE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.450,00 |
22/07/2024 | 0008083/2024 | Original | VERA LUCIA DURAES | R$ 2.450,00 |
16/07/2024 | 0000394/2024 | Anulação | ELIEZER VASCONCELOS SALVADOR | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0000392/2024 | Anulação | DENILSON CARLOS XAVIER DA COSTA | -R$ 1.300,00 |
16/07/2024 | 0000395/2024 | Anulação | LUCIANO CORREA DA SILVA | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0000393/2024 | Anulação | EDUARDO HENRIQUE LEAO ARDAIA | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0000396/2024 | Anulação | LUIZ EVERTON KEMP | -R$ 975,00 |
16/07/2024 | 0007777/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 131.465,59 |
16/07/2024 | 0007795/2024 | Original | PABLO VENANCIO PIMENTEL | R$ 225,00 |
15/07/2024 | 0007730/2024 | Original | EDINETE MARIA SILVA RODRIGUES | R$ 450,00 |
15/07/2024 | 0007697/2024 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 225,00 |
15/07/2024 | 0007695/2024 | Original | ANE CAROLINE GALVAO ALVES | R$ 300,00 |
11/07/2024 | 0007591/2024 | Original | ELIEZER VASCONCELOS SALVADOR | R$ 975,00 |
11/07/2024 | 0007592/2024 | Original | LUCIANO CORREA DA SILVA | R$ 975,00 |
10/07/2024 | 0007575/2024 | Original | EDUARDO HENRIQUE LEAO ARDAIA | R$ 975,00 |
10/07/2024 | 0007574/2024 | Original | DENILSON CARLOS XAVIER DA COSTA | R$ 1.300,00 |
10/07/2024 | 0007577/2024 | Original | LUIZ EVERTON KEMP | R$ 975,00 |
08/07/2024 | 0007256/2024 | Original | EDREI RICA SANTOS DA CRUZ | R$ 2.100,00 |
08/07/2024 | 0007261/2024 | Original | MAIARA ROCHA DO NASCIMENTO | R$ 2.100,00 |
05/07/2024 | 0007230/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 205,97 |
05/07/2024 | 0007242/2024 | Original | P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.673,86 |
05/07/2024 | 0007239/2024 | Original | RM COMÉRCIO DE MERCADORES E MATERIAIS LTDA | R$ 978,42 |
05/07/2024 | 0007234/2024 | Original | ROGÉRIO DUARTE DE CARVALHO/EPP | R$ 288,84 |
03/07/2024 | 0007140/2024 | Original | PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA | R$ 344,85 |
01/07/2024 | 0006885/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 20.100,72 |
26/06/2024 | 0006672/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.000,00 |
26/06/2024 | 0006671/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.000,00 |
25/06/2024 | 0006623/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.050,00 |
25/06/2024 | 0006622/2024 | Original | ANA MARIA MARQUES DE SOUSA | R$ 1.050,00 |
25/06/2024 | 0006633/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | R$ 23.711,40 |
25/06/2024 | 0006618/2024 | Original | GLENDA CRISTINA COUTINHO ALENCAR | R$ 2.100,00 |
24/06/2024 | 0006556/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
24/06/2024 | 0006555/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
24/06/2024 | 0006552/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
19/06/2024 | 0006430/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 15.414,64 |
19/06/2024 | 0006428/2024 | Original | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS ACESSÓRIOS P US | R$ 5.304,69 |
19/06/2024 | 0006402/2024 | Original | HELENMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.820,00 |
19/06/2024 | 0006393/2024 | Original | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 38.834,68 |
13/06/2024 | 0006211/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.050,00 |
13/06/2024 | 0006210/2024 | Original | DANIELE OLIVEIRA PENA LOPES | R$ 1.050,00 |
10/06/2024 | 0006044/2024 | Original | MARINA NELI FALCAO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
06/06/2024 | 0005853/2024 | Original | ALEXANDRA DA SILVA MATOS | R$ 350,00 |
06/06/2024 | 0005851/2024 | Original | EDINETE MARIA SILVA RODRIGUES | R$ 600,00 |
27/05/2024 | 0005383/2024 | Original | CARLA TAJALA DA SILVA LINO | R$ 2.000,00 |
13/05/2024 | 0004825/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 13.300,00 |
10/05/2024 | 0004739/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.577,37 |
08/05/2024 | 0004532/2024 | Original | NOVA MESA COMÉRCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | R$ 4.513,80 |
08/05/2024 | 0004526/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | R$ 2.299,98 |
18/04/2024 | 0003747/2024 | Original | EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA | R$ 2.500,00 |
17/04/2024 | 0003639/2024 | Original | MAGDA DOS SANTOS DE SA | R$ 2.500,00 |
12/04/2024 | 0003287/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 11.286,20 |
12/04/2024 | 0003291/2024 | Original | HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 68.889,72 |
03/04/2024 | 0002831/2024 | Original | SIMONE ALESSANDRA CAMPOS DAVIES | R$ 2.450,00 |
25/03/2024 | 0002585/2024 | Original | JUCIMAR MORAES RODRIGUES QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
25/03/2024 | 0002581/2024 | Original | ANA KARLA DA SILVA FEITOZA | R$ 6.000,00 |
20/03/2024 | 0002391/2024 | Original | ALINE RAFAELA SILVA BRITO | R$ 2.100,00 |
18/03/2024 | 0002319/2024 | Original | SEFRA MARIA BARROS SILVA | R$ 5.000,00 |
13/03/2024 | 0002179/2024 | Original | DELÍCIA DO NORTE COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES | R$ 59.623,86 |
08/03/2024 | 0002032/2024 | Original | PABLO VENANCIO PIMENTEL | R$ 225,00 |
08/03/2024 | 0002029/2024 | Original | EDREI RICA SANTOS DA CRUZ | R$ 225,00 |
05/03/2024 | 0001829/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 525,00 |
05/03/2024 | 0001834/2024 | Original | IVANETE DA SILVA | R$ 525,00 |
04/03/2024 | 0001690/2024 | Original | TERCERIZAR SOLUCOES GOVERNAMENTAIS E COMERCIAIS LTDA | R$ 18.295,71 |
01/03/2024 | 0001679/2024 | Original | ANDRESON DE MORAIS BARBOZA | R$ 2.675,00 |
01/03/2024 | 0001680/2024 | Original | EDGAR DA SILVA BARBOSA | R$ 225,00 |
27/02/2024 | 0001500/2024 | Original | CIVALDO SANTANA MOTA | R$ 2.450,00 |
22/02/2024 | 0001344/2024 | Original | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.600,00 |
07/02/2024 | 0000705/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 2.444,19 |
05/02/2024 | 0000595/2024 | Original | NOVA MESA COMÉRCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | R$ 12.499,95 |
05/02/2024 | 0000596/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 10.500,00 |
31/01/2024 | 0000472/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
31/01/2024 | 0000473/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
Total Geral:
R$ 706.813,30
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000923/2024 | Anulação | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | -R$ 0,16 |
27/12/2024 | 0000936/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 408,10 |
18/12/2024 | 0000855/2024 | Anulação | M S GONCALVES LTDA | -R$ 0,03 |
02/12/2024 | 0010292/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 12.167,27 |
02/12/2024 | 0010293/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 613,08 |
28/11/2024 | 0000636/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 28.140,73 |
28/11/2024 | 0000637/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 3.169,27 |
07/11/2024 | 0000591/2024 | Anulação | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | -R$ 8,28 |
07/11/2024 | 0000590/2024 | Anulação | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 5,85 |
30/10/2024 | 0009263/2024 | Original | SOLANGE BOAVENTURA | R$ 1.050,00 |
30/10/2024 | 0009262/2024 | Original | KAYAN CESAR TRAVAIN BELMIRO | R$ 1.700,00 |
17/10/2024 | 0008848/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
17/10/2024 | 0008849/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
10/10/2024 | 0008675/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 408,10 |
09/10/2024 | 0008642/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.735,32 |
09/10/2024 | 0008641/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 20.978,00 |
09/10/2024 | 0008640/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.344,00 |
27/09/2024 | 0008465/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.268,00 |
25/09/2024 | 0008433/2024 | Original | IRISMAR RODRIGUES DE SOUZA SCHONARDIE | R$ 2.100,00 |
02/09/2024 | 0007951/2024 | Original | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | R$ 35.032,71 |
21/08/2024 | 0007586/2024 | Original | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | R$ 9.450,25 |
21/08/2024 | 0007588/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 5.740,01 |
20/08/2024 | 0000433/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 5.721,17 |
20/08/2024 | 0000437/2024 | Anulação | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | -R$ 9.450,25 |
20/08/2024 | 0000436/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 5.721,17 |
20/08/2024 | 0000435/2024 | Anulação | J Guilherme Pavao Ltda | -R$ 9.976,43 |
20/08/2024 | 0000434/2024 | Anulação | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | -R$ 8.257,75 |
23/07/2024 | 0006711/2024 | Original | V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME | R$ 8.257,75 |
22/07/2024 | 0006642/2024 | Original | J Guilherme Pavao Ltda | R$ 5.721,17 |
22/07/2024 | 0006666/2024 | Original | VERA LUCIA DURAES | R$ 2.450,00 |
