2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
2024
R$ 13.979.883,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0000124/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 96.603,40 |
23/12/2024 | 0000125/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 41.307,35 |
23/12/2024 | 0000120/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 517,69 |
23/12/2024 | 0000669/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 78.376,21 |
23/12/2024 | 0000671/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 27.944,63 |
23/12/2024 | 0000670/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 80.588,91 |
20/12/2024 | 0000667/2024 | Original | ESTER CRISTIANE PEREIRA MACHADO PIEDADE | R$ 15.142,91 |
19/12/2024 | 0000654/2024 | Original | FREDERICO FERREIRA LOPES | R$ 656,78 |
19/12/2024 | 0000107/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 725,98 |
19/12/2024 | 0000662/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.680,85 |
19/12/2024 | 0000656/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 30.104,37 |
19/12/2024 | 0000664/2024 | Original | JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES | R$ 21.256,46 |
19/12/2024 | 0000659/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.226,19 |
19/12/2024 | 0000658/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 76.278,20 |
19/12/2024 | 0000657/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 335,20 |
19/12/2024 | 0000655/2024 | Original | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA | R$ 4.948,62 |
19/12/2024 | 0000663/2024 | Original | RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA | R$ 55.689,46 |
19/12/2024 | 0000660/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 301.815,34 |
19/12/2024 | 0000108/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 19.432,79 |
19/12/2024 | 0000109/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 65.586,56 |
12/12/2024 | 0000644/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 301.710,06 |
10/12/2024 | 0000641/2024 | Original | LICIA CAROLINE DORTA DE MORAES ZIMMER | R$ 6.587,94 |
19/11/2024 | 0000615/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3.000,00 |
18/11/2024 | 0000614/2024 | Original | IZAQUE ARAUJO DE AMORIM | R$ 5.425,18 |
18/11/2024 | 0000613/2024 | Original | BLENDO NERY DUARTE | R$ 5.425,18 |
18/11/2024 | 0000612/2024 | Original | AROLDO DUARTE | R$ 9.550,42 |
08/11/2024 | 0000584/2024 | Original | BERGSON MIRANDA DE OLIVEIRA | R$ 4.947,55 |
08/11/2024 | 0000583/2024 | Original | GABRIELA LIMA SILVA | R$ 1.860,65 |
07/11/2024 | 0000571/2024 | Original | ISMAEL ISAAC PORTELA DE ALMEIDA | R$ 4.310,99 |
07/11/2024 | 0000572/2024 | Original | RODRIGO ZAMORA CARDOSO | R$ 4.310,99 |
07/11/2024 | 0000573/2024 | Original | RAPHAEL ARAUJO NASCIMENTO MARTINS | R$ 1.860,65 |
18/10/2024 | 0000549/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.000,00 |
04/10/2024 | 0000537/2024 | Original | Simone Campos do Nascimento | R$ 6.544,28 |
11/09/2024 | 0000489/2024 | Original | ELIZABETE MARCHETTO | R$ 52.509,60 |
19/08/2024 | 0000410/2024 | Original | AMANDA MOURA NOGUEIRA | R$ 15.977,98 |
19/08/2024 | 0000411/2024 | Original | DEBORAH TALISSA DA SILVA CAVALCANTE | R$ 8.542,88 |
19/08/2024 | 0000413/2024 | Original | THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA | R$ 14.833,04 |
19/08/2024 | 0000412/2024 | Original | SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO | R$ 9.980,25 |
08/08/2024 | 0000399/2024 | Original | JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES | R$ 53.903,22 |
15/07/2024 | 0000371/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 1.473,05 |
08/07/2024 | 0000348/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 203.000,00 |
08/07/2024 | 0000346/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.300.000,00 |
08/07/2024 | 0000349/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.010.000,00 |
08/07/2024 | 0000351/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 600.000,00 |
08/07/2024 | 0000345/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 16.406,42 |
08/07/2024 | 0000353/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.288.752,05 |
08/07/2024 | 0000354/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 200.000,00 |
08/07/2024 | 0000350/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 160.000,00 |
08/07/2024 | 0000347/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 250,00 |
08/07/2024 | 0000352/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 450.000,00 |
24/06/2024 | 0000045/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 77.276,68 |
24/06/2024 | 0000039/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 41.195,87 |
24/06/2024 | 0000320/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 346.393,66 |
24/06/2024 | 0000042/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 6.909,07 |
24/06/2024 | 0000040/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 2,85 |
24/06/2024 | 0000041/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 714,60 |
24/06/2024 | 0000043/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 167.028,93 |
24/06/2024 | 0000044/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 174.104,29 |
19/06/2024 | 0000316/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.402,92 |
19/06/2024 | 0000315/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 334.664,97 |
19/06/2024 | 0000318/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 581,91 |
18/06/2024 | 0000309/2024 | Original | ADSON JENNER DE ARAUJO MOREIRA | R$ 13.341,29 |
07/06/2024 | 0000292/2024 | Original | JOBEL SILVA DE MORAIS | R$ 7.167,70 |
07/06/2024 | 0000293/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 47.572,83 |
15/05/2024 | 0000263/2024 | Original | AMANDA VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 379,93 |
21/02/2024 | 0000120/2024 | Original | EVELIN LIMA DA SILVA | R$ 5.128,26 |
19/02/2024 | 0000096/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 13.050,00 |
19/02/2024 | 0000100/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 90.000,00 |
19/02/2024 | 0000098/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 180.000,00 |
19/02/2024 | 0000095/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.100.000,00 |
19/02/2024 | 0000101/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 600.000,00 |
19/02/2024 | 0000102/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 300.000,00 |
19/02/2024 | 0000104/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 250.000,00 |
19/02/2024 | 0000103/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.100.000,00 |
19/02/2024 | 0000097/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 900,00 |
19/02/2024 | 0000099/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.500.000,00 |
15/01/2024 | 0000008/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 58.442,54 |
15/01/2024 | 0000005/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 29.401,55 |
15/01/2024 | 0000012/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 57.141,69 |
15/01/2024 | 0000007/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 156.448,11 |
15/01/2024 | 0000006/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 262.983,16 |
15/01/2024 | 0000011/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 191.424,64 |
15/01/2024 | 0000013/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.609,43 |
15/01/2024 | 0000004/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 47,45 |
15/01/2024 | 0000003/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 178.673,96 |
03/01/2024 | 0000001/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 1.300.000,00 |
03/01/2024 | 0000002/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 15.660,00 |
03/01/2024 | 0000002/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.300.000,00 |
03/01/2024 | 0000001/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 15.660,00 |
Total Geral:
R$ 13.623.556,45
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0001188/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 80.588,91 |
31/12/2024 | 0001187/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 78.376,21 |
31/12/2024 | 0001189/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 27.944,63 |
23/12/2024 | 0001183/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 276.526,68 |
23/12/2024 | 0001182/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 57.458,38 |
20/12/2024 | 0001165/2024 | Original | ESTER CRISTIANE PEREIRA MACHADO PIEDADE | R$ 15.142,91 |
19/12/2024 | 0001147/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.226,19 |
19/12/2024 | 0001142/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 51.225,89 |
19/12/2024 | 0001139/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.394,79 |
19/12/2024 | 0001134/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 831,42 |
19/12/2024 | 0001146/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 76.278,20 |
19/12/2024 | 0001148/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 301.815,34 |
19/12/2024 | 0001141/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 27.282,34 |
19/12/2024 | 0001150/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.680,85 |
19/12/2024 | 0001143/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 128.211,20 |
19/12/2024 | 0001115/2024 | Original | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA | R$ 4.948,62 |
19/12/2024 | 0001152/2024 | Original | JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES | R$ 21.256,46 |
19/12/2024 | 0001151/2024 | Original | RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA | R$ 55.689,46 |
19/12/2024 | 0001140/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 164.235,49 |
19/12/2024 | 0001145/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 335,20 |
19/12/2024 | 0001133/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 30.104,37 |
19/12/2024 | 0001114/2024 | Original | FREDERICO FERREIRA LOPES | R$ 656,78 |
19/12/2024 | 0001136/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 13.411,57 |
19/12/2024 | 0001135/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 11.715,91 |
12/12/2024 | 0001097/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 301.710,06 |
10/12/2024 | 0001092/2024 | Original | LICIA CAROLINE DORTA DE MORAES ZIMMER | R$ 6.587,94 |
10/12/2024 | 0001093/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 163,10 |
19/11/2024 | 0001016/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 37.384,23 |
19/11/2024 | 0001019/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 43.171,42 |
19/11/2024 | 0001020/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 55.988,32 |
19/11/2024 | 0001026/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.442,60 |
19/11/2024 | 0001017/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 397.464,29 |
19/11/2024 | 0001022/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 26.067,54 |
19/11/2024 | 0001018/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 6.583,24 |
19/11/2024 | 0001014/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.729,99 |
19/11/2024 | 0001015/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 255.786,68 |
19/11/2024 | 0001021/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 185.408,86 |
18/11/2024 | 0001008/2024 | Original | IZAQUE ARAUJO DE AMORIM | R$ 5.425,18 |
18/11/2024 | 0001007/2024 | Original | BLENDO NERY DUARTE | R$ 5.425,18 |
18/11/2024 | 0001006/2024 | Original | AROLDO DUARTE | R$ 9.550,42 |
08/11/2024 | 0000957/2024 | Original | BERGSON MIRANDA DE OLIVEIRA | R$ 4.947,55 |
08/11/2024 | 0000956/2024 | Original | GABRIELA LIMA SILVA | R$ 1.860,65 |
08/11/2024 | 0000958/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 40,77 |
07/11/2024 | 0000946/2024 | Original | ISMAEL ISAAC PORTELA DE ALMEIDA | R$ 4.310,99 |
07/11/2024 | 0000008/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 464,20 |
07/11/2024 | 0000949/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 464,20 |
07/11/2024 | 0000948/2024 | Original | RODRIGO ZAMORA CARDOSO | R$ 4.310,99 |
07/11/2024 | 0000950/2024 | Original | RAPHAEL ARAUJO NASCIMENTO MARTINS | R$ 1.860,65 |
07/11/2024 | 0000947/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 464,20 |
18/10/2024 | 0000904/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.729,99 |
18/10/2024 | 0000905/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 217.710,89 |
18/10/2024 | 0000913/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 31.433,81 |
18/10/2024 | 0000911/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 60.391,97 |
18/10/2024 | 0000909/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 24.596,38 |
18/10/2024 | 0000908/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 409.395,00 |
18/10/2024 | 0000912/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 191.058,30 |
18/10/2024 | 0000906/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 231,87 |
18/10/2024 | 0000907/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 58.614,02 |
18/10/2024 | 0000910/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 61.324,79 |
18/10/2024 | 0000917/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.482,31 |
07/10/2024 | 0000855/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 169,14 |
07/10/2024 | 0000854/2024 | Original | Simone Campos do Nascimento | R$ 6.544,28 |
19/09/2024 | 0000803/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 24.471,69 |
19/09/2024 | 0000814/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 25.830,28 |
19/09/2024 | 0000813/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 185.656,12 |
19/09/2024 | 0000804/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 392.401,23 |
19/09/2024 | 0000805/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 36.334,69 |
19/09/2024 | 0000812/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 57.223,56 |
19/09/2024 | 0000801/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.729,99 |
19/09/2024 | 0000802/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 191.680,13 |
19/09/2024 | 0000811/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 101.564,81 |
11/09/2024 | 0000754/2024 | Original | ELIZABETE MARCHETTO | R$ 52.509,60 |
11/09/2024 | 0000759/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 570,35 |
20/08/2024 | 0000667/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 365.759,11 |
20/08/2024 | 0000668/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 14.451,61 |
20/08/2024 | 0000672/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 12.930,00 |
20/08/2024 | 0000663/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.729,99 |
20/08/2024 | 0000671/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 192.967,59 |
20/08/2024 | 0000665/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3,53 |
20/08/2024 | 0000664/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 210.368,78 |
20/08/2024 | 0000669/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 148.882,16 |
20/08/2024 | 0000666/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 25.872,81 |
20/08/2024 | 0000670/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 55.446,18 |
19/08/2024 | 0000660/2024 | Original | DEBORAH TALISSA DA SILVA CAVALCANTE | R$ 8.542,88 |
19/08/2024 | 0000661/2024 | Original | SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO | R$ 9.980,25 |
19/08/2024 | 0000659/2024 | Original | AMANDA MOURA NOGUEIRA | R$ 15.977,98 |
19/08/2024 | 0000662/2024 | Original | THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA | R$ 14.833,04 |
08/08/2024 | 0000638/2024 | Original | JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES | R$ 53.903,22 |
08/08/2024 | 0000639/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 245,69 |
19/07/2024 | 0000586/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 215.827,15 |
19/07/2024 | 0000583/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 46.885,38 |
19/07/2024 | 0000580/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 14,60 |
19/07/2024 | 0000584/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 116.845,62 |
19/07/2024 | 0000585/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 65.156,66 |
19/07/2024 | 0000579/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 260.218,03 |
19/07/2024 | 0000582/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 393.754,48 |
19/07/2024 | 0000581/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 29.374,91 |
19/07/2024 | 0000578/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3.091,67 |
19/07/2024 | 0000587/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 24.740,24 |
15/07/2024 | 0000571/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 78,28 |
15/07/2024 | 0000570/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 1.473,05 |
26/06/2024 | 0000506/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 346.393,66 |
19/06/2024 | 0000492/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 334.664,97 |
19/06/2024 | 0000480/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.609,43 |
19/06/2024 | 0000479/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 220.481,51 |
19/06/2024 | 0000495/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 581,91 |
19/06/2024 | 0000485/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 120.214,24 |
19/06/2024 | 0000482/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 35.180,95 |
19/06/2024 | 0000486/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 81.256,46 |
19/06/2024 | 0000488/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 38.662,35 |
19/06/2024 | 0000487/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 192.944,14 |
19/06/2024 | 0000483/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 29.411,08 |
19/06/2024 | 0000481/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 118,00 |
19/06/2024 | 0000493/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.402,92 |
19/06/2024 | 0000484/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 4.499,17 |
18/06/2024 | 0000475/2024 | Original | ADSON JENNER DE ARAUJO MOREIRA | R$ 13.341,29 |
07/06/2024 | 0000445/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 47.572,83 |
07/06/2024 | 0000444/2024 | Original | JOBEL SILVA DE MORAIS | R$ 7.167,70 |
16/05/2024 | 0000388/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 74.526,15 |
16/05/2024 | 0000384/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 26,96 |
16/05/2024 | 0000391/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 26.844,42 |
16/05/2024 | 0000382/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 213.624,47 |
16/05/2024 | 0000389/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 55.158,93 |
16/05/2024 | 0000385/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.942,79 |
16/05/2024 | 0000386/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 379.489,37 |
16/05/2024 | 0000383/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.609,43 |
16/05/2024 | 0000387/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 15.427,11 |
16/05/2024 | 0000390/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 184.784,13 |
15/05/2024 | 0000377/2024 | Original | AMANDA VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 379,93 |
19/04/2024 | 0000290/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 54.404,57 |
19/04/2024 | 0000286/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 35.733,49 |
19/04/2024 | 0000283/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 229.724,79 |
19/04/2024 | 0000285/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 10,11 |
19/04/2024 | 0000292/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 31.279,85 |
19/04/2024 | 0000284/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.609,43 |
19/04/2024 | 0000291/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 181.627,74 |
19/04/2024 | 0000287/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 384.707,29 |
19/04/2024 | 0000288/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.573,21 |
