Liquidação: 0000670/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
20/08/2024
0000670/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao mês de agosto/2024, conforme ordem de pagamento do e-DOC 7A816B4E - FGTS.
R$ 55.446,18
Favorecido
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
04.763.223/0001-61
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901301000 - FGTS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | 0000759/2024 | 0000925/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 570,35 |
23/12/2024 | 0001182/2024 | 0001457/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 57.458,38 |
28/08/2024 | 0000670/2024 | 0000874/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 54.169,58 |
08/08/2024 | 0000639/2024 | 0000790/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 245,69 |
12/12/2024 | 0001093/2024 | 0001472/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 163,10 |
08/11/2024 | 0000958/2024 | 0001193/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 40,77 |
08/10/2024 | 0000855/2024 | 0001067/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 169,14 |
27/11/2024 | 0001020/2024 | 0001278/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 55.988,32 |
26/09/2024 | 0000812/2024 | 0001007/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 57.223,56 |
20/08/2024 | 0000670/2024 | 0000836/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.276,60 |
07/11/2024 | 0000947/2024 | 0001176/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 464,20 |
25/07/2024 | 0000585/2024 | 0000746/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 65.156,66 |
15/07/2024 | 0000571/2024 | 0000706/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 78,28 |
30/10/2024 | 0000911/2024 | 0001153/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 60.391,97 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação