1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
0075 - URBANIZAR
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
2024
R$ 45.141.105,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 0002332/2024 | Original | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | R$ 29.879,68 |
| 15/03/2024 | 0001899/2024 | Original | Rio Vermelho Comercio de Maquinas Equipamentos e Serviços Ltda | R$ 539.000,00 |
| 13/03/2024 | 0001806/2024 | Original | MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERV. LTDA - EPP | R$ 199.960,80 |
Total Geral:
R$ 768.840,48
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0014247/2024 | Original | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 2.266.820,31 |
| 19/12/2024 | 0013988/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 135.835,28 |
| 19/12/2024 | 0013992/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 227.711,24 |
| 19/12/2024 | 0013999/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 13.366,32 |
| 17/12/2024 | 0013800/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 532,10 |
| 17/12/2024 | 0013806/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 47.499,40 |
| 17/12/2024 | 0013802/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 352.572,76 |
| 02/12/2024 | 0012961/2024 | Original | MINISTÉRIO DA DEFESA | R$ 149.492,00 |
| 26/11/2024 | 0012660/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 32.116,42 |
| 26/11/2024 | 0012662/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 172.981,02 |
| 26/11/2024 | 0012663/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 50.192,42 |
| 22/11/2024 | 0012516/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 802,59 |
| 22/11/2024 | 0012567/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 116.988,37 |
| 22/11/2024 | 0012566/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 115.346,27 |
| 22/11/2024 | 0012513/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 531.796,58 |
| 22/11/2024 | 0012564/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 389.480,63 |
| 22/11/2024 | 0012519/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 71.634,59 |
| 22/11/2024 | 0012569/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 36.781,31 |
| 08/11/2024 | 0012059/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 132.922,18 |
| 08/11/2024 | 0012049/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 449.104,89 |
| 08/11/2024 | 0012048/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 13.463,20 |
| 07/11/2024 | 0011998/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 109.547,13 |
| 07/11/2024 | 0011990/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 361.439,59 |
| 07/11/2024 | 0011987/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 10.816,68 |
| 24/10/2024 | 0011474/2024 | Original | M. DE SILVA CONSTRUCOES | R$ 14.273,34 |
| 23/10/2024 | 0011462/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 38.276,65 |
| 23/10/2024 | 0011466/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.685,39 |
| 23/10/2024 | 0011463/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 132.334,05 |
| 17/10/2024 | 0011085/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 960,62 |
| 17/10/2024 | 0011086/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 636.501,03 |
| 17/10/2024 | 0011102/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 85.738,59 |
| 11/10/2024 | 0010923/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 312.058,20 |
| 11/10/2024 | 0010922/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 217.776,44 |
| 11/10/2024 | 0010924/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 545.872,38 |
| 11/10/2024 | 0010921/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 127.871,00 |
| 10/10/2024 | 0010845/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 875.934,18 |
| 10/10/2024 | 0010843/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.467,52 |
| 26/09/2024 | 0010481/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 118.718,62 |
| 26/09/2024 | 0010479/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 881.336,21 |
| 26/09/2024 | 0010478/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.330,12 |
| 24/09/2024 | 0010413/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 80.893,05 |
| 24/09/2024 | 0010410/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 68.855,18 |
| 24/09/2024 | 0010403/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 20.452,99 |
| 24/09/2024 | 0010404/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 260.904,67 |
| 24/09/2024 | 0010414/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 345.161,38 |
| 04/09/2024 | 0009789/2024 | Original | M. DE SILVA CONSTRUCOES | R$ 11.020,88 |
| 02/09/2024 | 0009666/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 29.939,68 |
| 02/09/2024 | 0009674/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 103.510,64 |
| 02/09/2024 | 0009734/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 884.731,36 |
| 02/09/2024 | 0009726/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 195.553,84 |
| 02/09/2024 | 0009733/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 26.477,06 |
| 02/09/2024 | 0009728/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 268.149,32 |
| 29/08/2024 | 0009581/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 105.663,05 |
| 29/08/2024 | 0000524/2024 | Anulação | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | -R$ 105.663,05 |
| 28/08/2024 | 0009491/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 7.163,95 |
| 28/08/2024 | 0009489/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 70.729,62 |
| 28/08/2024 | 0009454/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 569.690,48 |
| 28/08/2024 | 0009492/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 238.974,55 |
| 27/08/2024 | 0009428/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 12.617,64 |
| 27/08/2024 | 0009439/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 71.008,95 |
| 27/08/2024 | 0009427/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 13.478,65 |
| 23/08/2024 | 0000514/2024 | Anulação | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | -R$ 117.131,19 |
| 23/08/2024 | 0009323/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 117.131,19 |
| 23/08/2024 | 0009324/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 105.663,05 |
| 23/08/2024 | 0009327/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 177.131,19 |
| 13/08/2024 | 0009013/2024 | Original | MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERV. LTDA - EPP | R$ 199.960,80 |
| 12/08/2024 | 0008978/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 439.799,61 |
| 07/08/2024 | 0008823/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 96.062,60 |
| 07/08/2024 | 0008815/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 713.143,82 |
| 07/08/2024 | 0008814/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.076,28 |
| 01/08/2024 | 0008591/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 35.792,68 |
| 01/08/2024 | 0000458/2024 | Anulação | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | -R$ 35.792,68 |
| 30/07/2024 | 0008435/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 125.724,90 |
| 25/07/2024 | 0008314/2024 | Original | M. DE SILVA CONSTRUCOES | R$ 25.743,91 |
| 19/07/2024 | 0008008/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 129.231,46 |
| 19/07/2024 | 0008010/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 446.792,56 |
| 19/07/2024 | 0007993/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 613.392,89 |
| 19/07/2024 | 0007997/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.281,22 |
| 17/07/2024 | 0007845/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 35.792,68 |
| 17/07/2024 | 0007844/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 60.002,05 |
| 01/07/2024 | 0006894/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 255.840,29 |
| 28/06/2024 | 0006822/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 123.421,39 |
| 21/06/2024 | 0006491/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 53.216,60 |
| 21/06/2024 | 0006490/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 596,23 |
| 21/06/2024 | 0006489/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 395.066,31 |
| 19/06/2024 | 0006425/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 15.676,02 |
| 19/06/2024 | 0006427/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.245.597,58 |
| 19/06/2024 | 0006429/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 306.703,93 |
| 19/06/2024 | 0006424/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 172.976,02 |
| 18/06/2024 | 0006302/2024 | Original | Rio Vermelho Comercio de Maquinas Equipamentos e Serviços Ltda | R$ 269.250,00 |
| 18/06/2024 | 0006301/2024 | Original | Rio Vermelho Comercio de Maquinas Equipamentos e Serviços Ltda | R$ 269.750,00 |
| 17/06/2024 | 0006272/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 466.154,63 |
| 17/06/2024 | 0006273/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 24.224,74 |
| 12/06/2024 | 0006128/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 19.308,99 |
| 11/06/2024 | 0006113/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 645.209,96 |
| 07/06/2024 | 0005928/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 1.038.017,06 |
| 29/05/2024 | 0005525/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 277.362,75 |
| 29/05/2024 | 0005531/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 80.225,13 |
| 27/05/2024 | 0005401/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 890,07 |
| 27/05/2024 | 0005406/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 79.441,96 |
| 27/05/2024 | 0005403/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 589.756,54 |
| 03/05/2024 | 0004318/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 78.027,93 |
| 02/05/2024 | 0004301/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 86.646,13 |
| 02/05/2024 | 0004296/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 440.150,99 |
| 16/04/2024 | 0003530/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 506.380,38 |
| 16/04/2024 | 0003531/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.057,69 |
| 15/04/2024 | 0003393/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 408.237,66 |
| 11/04/2024 | 0003249/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 233.854,48 |
| 05/04/2024 | 0002939/2024 | Original | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | R$ 29.879,68 |
| 01/04/2024 | 0002724/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 356.972,30 |
| 25/03/2024 | 0000115/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | -R$ 411.415,30 |
| 25/03/2024 | 0000114/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | -R$ 21.380,09 |
| 25/03/2024 | 0002591/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 427.222,53 |
| 25/03/2024 | 0002592/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 22.201,55 |
| 22/03/2024 | 0002538/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 89,33 |
| 22/03/2024 | 0002542/2024 | Original | 3R CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 59.186,86 |
| 20/03/2024 | 0002392/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.380,09 |
| 20/03/2024 | 0002394/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 411.415,30 |
| 11/03/2024 | 0000096/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | -R$ 21.052,35 |
| 11/03/2024 | 0002063/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.052,34 |
| 07/03/2024 | 0001959/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 148.382,26 |
| 06/03/2024 | 0001943/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 702.263,12 |
| 06/03/2024 | 0001942/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.052,35 |
| 28/02/2024 | 0001535/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 158.539,49 |
| 31/01/2024 | 0000493/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.945.550,82 |
| 31/01/2024 | 0000476/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 918.447,95 |
| 31/01/2024 | 0000015/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | -R$ 1.945.550,82 |
| 31/01/2024 | 0000471/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 40.350,39 |
| 31/01/2024 | 0000474/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 71.430,04 |
| 30/01/2024 | 0000448/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.945.550,82 |
| 30/01/2024 | 0000458/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.010.617,48 |
| 30/01/2024 | 0000455/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 759.829,07 |
| 30/01/2024 | 0000451/2024 | Original | YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | R$ 868.153,64 |
| 30/01/2024 | 0000446/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | R$ 233,27 |
| 29/01/2024 | 0000337/2024 | Original | YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | R$ 2.869.676,80 |
| 17/01/2024 | 0000030/2024 | Original | CBAA ASFALTOS LTDA | R$ 401.304,98 |
Total Geral:
R$ 35.352.915,89
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 0002332/2024 | Original | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | R$ 29.879,68 |
| 15/03/2024 | 0001899/2024 | Original | Rio Vermelho Comercio de Maquinas Equipamentos e Serviços Ltda | R$ 539.000,00 |
| 13/03/2024 | 0001806/2024 | Original | MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERV. LTDA - EPP | R$ 199.960,80 |
Total Geral:
R$ 768.840,48
Denúncia à corrupção
Acesso à informação