Liquidação: 0010479/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
26/09/2024
0010479/2024
0000911/2023
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 8ª Medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO, contemplando as Ruas: Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibraltar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, , Capitão Silvio e Vasco da Gama, nos Bairros Três Marias e Cidade do Lobo. Convênio 910971/2021. Conforme Nota Fiscal nº 116.
R$ 881.336,21
Favorecido
3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | 0002542/2024 | 0004945/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 56.993,65 |
19/12/2023 | 1242909/2023 | 0001337/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | -R$ 372.358,15 |
02/10/2024 | 0010479/2024 | 0016513/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 848.677,55 |
19/12/2023 | 1242909/2023 | 1243886/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 372.358,15 |
14/08/2024 | 0008815/2024 | 0013881/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 686.717,68 |
28/11/2023 | 1241719/2023 | 1242093/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 157.814,68 |
01/07/2024 | 0006489/2024 | 0010145/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 380.426,80 |
31/10/2023 | 1054927/2023 | 1240699/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.084.576,90 |
23/12/2024 | 0013802/2024 | 0022796/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 339.507,88 |
27/11/2024 | 0012513/2024 | 0020295/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 512.090,41 |
23/10/2024 | 0011086/2024 | 0017772/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 612.914,95 |
31/05/2024 | 0005403/2024 | 0008127/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 567.902,61 |
Data do Contrato | Modelo de Contratação | Obra |
---|---|---|
04/05/2025 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 007/2022/SML/PVH | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO - BAIRRO TRÊS MARIAS E CIDADE DO LOBO (CLEMENTINA) |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação