Liquidação: 0007845/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
17/07/2024
0007845/2024
00029748/2023-11
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com Despesa com CONTRAPARTIDA do Convênio n.º 882795/2019, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Gov. Eduardo Campos, Rua Solar, Rua Planalto, Rua Plutão, Rua Netuno, Rua Azaleias, Rua Lírios e Rua Orquídeas, Porto Velho/RO – Bairro Planalto II. Conforme Nota Fiscal nº 91.
R$ 35.792,68
Favorecido
3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 0004967/2025 | 0009283/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 60.695,88 |
| 23/07/2025 | 0005292/2025 | 0009388/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.845,94 |
| 29/12/2025 | 0012285/2025 | 0019444/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 36.807,64 |
| 26/09/2025 | 0007616/2025 | 0013172/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 82.821,15 |
| 25/11/2025 | 0009854/2025 | 0016119/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.718,92 |
| 08/10/2025 | 0007616/2025 | 0013370/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.952,28 |
| 03/12/2024 | 0012567/2024 | 0020667/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.461,78 |
| 21/07/2025 | 0005292/2025 | 0009281/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 92.184,43 |
| 06/08/2025 | 0006044/2025 | 0010096/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.377,04 |
| 06/08/2025 | 0006044/2025 | 0010097/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.380,98 |
| 23/07/2025 | 0004967/2025 | 0009387/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.507,49 |
| 23/07/2025 | 0004967/2025 | 0009391/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.163,59 |
| 08/10/2025 | 0007616/2025 | 0013369/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.150,58 |
| 01/09/2025 | 0006852/2025 | 0011495/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 70.369,27 |
| 25/11/2025 | 0009854/2025 | 0016117/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.225,08 |
| 13/01/2026 | 0012285/2025 | 0000011/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 749,44 |
| 26/12/2024 | 0013988/2024 | 0023383/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.088,66 |
| 03/12/2024 | 0012567/2024 | 0020668/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.545,38 |
| 05/08/2025 | 0006044/2025 | 0009976/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 207.060,67 |
| 29/11/2024 | 0012567/2024 | 0020301/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 93.981,21 |
| 23/12/2024 | 0013988/2024 | 0023018/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 122.384,06 |
| 26/12/2024 | 0013988/2024 | 0023387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.362,56 |
| 23/07/2025 | 0005292/2025 | 0009389/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.286,05 |
| 17/11/2025 | 0009854/2025 | 0016677/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 90.474,17 |
| 04/09/2025 | 0006852/2025 | 0011609/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.508,42 |
| 04/09/2025 | 0006852/2025 | 0011607/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.225,86 |
| 13/01/2026 | 0012285/2025 | 0000010/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.561,34 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 16/07/2024 | R$ 35.792,68 | 73B0A7D6A |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação