2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 2.510.737,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001131/2024 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -R$ 381,77 |
18/12/2024 | 0000853/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 11,40 |
18/12/2024 | 0000854/2024 | Anulação | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | -R$ 34,44 |
13/12/2024 | 0000778/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 43.023,61 |
12/12/2024 | 0000741/2024 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -R$ 12,21 |
10/12/2024 | 0000732/2024 | Anulação | DIEGO ANDRADE LAGE | -R$ 18.000,00 |
10/12/2024 | 0000733/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 30.000,00 |
03/12/2024 | 0000677/2024 | Anulação | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 180,00 |
03/12/2024 | 0000678/2024 | Anulação | M S GONCALVES LTDA | -R$ 7.650,00 |
26/11/2024 | 0010022/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.275,00 |
18/11/2024 | 0009772/2024 | Original | DENISMARQUE RAMOS DOS SANTOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009774/2024 | Original | EDER RODRIGUES CARDOSO | R$ 1.500,00 |
18/11/2024 | 0009798/2024 | Original | ZACARIAS ALVES DE QUEIROZ | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0009767/2024 | Original | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009783/2024 | Original | JOAO DE DEUS SANTOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009781/2024 | Original | GUILHERME RIAN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009771/2024 | Original | DEIVESON SILVA OLIVEIRA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009793/2024 | Original | PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0009788/2024 | Original | LUSERGIO LOUREIDO FURTADO DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009775/2024 | Original | EDICARLOS DE SOUZA ARAUJO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009765/2024 | Original | ANTONIO CARLOS RIBEIRO TAVARES | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009777/2024 | Original | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009790/2024 | Original | MATEUS BATISTA DE AZEVEDO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009786/2024 | Original | LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009797/2024 | Original | YONILSON DIAS DA PONTE | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009768/2024 | Original | ALISSON PIMENTA DE SOUZA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009778/2024 | Original | FRANCISCO QUEIROZ FLORES | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009792/2024 | Original | NADSON CARRIL DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009782/2024 | Original | JELSON BATISTA DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009794/2024 | Original | RAMALHO BARBOSA LOPES | R$ 1.500,00 |
18/11/2024 | 0009779/2024 | Original | FRANQUENO MARTINS DE SOUZA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0009796/2024 | Original | VALTEIR HONORIO PEREIRA | R$ 600,00 |
11/11/2024 | 0009617/2024 | Original | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME | R$ 27.999,86 |
08/11/2024 | 0009576/2024 | Original | RADIONET LTDA | R$ 31.627,89 |
06/11/2024 | 0000584/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 1.091,40 |
06/11/2024 | 0000583/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 233,70 |
05/11/2024 | 0000581/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 1.885,82 |
05/11/2024 | 0000580/2024 | Anulação | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | -R$ 2.330,00 |
23/10/2024 | 0009126/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 195,23 |
23/10/2024 | 0009142/2024 | Original | STA LIGHTING LTDA | R$ 200,00 |
23/10/2024 | 0009137/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.696,24 |
23/10/2024 | 0009140/2024 | Original | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 1.143,50 |
23/10/2024 | 0009122/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 49,70 |
23/10/2024 | 0009128/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.102,64 |
17/10/2024 | 0008838/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 850,00 |
17/10/2024 | 0008835/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 44,40 |
17/10/2024 | 0008840/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 22,50 |
17/10/2024 | 0008839/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 688,75 |
16/10/2024 | 0000535/2024 | Anulação | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | -R$ 161,00 |
16/10/2024 | 0000536/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 1.136,87 |
11/10/2024 | 0008686/2024 | Original | DEIVESON SILVA OLIVEIRA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008703/2024 | Original | RAMALHO BARBOSA LOPES | R$ 2.500,00 |
11/10/2024 | 0008704/2024 | Original | YONILSON DIAS DA PONTE | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008692/2024 | Original | FRANCISCO QUEIROZ FLORES | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008689/2024 | Original | EDICARLOS DE SOUZA ARAUJO | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008697/2024 | Original | JOAO DE DEUS SANTOS | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008701/2024 | Original | MATEUS BATISTA DE AZEVEDO | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008718/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 161,00 |
11/10/2024 | 0008687/2024 | Original | DENISMARQUE RAMOS DOS SANTOS | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008684/2024 | Original | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008694/2024 | Original | GUILHERME RIAN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008685/2024 | Original | ALISSON PIMENTA DE SOUZA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008698/2024 | Original | LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008688/2024 | Original | EDER RODRIGUES CARDOSO | R$ 2.500,00 |
11/10/2024 | 0008695/2024 | Original | JELSON BATISTA DA SILVA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008693/2024 | Original | FRANQUENO MARTINS DE SOUZA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008691/2024 | Original | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008702/2024 | Original | PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA | R$ 1.125,00 |
11/10/2024 | 0008683/2024 | Original | ANTONIO CARLOS RIBEIRO TAVARES | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008705/2024 | Original | ZACARIAS ALVES DE QUEIROZ | R$ 1.125,00 |
11/10/2024 | 0008699/2024 | Original | LUSERGIO LOUREIDO FURTADO DA SILVA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008700/2024 | Original | NADSON CARRIL DA SILVA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0008719/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.136,87 |
09/10/2024 | 0000521/2024 | Anulação | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME | -R$ 27.999,86 |
03/10/2024 | 0008511/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 180,00 |
03/10/2024 | 0008512/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 439,92 |
03/10/2024 | 0008514/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 7.650,00 |
26/09/2024 | 0008445/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 318,11 |
23/09/2024 | 0008342/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 4.500,00 |
17/09/2024 | 0008280/2024 | Original | DIEGO ANDRADE LAGE | R$ 5.400,00 |
12/09/2024 | 0008199/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 2.952,00 |
11/09/2024 | 0008180/2024 | Original | LUCAS BEZERRA SILVA | R$ 2.250,00 |
11/09/2024 | 0008179/2024 | Original | GUILHERME RITTER BALDIN | R$ 2.250,00 |
11/09/2024 | 0008181/2024 | Original | GUSTAVO PORTELA VERAS | R$ 2.250,00 |
11/09/2024 | 0008183/2024 | Original | ERIQUE PARADA BARROSO | R$ 1.125,00 |
11/09/2024 | 0008188/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 523.750,00 |
09/09/2024 | 0000470/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 45.332,39 |
04/09/2024 | 0007999/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 14.500,00 |
04/09/2024 | 0008000/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 2.500,00 |
27/08/2024 | 0007748/2024 | Original | GUSTAVO PORTELA VERAS | R$ 450,00 |
27/08/2024 | 0007747/2024 | Original | LUCAS BEZERRA SILVA | R$ 450,00 |
27/08/2024 | 0007746/2024 | Original | GUILHERME RITTER BALDIN | R$ 450,00 |
27/08/2024 | 0007754/2024 | Original | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME | R$ 27.999,86 |
27/08/2024 | 0007750/2024 | Original | ERIQUE PARADA BARROSO | R$ 450,00 |
27/08/2024 | 0007744/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 300,00 |
12/08/2024 | 0007361/2024 | Original | ERIQUE PARADA BARROSO | R$ 450,00 |
12/08/2024 | 0007357/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 300,00 |
12/08/2024 | 0007364/2024 | Original | LUCAS BEZERRA SILVA | R$ 450,00 |
12/08/2024 | 0007368/2024 | Original | GUSTAVO PORTELA VERAS | R$ 450,00 |
12/08/2024 | 0007371/2024 | Original | GUILHERME RITTER BALDIN | R$ 450,00 |
06/08/2024 | 0007195/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 743.083,55 |
06/08/2024 | 0007196/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 460.402,87 |
02/08/2024 | 0000400/2024 | Anulação | ERIQUE PARADA BARROSO | -R$ 1.800,00 |
02/08/2024 | 0000397/2024 | Anulação | LUCAS BEZERRA SILVA | -R$ 1.800,00 |
02/08/2024 | 0000398/2024 | Anulação | GUSTAVO PORTELA VERAS | -R$ 1.800,00 |
02/08/2024 | 0000396/2024 | Anulação | GUILHERME RITTER BALDIN | -R$ 1.800,00 |
02/08/2024 | 0000399/2024 | Anulação | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | -R$ 1.200,00 |
30/07/2024 | 0006959/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.104,00 |
25/07/2024 | 0006860/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 1.350,00 |
25/07/2024 | 0006859/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 1.350,00 |
22/07/2024 | 0006643/2024 | Original | GUILHERME RITTER BALDIN | R$ 1.800,00 |
22/07/2024 | 0006644/2024 | Original | LUCAS BEZERRA SILVA | R$ 1.800,00 |
22/07/2024 | 0006649/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 1.200,00 |
22/07/2024 | 0006647/2024 | Original | GUSTAVO PORTELA VERAS | R$ 1.800,00 |
22/07/2024 | 0006653/2024 | Original | ERIQUE PARADA BARROSO | R$ 1.800,00 |
19/07/2024 | 0006494/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 18.818,00 |
10/07/2024 | 0006184/2024 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 52.623,86 |
09/07/2024 | 0006104/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 3.750,00 |
12/06/2024 | 0005001/2024 | Original | DIEGO ANDRADE LAGE | R$ 1.600,00 |
11/06/2024 | 0004942/2024 | Original | LUMA LAIANY DO NASCIMENTO REIS | R$ 800,00 |
11/06/2024 | 0000222/2024 | Anulação | LUMA LAIANY DO NASCIMENTO REIS | -R$ 800,00 |
11/06/2024 | 0004940/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 800,00 |
11/06/2024 | 0004938/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 1.600,00 |
11/06/2024 | 0000220/2024 | Anulação | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | -R$ 1.600,00 |
11/06/2024 | 0000221/2024 | Anulação | JOSELITON SOUZA MORAES | -R$ 800,00 |
10/06/2024 | 0000216/2024 | Anulação | JOSELITON SOUZA MORAES | -R$ 1.000,00 |
10/06/2024 | 0004847/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.480,00 |
10/06/2024 | 0004832/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 1.000,00 |
07/06/2024 | 0000215/2024 | Anulação | JOSELITON SOUZA MORAES | -R$ 1.000,00 |
07/06/2024 | 0004823/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 1.000,00 |
06/06/2024 | 0004744/2024 | Original | ERIQUE PARADA BARROSO | R$ 450,00 |
06/06/2024 | 0004748/2024 | Original | LUCAS BEZERRA SILVA | R$ 900,00 |
06/06/2024 | 0004746/2024 | Original | GUSTAVO PORTELA VERAS | R$ 900,00 |
06/06/2024 | 0004743/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 300,00 |
05/06/2024 | 0000206/2024 | Anulação | DIEGO ANDRADE LAGE | -R$ 1.600,00 |
04/06/2024 | 0004591/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 1.000,00 |
03/06/2024 | 0004514/2024 | Original | LUMA LAIANY DO NASCIMENTO REIS | R$ 800,00 |
03/06/2024 | 0004474/2024 | Original | DIEGO ANDRADE LAGE | R$ 1.600,00 |
03/06/2024 | 0004513/2024 | Original | JOSELITON SOUZA MORAES | R$ 800,00 |
03/06/2024 | 0004510/2024 | Original | CAIO TASSO RODRIGUES CHAGAS | R$ 1.600,00 |
16/05/2024 | 0003924/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 4.389,45 |
16/05/2024 | 0003928/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 2.000,00 |
16/05/2024 | 0003921/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 4.055,00 |
16/05/2024 | 0003920/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 443,10 |
16/05/2024 | 0003918/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 80,00 |
16/05/2024 | 0003923/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 4.404,15 |
10/05/2024 | 0003758/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - PORTO VELHO | R$ 11.776,80 |
10/05/2024 | 0003773/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 259,75 |
10/05/2024 | 0003759/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.547,23 |
30/04/2024 | 0003413/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 340.000,00 |
26/04/2024 | 0003244/2024 | Original | MINISTÉRIO DA DEFESA | R$ 3.277,30 |
22/04/2024 | 0003121/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.000,00 |
15/04/2024 | 0002723/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO | R$ 1.077,60 |
10/04/2024 | 0002598/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.000,00 |
09/04/2024 | 0002536/2024 | Original | NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.016,56 |
27/03/2024 | 0002200/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.416,00 |
27/03/2024 | 0002203/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 1.091,40 |
27/03/2024 | 0002198/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 233,70 |
22/03/2024 | 0002079/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 23.000,00 |
20/03/2024 | 0002015/2024 | Original | DIEGO ANDRADE LAGE | R$ 20.000,00 |
15/03/2024 | 0001898/2024 | Original | Rio Vermelho Comercio de Maquinas Equipamentos e Serviços Ltda | R$ 500,00 |
11/03/2024 | 0001714/2024 | Original | COMBATE LTDA EPP | R$ 226.572,60 |
20/02/2024 | 0001031/2024 | Original | R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA | R$ 23.604,63 |
20/02/2024 | 0001033/2024 | Original | R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA | R$ 2.339,99 |
16/02/2024 | 0000888/2024 | Original | COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA | R$ 1.096,47 |
16/02/2024 | 0000903/2024 | Original | HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 53.641,42 |
26/01/2024 | 0000159/2024 | Original | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | R$ 2.330,00 |
19/01/2024 | 0000055/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 50.000,00 |
19/01/2024 | 0000056/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 30.108,00 |
17/01/2024 | 0000024/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 394.545,00 |
Total Geral:
R$ 3.148.562,43
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 0014271/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 |
26/12/2024 | 0014270/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.247,00 |
23/12/2024 | 0014248/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 2.756,07 |
23/12/2024 | 0014238/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 24.951,82 |
16/12/2024 | 0013714/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 49,70 |
13/12/2024 | 0013647/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 92.666,68 |
11/12/2024 | 0013438/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.763,50 |
09/12/2024 | 0013332/2024 | Original | BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.475,00 |
06/12/2024 | 0013250/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 127.574,43 |
03/12/2024 | 0013062/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.586,23 |
03/12/2024 | 0013050/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.655,79 |
03/12/2024 | 0013047/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.832,00 |
03/12/2024 | 0013054/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 300,00 |
02/12/2024 | 0012994/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 93.301,93 |
02/12/2024 | 0012964/2024 | Original | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME | R$ 27.999,86 |
25/11/2024 | 0012608/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 80,00 |
25/11/2024 | 0012598/2024 | Original | COMBATE LTDA EPP | R$ 37.762,10 |
25/11/2024 | 0012605/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 4.404,15 |
25/11/2024 | 0012624/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 1.500,00 |
25/11/2024 | 0012602/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 4.055,00 |
19/11/2024 | 0012392/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 44,40 |
19/11/2024 | 0012397/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 688,75 |
19/11/2024 | 0012394/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 850,00 |
18/11/2024 | 0012338/2024 | Original | ANTONIO CARLOS RIBEIRO TAVARES | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012377/2024 | Original | LUSERGIO LOUREIDO FURTADO DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012374/2024 | Original | JELSON BATISTA DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012376/2024 | Original | LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012379/2024 | Original | NADSON CARRIL DA SILVA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012378/2024 | Original | MATEUS BATISTA DE AZEVEDO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012355/2024 | Original | DEIVESON SILVA OLIVEIRA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012385/2024 | Original | YONILSON DIAS DA PONTE | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012381/2024 | Original | RAMALHO BARBOSA LOPES | R$ 1.500,00 |
18/11/2024 | 0012386/2024 | Original | ZACARIAS ALVES DE QUEIROZ | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0012370/2024 | Original | FRANQUENO MARTINS DE SOUZA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012348/2024 | Original | ALISSON PIMENTA DE SOUZA | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012361/2024 | Original | EDER RODRIGUES CARDOSO | R$ 1.500,00 |
18/11/2024 | 0012375/2024 | Original | JOAO DE DEUS SANTOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012365/2024 | Original | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012359/2024 | Original | DENISMARQUE RAMOS DOS SANTOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012368/2024 | Original | FRANCISCO QUEIROZ FLORES | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012382/2024 | Original | VALTEIR HONORIO PEREIRA | R$ 600,00 |
18/11/2024 | 0012364/2024 | Original | EDICARLOS DE SOUZA ARAUJO | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012380/2024 | Original | PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0012343/2024 | Original | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | R$ 1.125,00 |
18/11/2024 | 0012372/2024 | Original | GUILHERME RIAN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.125,00 |
14/11/2024 | 0012284/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.763,50 |
14/11/2024 | 0000683/2024 | Anulação | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | -R$ 3.763,50 |
13/11/2024 | 0012207/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.029,68 |
12/11/2024 | 0012174/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.763,50 |
11/11/2024 | 0012113/2024 | Original | R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA | R$ 1.305,00 |
07/11/2024 | 0011957/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 259,75 |
06/11/2024 | 0011870/2024 | Original | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 1.529,96 |
06/11/2024 | 0011862/2024 | Original | MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | R$ 4.129,88 |
05/11/2024 | 0011787/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 96.208,10 |
01/11/2024 | 0011659/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 587.801,03 |
01/11/2024 | 0011667/2024 | Original | HADASSA REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCR | R$ 21.498,54 |
01/11/2024 | 0011660/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 460.238,21 |
31/10/2024 | 0011625/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 439,92 |
24/10/2024 | 0011479/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 902,47 |
24/10/2024 | 0011475/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.102,64 |
24/10/2024 | 0011480/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 195,23 |
22/10/2024 | 0011384/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.763,50 |
21/10/2024 | 0011309/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 7.480,00 |
16/10/2024 | 0000629/2024 | Anulação | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | -R$ 161,00 |
16/10/2024 | 0000628/2024 | Anulação | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | -R$ 902,47 |
16/10/2024 | 0011048/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 902,47 |
16/10/2024 | 0011052/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.091,24 |
16/10/2024 | 0000627/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 1.091,24 |
16/10/2024 | 0011051/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 34,23 |
16/10/2024 | 0000630/2024 | Anulação | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | -R$ 34,23 |
16/10/2024 | 0000626/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 11,40 |
16/10/2024 | 0000623/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 1.090,84 |
16/10/2024 | 0011047/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.090,84 |
16/10/2024 | 0011050/2024 | Original | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - RONDONIA | R$ 161,00 |
16/10/2024 | 0011046/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 11,40 |
11/10/2024 | 0010902/2024 | Original | FRANCISCO QUEIROZ FLORES | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0000606/2024 | Anulação | ANTONIO CARLOS RIBEIRO TAVARES | -R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0010906/2024 | Original | JELSON BATISTA DA SILVA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0000605/2024 | Anulação | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | -R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0010891/2024 | Original | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0010886/2024 | Original | ANTONIO FRUTUOSO LAGOS | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0010910/2024 | Original | LUSERGIO LOUREIDO FURTADO DA SILVA | R$ 1.875,00 |
11/10/2024 | 0010918/2024 | Original | ZACARIAS ALVES DE QUEIROZ | R$ 1.125,00 |
11/10/2024 | 0010897/2024 | Original | DENISMARQUE RAMOS DOS SANTOS | R$ 1.875,00 |
