Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.976 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social
2024
R$ 324.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001060/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 50.000,00 |
| 30/12/2024 | 0001135/2024 | Anulação | Elias Figueiredo Neto | -R$ 3.600,00 |
| 03/12/2024 | 0010329/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
| 06/11/2024 | 0009500/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 100.000,00 |
| 06/11/2024 | 0009479/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 80.000,00 |
| 01/11/2024 | 0009312/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 400.000,00 |
| 22/10/2024 | 0000547/2024 | Anulação | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | -R$ 400.000,00 |
| 04/10/2024 | 0008546/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 162.920,00 |
| 03/10/2024 | 0008540/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 300.000,00 |
| 30/09/2024 | 0000500/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | -R$ 162.920,00 |
| 30/09/2024 | 0000499/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | -R$ 300.000,00 |
| 11/09/2024 | 0008190/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 300.000,00 |
| 07/08/2024 | 0007281/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.100,00 |
| 07/08/2024 | 0007285/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | R$ 19.347,00 |
| 31/07/2024 | 0007039/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.400,00 |
| 30/07/2024 | 0006951/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 162.920,00 |
| 29/07/2024 | 0006929/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 1.400,00 |
| 24/07/2024 | 0006842/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 100.000,00 |
| 24/07/2024 | 0006843/2024 | Original | Associacao dos Deficientes Visuais do Estado de Rondonia - Asdevron | R$ 400.000,00 |
| 23/07/2024 | 0006770/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 150.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006519/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006499/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 150.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006511/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 100.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006517/2024 | Original | LAR ESPIRITA DA TERC. IDADE ANDRÉ LUIZ | R$ 100.000,00 |
| 17/07/2024 | 0006366/2024 | Original | Agência Advent. de Desen. e Recur. Assis. Noroeste | R$ 300.000,00 |
| 17/07/2024 | 0006397/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 100.000,00 |
| 10/07/2024 | 0000327/2024 | Anulação | PORTO TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA ME | -R$ 16.100,00 |
| 10/07/2024 | 0000326/2024 | Anulação | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | -R$ 19.347,00 |
| 08/07/2024 | 0005863/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 16.100,00 |
| 08/07/2024 | 0005873/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | R$ 19.347,00 |
| 25/06/2024 | 0005392/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2024 | 0005356/2024 | Original | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | R$ 300.000,00 |
| 24/06/2024 | 0005315/2024 | Original | Associação de Pais e Amigos do Autista do Estado de Rondônia | R$ 300.000,00 |
| 20/06/2024 | 0005242/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO LUZ DO ALVORECER | R$ 300.000,00 |
| 20/06/2024 | 0005240/2024 | Original | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | R$ 400.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005083/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005101/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005087/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005108/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005082/2024 | Original | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | R$ 1.000.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005092/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 13/06/2024 | 0005034/2024 | Original | LAR ESPIRITA DA TERC. IDADE ANDRÉ LUIZ | R$ 100.000,00 |
| 13/06/2024 | 0005035/2024 | Original | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | R$ 300.000,00 |
| 12/06/2024 | 0004976/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 100.000,00 |
| 12/06/2024 | 0005012/2024 | Original | FRATERNIDADE ESPIRITA IRMÃ CLARA | R$ 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 0004954/2024 | Original | CLUBE DE MAES,IDOSO E CRIANÇAS DO B.ESP.COMUNIDADE | R$ 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 0004960/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 300.000,00 |
| 22/05/2024 | 0004206/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 15/05/2024 | 0003897/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 15/05/2024 | 0003898/2024 | Original | RAQUEL FERNANDA COSTA CARDOSO | R$ 2.800,00 |
| 14/05/2024 | 0003874/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 2.800,00 |
| 03/05/2024 | 0003518/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 01/03/2024 | 0001353/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 01/03/2024 | 0001354/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.000,00 |
| 22/02/2024 | 0001191/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 25/01/2024 | 0000144/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 1.000,00 |
Total Geral:
R$ 6.344.967,00
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0000822/2024 | Anulação | Elias Figueiredo Neto | -R$ 3.600,00 |
| 20/12/2024 | 0014097/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 150.000,00 |
| 18/12/2024 | 0013881/2024 | Original | Agência Advent. de Desen. e Recur. Assis. Noroeste | R$ 300.000,00 |
| 18/12/2024 | 0013871/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 16/12/2024 | 0013721/2024 | Original | Associação de Pais e Amigos do Autista do Estado de Rondônia | R$ 300.000,00 |
| 12/12/2024 | 0013559/2024 | Original | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | R$ 1.000.000,00 |
| 04/12/2024 | 0013098/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
| 03/12/2024 | 0013042/2024 | Original | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | R$ 300.000,00 |
| 02/12/2024 | 0012984/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.100,00 |
| 02/12/2024 | 0012996/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | R$ 19.347,00 |
| 28/11/2024 | 0012878/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 100.000,00 |
| 18/11/2024 | 0012367/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 100.000,00 |
| 31/07/2024 | 0008561/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.400,00 |
| 29/07/2024 | 0008405/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 1.400,00 |
| 16/07/2024 | 0007766/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 11.773,64 |
| 25/06/2024 | 0006632/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | R$ 5.927,85 |
| 18/06/2024 | 0006323/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.027,34 |
| 22/05/2024 | 0005211/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 17/05/2024 | 0000268/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 17.418,92 |
| 15/05/2024 | 0004879/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 15/05/2024 | 0004880/2024 | Original | RAQUEL FERNANDA COSTA CARDOSO | R$ 2.800,00 |
| 14/05/2024 | 0004855/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 2.800,00 |
| 10/05/2024 | 0004694/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.418,92 |
| 03/05/2024 | 0004312/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 29/04/2024 | 0004138/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.235,38 |
| 12/04/2024 | 0003292/2024 | Original | HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 36.635,04 |
| 10/04/2024 | 0003191/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.972,66 |
| 22/02/2024 | 0001362/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 25/01/2024 | 0000118/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 1.000,00 |
Total Geral:
R$ 2.510.618,91
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001060/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 50.000,00 |
| 30/12/2024 | 0001135/2024 | Anulação | Elias Figueiredo Neto | -R$ 3.600,00 |
| 03/12/2024 | 0010329/2024 | Original | Elias Figueiredo Neto | R$ 3.600,00 |
| 06/11/2024 | 0009500/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 100.000,00 |
| 06/11/2024 | 0009479/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 80.000,00 |
| 01/11/2024 | 0009312/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 400.000,00 |
| 22/10/2024 | 0000547/2024 | Anulação | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | -R$ 400.000,00 |
| 04/10/2024 | 0008546/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 162.920,00 |
| 03/10/2024 | 0008540/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 300.000,00 |
| 30/09/2024 | 0000500/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | -R$ 162.920,00 |
| 30/09/2024 | 0000499/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | -R$ 300.000,00 |
| 11/09/2024 | 0008190/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 300.000,00 |
| 07/08/2024 | 0007281/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.100,00 |
| 07/08/2024 | 0007285/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | R$ 19.347,00 |
| 31/07/2024 | 0007039/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.400,00 |
| 30/07/2024 | 0006951/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 162.920,00 |
| 29/07/2024 | 0006929/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 1.400,00 |
| 24/07/2024 | 0006842/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 100.000,00 |
| 24/07/2024 | 0006843/2024 | Original | Associacao dos Deficientes Visuais do Estado de Rondonia - Asdevron | R$ 400.000,00 |
| 23/07/2024 | 0006770/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 150.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006519/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006499/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 150.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006511/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 100.000,00 |
| 19/07/2024 | 0006517/2024 | Original | LAR ESPIRITA DA TERC. IDADE ANDRÉ LUIZ | R$ 100.000,00 |
| 17/07/2024 | 0006366/2024 | Original | Agência Advent. de Desen. e Recur. Assis. Noroeste | R$ 300.000,00 |
| 17/07/2024 | 0006397/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 100.000,00 |
| 10/07/2024 | 0000327/2024 | Anulação | PORTO TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA ME | -R$ 16.100,00 |
| 10/07/2024 | 0000326/2024 | Anulação | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | -R$ 19.347,00 |
| 08/07/2024 | 0005863/2024 | Original | PORTO TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 16.100,00 |
| 08/07/2024 | 0005873/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | R$ 19.347,00 |
| 25/06/2024 | 0005392/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2024 | 0005356/2024 | Original | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | R$ 300.000,00 |
| 24/06/2024 | 0005315/2024 | Original | Associação de Pais e Amigos do Autista do Estado de Rondônia | R$ 300.000,00 |
| 20/06/2024 | 0005242/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO LUZ DO ALVORECER | R$ 300.000,00 |
| 20/06/2024 | 0005240/2024 | Original | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | R$ 400.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005083/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005101/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005087/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005108/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CANCER DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005082/2024 | Original | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | R$ 1.000.000,00 |
| 17/06/2024 | 0005092/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 13/06/2024 | 0005034/2024 | Original | LAR ESPIRITA DA TERC. IDADE ANDRÉ LUIZ | R$ 100.000,00 |
| 13/06/2024 | 0005035/2024 | Original | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho-RO | R$ 300.000,00 |
| 12/06/2024 | 0004976/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 100.000,00 |
| 12/06/2024 | 0005012/2024 | Original | FRATERNIDADE ESPIRITA IRMÃ CLARA | R$ 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 0004954/2024 | Original | CLUBE DE MAES,IDOSO E CRIANÇAS DO B.ESP.COMUNIDADE | R$ 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 0004960/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 300.000,00 |
| 22/05/2024 | 0004206/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 15/05/2024 | 0003897/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 15/05/2024 | 0003898/2024 | Original | RAQUEL FERNANDA COSTA CARDOSO | R$ 2.800,00 |
| 14/05/2024 | 0003874/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 2.800,00 |
| 03/05/2024 | 0003518/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
| 01/03/2024 | 0001353/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 01/03/2024 | 0001354/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.000,00 |
| 22/02/2024 | 0001191/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
| 25/01/2024 | 0000144/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 1.000,00 |
Total Geral:
R$ 6.344.967,00
Denúncia à corrupção
Acesso à informação