Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.809 - Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social
2024
R$ 9.895.644,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0010858/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 300.000,00 |
| 17/12/2024 | 0000799/2024 | Anulação | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | -R$ 22,06 |
| 17/12/2024 | 0000809/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 109,82 |
| 17/12/2024 | 0000817/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 138,82 |
| 13/12/2024 | 0010639/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.000.000,00 |
| 12/12/2024 | 0000761/2024 | Anulação | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | -R$ 95,14 |
| 12/12/2024 | 0010583/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 400.000,00 |
| 12/12/2024 | 0000740/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 1.000.000,00 |
| 09/12/2024 | 0010468/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.000.000,00 |
| 22/10/2024 | 0000546/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 181.687,12 |
| 03/09/2024 | 0007979/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 7.000.000,00 |
| 29/07/2024 | 0006914/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 207.497,50 |
| 23/07/2024 | 0000361/2024 | Anulação | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | -R$ 207.497,50 |
| 22/07/2024 | 0006645/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 207.497,50 |
| 10/07/2024 | 0006183/2024 | Original | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | R$ 403.800,00 |
| 08/05/2024 | 0003675/2024 | Original | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.780,00 |
| 04/04/2024 | 0002373/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 37.424,25 |
| 13/03/2024 | 0000075/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 769.399,70 |
| 12/03/2024 | 0001770/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.535.385,87 |
| 29/01/2024 | 0000289/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.596.277,14 |
| 17/01/2024 | 0000032/2024 | Original | VITORINO & MENDONÇA LTDA | R$ 360.000,00 |
| 17/01/2024 | 0000031/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 829.990,00 |
| 17/01/2024 | 0000033/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 737,76 |
Total Geral:
R$ 16.726.439,86
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | 0014236/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 103.635,00 |
| 21/12/2024 | 0014235/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 184.200,00 |
| 21/12/2024 | 0014237/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 74.793,60 |
| 20/12/2024 | 0014154/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 14.406,00 |
| 20/12/2024 | 0014144/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 7.659,29 |
| 20/12/2024 | 0014148/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 63.458,21 |
| 20/12/2024 | 0014167/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 20/12/2024 | 0014134/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 126.224,00 |
| 20/12/2024 | 0014132/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.526,59 |
| 20/12/2024 | 0014162/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 20/12/2024 | 0014122/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 400.000,00 |
| 20/12/2024 | 0014186/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 172.666,28 |
| 20/12/2024 | 0014196/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 83.491,14 |
| 19/12/2024 | 0013965/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.820,00 |
| 18/12/2024 | 0013893/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 55.225,00 |
| 18/12/2024 | 0013900/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 29.880,00 |
| 18/12/2024 | 0013868/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 184.200,00 |
| 18/12/2024 | 0013882/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 18/12/2024 | 0013866/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 105.597,80 |
| 18/12/2024 | 0013875/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 2.079,13 |
| 18/12/2024 | 0013889/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 49.000,00 |
| 17/12/2024 | 0013842/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 17/12/2024 | 0013803/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 61.199,81 |
| 17/12/2024 | 0013843/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 16/12/2024 | 0013734/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.214,50 |
| 16/12/2024 | 0013767/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 16/12/2024 | 0013765/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.000,00 |
| 16/12/2024 | 0013770/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 150.664,00 |
| 16/12/2024 | 0013769/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 189.222,00 |
| 16/12/2024 | 0013766/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 238.260,00 |
| 16/12/2024 | 0013768/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 16/12/2024 | 0013771/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 414.608,60 |
| 16/12/2024 | 0013755/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 15/12/2024 | 0013694/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 792,00 |
| 13/12/2024 | 0013672/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 13/12/2024 | 0013676/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 13/12/2024 | 0013609/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 13/12/2024 | 0013659/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.602,53 |
| 13/12/2024 | 0013663/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 82.327,20 |
| 13/12/2024 | 0013620/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 41.580,00 |
| 13/12/2024 | 0013642/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 131.430,35 |
| 12/12/2024 | 0013537/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 69.520,00 |
| 12/12/2024 | 0013527/2024 | Original | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | R$ 283.800,00 |
| 12/12/2024 | 0013547/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 11/12/2024 | 0013432/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 11/12/2024 | 0013443/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 11/12/2024 | 0013447/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 47.520,00 |
| 10/12/2024 | 0013412/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 46.700,00 |
| 10/12/2024 | 0013416/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 10/12/2024 | 0013351/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 153.500,00 |
| 10/12/2024 | 0013420/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 10/12/2024 | 0013421/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 10/12/2024 | 0013365/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2024 | 0013415/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 10/12/2024 | 0013375/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2024 | 0013387/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 10/12/2024 | 0013417/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 55.225,00 |
| 10/12/2024 | 0013419/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 09/12/2024 | 0013339/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 09/12/2024 | 0013321/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.746,72 |
| 09/12/2024 | 0013300/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 09/12/2024 | 0013291/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 19.974,26 |
| 09/12/2024 | 0013330/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 13.394,64 |
| 09/12/2024 | 0013310/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 09/12/2024 | 0013296/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.715,36 |
| 09/12/2024 | 0013324/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 63.768,45 |
| 09/12/2024 | 0013293/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 09/12/2024 | 0013308/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 06/12/2024 | 0013234/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 89.180,00 |
| 05/12/2024 | 0013208/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 83.906,89 |
| 05/12/2024 | 0013133/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 60.040,40 |
| 05/12/2024 | 0013207/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 86.660,61 |
| 05/12/2024 | 0013206/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 36.305,67 |
| 04/12/2024 | 0013105/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.898,44 |
| 04/12/2024 | 0013103/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 62.328,00 |
| 04/12/2024 | 0013084/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 12.581,78 |
| 04/12/2024 | 0013122/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 56.914,88 |
| 04/12/2024 | 0013115/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 46.550,00 |
| 03/12/2024 | 0013048/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 43.664,29 |
| 03/12/2024 | 0013030/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 144.795,00 |
| 02/12/2024 | 0012977/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 123.572,73 |
| 02/12/2024 | 0012998/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 317.359,28 |
| 29/11/2024 | 0012941/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 45.890,31 |
| 28/11/2024 | 0012877/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 175,00 |
| 28/11/2024 | 0012899/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 4.757,95 |
| 26/11/2024 | 0012661/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 26/11/2024 | 0012715/2024 | Original | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.780,00 |
| 25/11/2024 | 0012646/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 25/11/2024 | 0012638/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 25/11/2024 | 0012626/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 25/11/2024 | 0012604/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 8.028,14 |
| 25/11/2024 | 0012643/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 21/11/2024 | 0012445/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 19/11/2024 | 0012406/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 19/11/2024 | 0012395/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 13/11/2024 | 0012202/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.844,61 |
| 12/11/2024 | 0012177/2024 | Original | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | R$ 120.000,00 |
| 11/11/2024 | 0012130/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 11/11/2024 | 0012125/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 118.869,08 |
| 07/11/2024 | 0011960/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.447,38 |
| 07/11/2024 | 0011937/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.942,75 |
| 07/11/2024 | 0011943/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 49.686,00 |
| 06/11/2024 | 0000666/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 44.100,00 |
| 06/11/2024 | 0011914/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.100,00 |
| 06/11/2024 | 0011859/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 22.321,83 |
| 04/11/2024 | 0011736/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.500,00 |
| 04/11/2024 | 0011777/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 8.838,74 |
| 04/11/2024 | 0011759/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.633,04 |
| 01/11/2024 | 0011683/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 16.558,42 |
| 01/11/2024 | 0011664/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 16.289,09 |
| 01/11/2024 | 0011673/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.996,04 |
| 30/10/2024 | 0011553/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 30/10/2024 | 0011558/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 333,19 |
| 30/10/2024 | 0011569/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 38.795,67 |
| 30/10/2024 | 0011578/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.100,00 |
| 30/10/2024 | 0011581/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 97.976,00 |
| 23/10/2024 | 0011444/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 175,00 |
| 22/10/2024 | 0011397/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 32.381,05 |
| 21/10/2024 | 0011291/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.100,42 |
| 21/10/2024 | 0011306/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 58.903,35 |
| 21/10/2024 | 0011290/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 21/10/2024 | 0000643/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 42.900,00 |
| 18/10/2024 | 0011194/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.694,96 |
| 18/10/2024 | 0011208/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 17/10/2024 | 0011095/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.299,37 |
| 17/10/2024 | 0000631/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 21.376,46 |
| 17/10/2024 | 0011101/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 17/10/2024 | 0011140/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 25.520,06 |
| 15/10/2024 | 0011024/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 36.403,71 |
| 15/10/2024 | 0011010/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 912,64 |
| 15/10/2024 | 0011013/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 15/10/2024 | 0011011/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 165.492,33 |
| 14/10/2024 | 0010950/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.694,96 |
| 07/10/2024 | 0010716/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 04/10/2024 | 0010667/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 72.555,42 |
| 03/10/2024 | 0010636/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 01/10/2024 | 0010593/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 01/10/2024 | 0010617/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 26/09/2024 | 0010496/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 14.358,47 |
| 26/09/2024 | 0010480/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.900,00 |
| 20/09/2024 | 0010305/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.726,57 |
| 19/09/2024 | 0010265/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 153.500,00 |
| 09/09/2024 | 0009907/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 11.219,91 |
| 09/09/2024 | 0009923/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 06/09/2024 | 0009875/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 101.061,07 |
| 16/08/2024 | 0009107/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.371,38 |
| 14/08/2024 | 0009036/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.280,00 |
| 14/08/2024 | 0009045/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 780,00 |
| 12/08/2024 | 0008951/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 12.500,00 |
| 09/08/2024 | 0000484/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 12.873,40 |
| 08/08/2024 | 0008860/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 07/08/2024 | 0008805/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 165,00 |
| 07/08/2024 | 0008821/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 924,00 |
| 02/08/2024 | 0008635/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.900,00 |
| 02/08/2024 | 0008685/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 97.276,84 |
| 02/08/2024 | 0008621/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.339,84 |
| 01/08/2024 | 0008579/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 58.800,00 |
| 01/08/2024 | 0008601/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 49.686,00 |
| 01/08/2024 | 0008613/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 38.808,00 |
| 31/07/2024 | 0008542/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 12.873,40 |
| 26/07/2024 | 0008380/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 12.873,40 |
| 26/07/2024 | 0008365/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.013,53 |
| 25/07/2024 | 0008323/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.160,00 |
| 24/07/2024 | 0008254/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 98.879,00 |
| 16/07/2024 | 0007747/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 41.250,00 |
| 16/07/2024 | 0007779/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 62.328,00 |
| 12/07/2024 | 0007672/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.726,57 |
| 11/07/2024 | 0007596/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.060,00 |
| 11/07/2024 | 0007607/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 10.800,00 |
| 11/07/2024 | 0007593/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.635,20 |
| 11/07/2024 | 0007598/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.726,57 |
| 11/07/2024 | 0007589/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.295,55 |
| 11/07/2024 | 0007611/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.060,00 |
| 11/07/2024 | 0007590/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.728,72 |
| 10/07/2024 | 0007580/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 42.900,00 |
| 10/07/2024 | 0007535/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 19.500,00 |
| 10/07/2024 | 0007582/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.737,74 |
| 10/07/2024 | 0007586/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.800,00 |
| 10/07/2024 | 0007578/2024 | Original | ANA C DE OLIVEIRA BARROS - ME | R$ 4.158,25 |
| 08/07/2024 | 0007335/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 48.177,03 |
| 08/07/2024 | 0000376/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 48.177,03 |
| 04/07/2024 | 0007154/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 76.239,04 |
| 03/07/2024 | 0007126/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.751,13 |
| 03/07/2024 | 0007153/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.681,16 |
| 03/07/2024 | 0007120/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 91.080,04 |
| 03/07/2024 | 0007101/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.940,40 |
| 03/07/2024 | 0007100/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 61.314,00 |
| 02/07/2024 | 0007031/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 84.469,04 |
| 02/07/2024 | 0007068/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.160,00 |
| 02/07/2024 | 0007083/2024 | Original | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA | R$ 76.304,24 |
| 02/07/2024 | 0007044/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.521,43 |
| 02/07/2024 | 0007093/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 02/07/2024 | 0007021/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 84.469,04 |
| 02/07/2024 | 0007086/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.083,82 |
| 02/07/2024 | 0007087/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 108.779,00 |
| 02/07/2024 | 0000364/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 84.469,04 |
| 01/07/2024 | 0006922/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 01/07/2024 | 0006899/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 27.478,00 |
| 01/07/2024 | 0006855/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.574,90 |
| 01/07/2024 | 0006831/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 192.280,00 |
| 01/07/2024 | 0006864/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 62.328,00 |
| 28/06/2024 | 0006799/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.114,52 |
| 27/06/2024 | 0006722/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.226,37 |
| 27/06/2024 | 0006740/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.100,00 |
| 27/06/2024 | 0006762/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 37.400,00 |
| 27/06/2024 | 0000358/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 44.100,00 |
| 27/06/2024 | 0006735/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.100,00 |
| 27/06/2024 | 0006744/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.800,00 |
| 27/06/2024 | 0006761/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.120,00 |
| 26/06/2024 | 0006693/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.078,67 |
| 25/06/2024 | 0000375/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | |
| 25/06/2024 | 0006668/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 26.728,90 |
| 25/06/2024 | 0000346/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 26.728,90 |
| 21/06/2024 | 0006485/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 21.060,00 |
| 21/06/2024 | 0006536/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 21/06/2024 | 0006529/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 21/06/2024 | 0006516/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.725,36 |
| 21/06/2024 | 0006534/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.950,00 |
| 21/06/2024 | 0000340/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 10,11 |
| 21/06/2024 | 0006535/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 44.100,00 |
| 21/06/2024 | 0006531/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.500,00 |
| 21/06/2024 | 0006493/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.961,35 |
| 21/06/2024 | 0006533/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.360,50 |
| 21/06/2024 | 0006537/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.940,00 |
| 21/06/2024 | 0006507/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.016,84 |
| 21/06/2024 | 0006530/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.146,60 |
| 21/06/2024 | 0006509/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.446,60 |
