Liquidação: 0010950/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
14/10/2024
0010950/2024
0001690/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A – VEICULAÇÃO - SITE - PANDEMIA DE FUMAÇA - SETEMBRO/24 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10007/503/98/640/733/466/1126 SOB O Nº 00600-00047820/2024-72.
R$ 23.694,96
Favorecido
PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
04.746.016/0001-07
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903992000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0014167/2024 | 0023220/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 34.300,00 |
20/12/2024 | 0014134/2024 | 0022892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.058,75 |
19/12/2024 | 0013771/2024 | 0022504/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 5.028,75 |
25/10/2024 | 0011194/2024 | 0018126/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 22.381,43 |
18/12/2024 | 0013084/2024 | 0022288/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 12.283,40 |
19/02/2025 | 0000507/2025 | 0001031/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 859,75 |
20/12/2024 | 0013547/2024 | 0022876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 163,20 |
27/09/2024 | 0010480/2024 | 0016308/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.124,37 |
18/12/2024 | 0013296/2024 | 0022289/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 5.425,39 |
11/11/2024 | 0011914/2024 | 0019062/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 41.506,20 |
25/10/2024 | 0011194/2024 | 0018128/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 516,69 |
11/12/2024 | 0013330/2024 | 0021705/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 504,62 |
07/10/2024 | 0010636/2024 | 0016696/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 14.808,90 |
19/12/2024 | 0013766/2024 | 0022505/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 11.913,00 |
01/11/2024 | 0011581/2024 | 0018499/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.702,85 |
18/12/2024 | 0013659/2024 | 0022312/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 58,21 |
18/12/2024 | 0013659/2024 | 0022294/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.483,68 |
17/10/2024 | 0011011/2024 | 0017385/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.919,03 |
22/01/2025 | 0014236/2024 | 0000044/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 97.539,57 |
13/02/2025 | 0000306/2025 | 0000794/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 15.058,08 |
19/12/2024 | 0013842/2024 | 0022474/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.123,52 |
12/12/2024 | 0013416/2024 | 0021866/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.895,40 |
25/10/2024 | 0011140/2024 | 0018113/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 224,99 |
25/10/2024 | 0011140/2024 | 0018110/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 24.891,20 |
20/12/2024 | 0014132/2024 | 0022886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 457,28 |
04/12/2024 | 0012977/2024 | 0020840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.348,20 |
26/12/2024 | 0014237/2024 | 0023424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 72.226,20 |
12/12/2024 | 0013415/2024 | 0021852/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 116,64 |
06/12/2024 | 0013103/2024 | 0021290/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 549,50 |
24/10/2024 | 0011290/2024 | 0017962/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 187,20 |
06/12/2024 | 0013103/2024 | 0021291/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.590,00 |
23/12/2024 | 0014162/2024 | 0023219/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 26.460,00 |
10/12/2024 | 0013310/2024 | 0021563/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.384,27 |
05/11/2024 | 0011736/2024 | 0018621/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 991,70 |
27/11/2024 | 0012445/2024 | 0019978/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 67,96 |
13/12/2024 | 0013432/2024 | 0021970/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 40.817,40 |
18/12/2024 | 0013755/2024 | 0022301/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 14.831,55 |
06/12/2024 | 0013105/2024 | 0021284/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.764,62 |
19/02/2025 | 0000498/2025 | 0001033/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.666,23 |
12/12/2024 | 0013420/2024 | 0021856/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 116,64 |
26/11/2024 | 0012406/2024 | 0019896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 14.831,55 |
24/10/2024 | 0011095/2024 | 0017966/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 641,37 |
19/12/2024 | 0013766/2024 | 0022469/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 225.307,32 |
12/12/2024 | 0013415/2024 | 0021838/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 25.441,04 |
13/12/2024 | 0013443/2024 | 0021978/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 240,00 |
18/02/2025 | 0000306/2025 | 0000960/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 712,80 |
18/12/2024 | 0013620/2024 | 0022212/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 181,44 |
26/11/2024 | 0012406/2024 | 0019904/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 675,39 |
20/12/2024 | 0013965/2024 | 0022895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.226,11 |
30/09/2024 | 0010496/2024 | 0016378/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 13.663,19 |
04/12/2024 | 0012941/2024 | 0020846/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 630,97 |
06/12/2024 | 0013115/2024 | 0021293/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 427,50 |
09/12/2024 | 0013208/2024 | 0021420/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 78.631,45 |
21/10/2024 | 0010593/2024 | 0017649/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 27.233,20 |
19/12/2024 | 0013889/2024 | 0022498/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 432,00 |
11/12/2024 | 0013387/2024 | 0021699/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 187,20 |
29/11/2024 | 0012661/2024 | 0020237/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 885,12 |
11/11/2024 | 0011960/2024 | 0019078/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 711,22 |
19/02/2025 | 0000451/2025 | 0001010/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 93,42 |
10/12/2024 | 0013310/2024 | 0021551/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 71.815,44 |
24/10/2024 | 0011095/2024 | 0017964/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 444,63 |
23/12/2024 | 0014167/2024 | 0023224/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 700,00 |
18/12/2024 | 0013365/2024 | 0022292/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 19.110,00 |
19/12/2024 | 0013889/2024 | 0022497/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.254,00 |
10/12/2024 | 0013234/2024 | 0021552/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.459,00 |
12/12/2024 | 0013416/2024 | 0021850/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 187,20 |
18/12/2024 | 0013609/2024 | 0022210/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.895,40 |
23/09/2024 | 0010265/2024 | 0015897/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.070,00 |
11/12/2024 | 0013351/2024 | 0021703/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.070,00 |
20/12/2024 | 0014144/2024 | 0022878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 195,39 |
04/11/2024 | 0011664/2024 | 0018545/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 15.324,03 |
29/11/2024 | 0012646/2024 | 0020240/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 119,90 |
19/02/2025 | 0000481/2025 | 0001000/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 16.114,29 |
24/10/2024 | 0011397/2024 | 0017970/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.041,23 |
17/10/2024 | 0011024/2024 | 0017384/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 320,95 |
10/12/2024 | 0013234/2024 | 0021553/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.280,64 |
13/12/2024 | 0013443/2024 | 0021971/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.760,00 |
10/12/2024 | 0013293/2024 | 0021559/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 116,64 |
19/12/2024 | 0013900/2024 | 0022480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 28.403,93 |
11/12/2024 | 0013387/2024 | 0021698/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.895,40 |
09/12/2024 | 0013206/2024 | 0021426/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 763,72 |
23/10/2024 | 0011291/2024 | 0017811/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.267,70 |
23/12/2024 | 0014162/2024 | 0023221/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 540,00 |
19/12/2024 | 0013842/2024 | 0022490/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 904,32 |
20/12/2024 | 0013537/2024 | 0022887/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.476,00 |
20/12/2024 | 0014134/2024 | 0022870/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 113.854,05 |
17/10/2024 | 0011011/2024 | 0017390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.785,20 |
06/12/2024 | 0013103/2024 | 0021285/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 60.188,50 |
23/09/2024 | 0010265/2024 | 0015885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 150.430,00 |
20/12/2024 | 0014132/2024 | 0022869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 8.826,28 |
26/11/2024 | 0012406/2024 | 0019903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 67,96 |
04/12/2024 | 0013030/2024 | 0020838/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.889,36 |
19/12/2024 | 0013868/2024 | 0022475/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 180.516,00 |
18/12/2024 | 0013663/2024 | 0022309/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.116,36 |
25/10/2024 | 0011194/2024 | 0018129/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 796,84 |
11/11/2024 | 0011859/2024 | 0019080/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 927,13 |
18/12/2024 | 0013642/2024 | 0022308/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.308,66 |
14/02/2025 | 0000306/2025 | 0000834/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 69,12 |
20/12/2024 | 0014148/2024 | 0022890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 559,47 |
19/12/2024 | 0013803/2024 | 0022488/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.179,16 |
18/12/2024 | 0013321/2024 | 0022303/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 50,66 |
04/12/2024 | 0013030/2024 | 0020835/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 134.665,89 |
09/12/2024 | 0013206/2024 | 0021418/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 34.994,83 |
04/12/2024 | 0012941/2024 | 0020833/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 44.074,37 |
18/12/2024 | 0013321/2024 | 0022290/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 5.643,28 |
18/12/2024 | 0013296/2024 | 0022321/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 50,39 |
19/12/2024 | 0013882/2024 | 0022495/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.053,55 |
10/12/2024 | 0012998/2024 | 0021555/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 8.572,95 |
26/12/2024 | 0014235/2024 | 0023423/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 180.516,00 |
24/10/2024 | 0011306/2024 | 0017960/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 55.764,06 |
09/12/2024 | 0013133/2024 | 0021417/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 57.150,89 |
27/09/2024 | 0010480/2024 | 0016306/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 26.775,63 |
18/12/2024 | 0013339/2024 | 0022304/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.384,27 |
18/12/2024 | 0013694/2024 | 0022299/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 756,58 |
25/10/2024 | 0011208/2024 | 0018130/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.171,22 |
23/10/2024 | 0011291/2024 | 0017810/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 870,08 |
18/12/2024 | 0013339/2024 | 0022291/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 71.815,44 |
18/12/2024 | 0013659/2024 | 0022311/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 60,64 |
18/12/2024 | 0013672/2024 | 0022318/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 904,32 |
29/11/2024 | 0012646/2024 | 0020239/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 624,50 |
26/12/2024 | 0014235/2024 | 0023429/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.684,00 |
29/11/2024 | 0012661/2024 | 0020229/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.142,72 |
24/09/2024 | 0010305/2024 | 0015932/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.900,42 |
11/11/2024 | 0011777/2024 | 0019067/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 81,17 |
18/12/2024 | 0013734/2024 | 0022329/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.977,60 |
29/11/2024 | 0012661/2024 | 0020238/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 92,16 |
29/11/2024 | 0012626/2024 | 0020233/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 163,20 |
17/10/2024 | 0011010/2024 | 0017379/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 870,16 |
18/12/2024 | 0013676/2024 | 0022317/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 163,20 |
11/12/2024 | 0013324/2024 | 0021697/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.912,63 |
29/11/2024 | 0012643/2024 | 0020227/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.142,72 |
12/12/2024 | 0013412/2024 | 0021837/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 45.037,48 |
18/12/2024 | 0013694/2024 | 0022315/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 35,42 |
06/12/2024 | 0013115/2024 | 0021292/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.234,40 |
24/10/2024 | 0011095/2024 | 0017958/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 23.213,37 |
18/12/2024 | 0013734/2024 | 0022328/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 192,94 |
09/12/2024 | 0013133/2024 | 0021428/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.388,83 |
11/12/2024 | 0013375/2024 | 0021693/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 13.308,72 |
01/11/2024 | 0011581/2024 | 0018503/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.898,80 |
10/12/2024 | 0013293/2024 | 0021549/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 25.443,47 |
19/12/2024 | 0013766/2024 | 0022481/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.039,68 |
06/12/2024 | 0013122/2024 | 0021295/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.446,93 |
19/12/2024 | 0013893/2024 | 0022479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 52.784,05 |
18/12/2024 | 0013672/2024 | 0022297/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.123,52 |
04/12/2024 | 0013030/2024 | 0020847/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.239,75 |
18/12/2024 | 0013084/2024 | 0022314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 110,93 |
20/12/2024 | 0013767/2024 | 0022906/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 604,59 |
29/11/2024 | 0012604/2024 | 0020232/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 385,35 |
09/12/2024 | 0013207/2024 | 0021425/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.195,91 |
06/12/2024 | 0013105/2024 | 0021289/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 34,37 |
10/12/2024 | 0013308/2024 | 0021550/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 25.443,47 |
09/12/2024 | 0013207/2024 | 0021419/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 81.172,84 |
01/11/2024 | 0011558/2024 | 0018498/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 15,99 |
24/10/2024 | 0011397/2024 | 0017961/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 31.054,34 |
05/12/2024 | 0013048/2024 | 0020921/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.063,56 |
18/12/2024 | 0013663/2024 | 0022296/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 74.259,13 |
19/12/2024 | 0013803/2024 | 0022473/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 59.458,61 |
01/11/2024 | 0011569/2024 | 0018496/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 36.681,17 |
09/12/2024 | 0013133/2024 | 0021421/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.500,68 |
25/10/2024 | 0011208/2024 | 0018127/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 25.441,04 |
20/12/2024 | 0014154/2024 | 0022893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 127,01 |
12/12/2024 | 0013416/2024 | 0021840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 40.817,40 |
13/12/2024 | 0013432/2024 | 0021977/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 187,20 |
19/02/2025 | 0000451/2025 | 0001011/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 391,40 |
19/12/2024 | 0013889/2024 | 0022478/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 47.314,00 |
13/12/2024 | 0013447/2024 | 0021972/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 45.213,12 |
24/09/2024 | 0010305/2024 | 0015928/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 42.431,83 |
11/12/2024 | 0013324/2024 | 0021700/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.096,72 |
20/12/2024 | 0013537/2024 | 0022866/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 65.740,64 |
19/02/2025 | 0000481/2025 | 0001018/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 147,57 |
17/10/2024 | 0011024/2024 | 0017382/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 35.011,69 |
12/12/2024 | 0013419/2024 | 0021841/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 26.733,60 |
