Liquidação: 0001390/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
23/02/2024
0001390/2024
0001690/2023
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A ANÚNCIOS NO FACEBOOK, TÍTULO CAMPANHA PPVH, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA(S) FISCAL(IS) Nº 8747/74456063. CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, APENSADOS AOS AUTOS SOB O Nº 00600-00006580/2024-56 – PROCESSO DE COMPRA Nº 00016907/2023-17.
R$ 8.188,49
Favorecido
PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
04.746.016/0001-07
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039920000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | 0000208/2024 | 0000578/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 5.998,29 |
19/02/2024 | 0001053/2024 | 0001518/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 667,55 |
02/02/2024 | 0000352/2024 | 0000580/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.278,98 |
19/02/2024 | 0001031/2024 | 0001519/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 42.669,29 |
06/02/2024 | 0000592/2024 | 0000879/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 43.888,10 |
07/02/2024 | 0000602/2024 | 0001054/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.752,32 |
06/02/2024 | 0000570/2024 | 0000878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 18.914,15 |
22/02/2024 | 0001225/2024 | 0001809/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.596,60 |
07/02/2024 | 0000597/2024 | 0001057/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.448,70 |
30/01/2024 | 0000162/2024 | 0000364/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.243,15 |
23/02/2024 | 0001355/2024 | 0001877/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 43.888,10 |
27/02/2024 | 0001430/2024 | 0002173/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 39.167,00 |
06/03/2024 | 0001738/2024 | 0002898/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 16.528,04 |
26/02/2024 | 0001390/2024 | 0001998/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.795,44 |
13/03/2024 | 0002095/2024 | 0003416/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.259,84 |
27/02/2024 | 0001407/2024 | 0002172/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 813,33 |
06/02/2024 | 0000512/2024 | 0000883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 32.474,20 |
06/02/2024 | 0000576/2024 | 0000877/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 16.548,67 |
22/12/2023 | 1243355/2023 | 1244528/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.563,86 |
22/12/2023 | 1243343/2023 | 1244527/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 13.725,84 |
06/02/2024 | 0000557/2024 | 0000874/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.596,64 |
04/04/2024 | 0002743/2024 | 0004479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.037,35 |
23/02/2024 | 0001365/2024 | 0001878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 9.321,20 |
19/02/2024 | 0000998/2024 | 0001520/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 42.307,69 |
15/02/2024 | 0000892/2024 | 0001313/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.685,95 |
22/12/2023 | 1243329/2023 | 1244525/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.466,34 |
06/02/2024 | 0000563/2024 | 0000882/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 43.940,29 |
22/12/2023 | 1243362/2023 | 1244529/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 9.244,56 |
12/03/2024 | 0002043/2024 | 0003283/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 23.750,00 |
05/02/2024 | 0000549/2024 | 0000721/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 27.996,83 |
30/01/2024 | 0000183/2024 | 0000365/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 104.310,46 |
07/03/2024 | 0001914/2024 | 0003000/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.652,87 |
05/02/2024 | 0000553/2024 | 0000722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 28.115,20 |
21/03/2024 | 0002395/2024 | 0003900/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.100,74 |
05/02/2024 | 0000516/2024 | 0000726/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 15.460,61 |
15/02/2024 | 0000898/2024 | 0001312/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.354,10 |
12/03/2024 | 0002052/2024 | 0003284/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.259,84 |
23/02/2024 | 0001305/2024 | 0001874/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.623,20 |
19/02/2024 | 0001013/2024 | 0001522/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.488,69 |
06/03/2024 | 0001712/2024 | 0002897/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.277,48 |
02/02/2024 | 0000221/2024 | 0000582/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 9.201,72 |
05/02/2024 | 0000528/2024 | 0000725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 22.609,16 |
26/01/2024 | 0000017/2024 | 0000164/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 71.074,80 |
26/02/2024 | 0001387/2024 | 0001997/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.752,32 |
02/02/2024 | 0000204/2024 | 0000581/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.435,87 |
23/02/2024 | 0001348/2024 | 0001876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 14.893,85 |
18/01/2024 | 0000029/2024 | 0000062/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 15.548,29 |
02/02/2024 | 0000219/2024 | 0000579/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 12.874,81 |
16/02/2024 | 0000993/2024 | 0001407/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 784,11 |
06/02/2024 | 0000569/2024 | 0000875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 12.070,61 |
23/02/2024 | 0001303/2024 | 0001873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 47.400,00 |
21/02/2024 | 0001139/2024 | 0001709/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.129,15 |
05/03/2024 | 0001654/2024 | 0002834/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.703,31 |
23/02/2024 | 0001368/2024 | 0001879/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 27.590,76 |
05/03/2024 | 0001664/2024 | 0002835/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 13.517,82 |
22/02/2024 | 0001273/2024 | 0001810/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 16.170,97 |
22/12/2023 | 1243316/2023 | 1244717/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 24.677,39 |
22/01/2024 | 0000024/2024 | 0000066/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 16.104,89 |
21/02/2024 | 0001112/2024 | 0001711/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 44.198,00 |
01/02/2024 | 0000456/2024 | 0000513/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.548,44 |
19/02/2024 | 0001029/2024 | 0001521/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.301,19 |
18/03/2024 | 0002221/2024 | 0003725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.327,85 |
01/04/2024 | 0002657/2024 | 0004332/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.115,72 |
05/02/2024 | 0000531/2024 | 0000723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 14.051,58 |
21/02/2024 | 0001140/2024 | 0001710/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 40.755,00 |
05/02/2024 | 0000520/2024 | 0000724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 12.396,04 |
06/02/2024 | 0000572/2024 | 0000880/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.200,57 |
04/04/2024 | 0002749/2024 | 0004480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.037,35 |
07/02/2024 | 0000610/2024 | 0001058/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.021,46 |
07/02/2024 | 0000625/2024 | 0001059/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.422,62 |
07/02/2024 | 0000631/2024 | 0001060/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 46.298,00 |
22/02/2024 | 0001285/2024 | 0001811/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 10.439,28 |
30/01/2024 | 0000161/2024 | 0000366/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.472,87 |
06/02/2024 | 0000567/2024 | 0000873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.648,07 |
23/02/2024 | 0001343/2024 | 0001875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 21.737,34 |
06/02/2024 | 0000573/2024 | 0000881/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.577,58 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação