2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 752.318,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000039/2024 | Anulação | BANCO DO BRASIL | -R$ 96,71 |
31/12/2024 | 0000107/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 7,61 |
31/12/2024 | 0000042/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 753,37 |
31/12/2024 | 0000040/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 17.749,62 |
31/12/2024 | 0000041/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 10.745,32 |
30/12/2024 | 0000035/2024 | Anulação | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | -R$ 0,01 |
30/12/2024 | 0000031/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 4,37 |
30/12/2024 | 0000033/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 24.421,22 |
26/12/2024 | 0000024/2024 | Anulação | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | -R$ 11,58 |
26/12/2024 | 0000027/2024 | Anulação | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | -R$ 261,41 |
26/12/2024 | 0000025/2024 | Anulação | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO | -R$ 300,72 |
26/12/2024 | 0000026/2024 | Anulação | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | -R$ 11,59 |
20/12/2024 | 0001038/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
17/12/2024 | 0000021/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 9.630,48 |
13/12/2024 | 0001017/2024 | Original | GODOFREDO GONCALVES NETO | R$ 600,00 |
12/12/2024 | 0001015/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 1.100,00 |
12/12/2024 | 0001014/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 1.600,00 |
03/12/2024 | 0001010/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 900,00 |
03/12/2024 | 0001006/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.052,00 |
03/12/2024 | 0001008/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 675,00 |
03/12/2024 | 0001009/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 900,00 |
03/12/2024 | 0001005/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 529,00 |
03/12/2024 | 0001007/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 900,00 |
29/11/2024 | 0001004/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
28/11/2024 | 0000998/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
26/11/2024 | 0000967/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 500,00 |
23/10/2024 | 0000920/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 997,67 |
11/10/2024 | 0000016/2024 | Anulação | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 235,20 |
11/10/2024 | 0000894/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 235,20 |
10/10/2024 | 0000892/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
10/10/2024 | 0000893/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
09/10/2024 | 0000889/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 2.448,00 |
09/10/2024 | 0000891/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 439,92 |
09/10/2024 | 0000890/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 300,00 |
30/09/2024 | 0000885/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
27/09/2024 | 0000881/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
19/09/2024 | 0000852/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
29/08/2024 | 0000832/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 900,00 |
29/08/2024 | 0000830/2024 | Original | CLEITON WILLER RAMOS SOARES | R$ 900,00 |
29/08/2024 | 0000833/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
29/08/2024 | 0000831/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 900,00 |
29/08/2024 | 0000829/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 900,00 |
29/08/2024 | 0000834/2024 | Original | SERGINALDO MORAIS DE ARAUJO | R$ 375,00 |
27/08/2024 | 0000822/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 502,43 |
16/08/2024 | 0000748/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0000747/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0000749/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0000750/2024 | Original | SERGINALDO MORAIS DE ARAUJO | R$ 375,00 |
08/08/2024 | 0000740/2024 | Original | CRISTIANO FERNANDES OLIVEIRA | R$ 900,00 |
08/08/2024 | 0000745/2024 | Original | GODOFREDO GONCALVES NETO | R$ 1.350,00 |
08/08/2024 | 0000741/2024 | Original | ERIC ROBSON MELO ARAUJO | R$ 900,00 |
08/08/2024 | 0000015/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 244,26 |
08/08/2024 | 0000742/2024 | Original | FRANCISCO ANTONIO NETO FROTA SILVA | R$ 675,00 |
08/08/2024 | 0000743/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 900,00 |
08/08/2024 | 0000744/2024 | Original | SERGINALDO MORAIS DE ARAUJO | R$ 675,00 |
06/08/2024 | 0000718/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 4.000,00 |
06/08/2024 | 0000719/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 4.000,00 |
06/08/2024 | 0000717/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 4.000,00 |
06/08/2024 | 0000716/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 4.000,00 |
05/08/2024 | 0000711/2024 | Original | CLEITON WILLER RAMOS SOARES | R$ 1.500,00 |
05/08/2024 | 0000712/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
05/08/2024 | 0000705/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 500,00 |
05/08/2024 | 0000707/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
05/08/2024 | 0000703/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 500,00 |
05/08/2024 | 0000710/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 1.500,00 |
05/08/2024 | 0000713/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 |
05/08/2024 | 0000715/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 1.500,00 |
05/08/2024 | 0000709/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 1.500,00 |
05/08/2024 | 0000706/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
05/08/2024 | 0000704/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 500,00 |
05/08/2024 | 0000714/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 1.500,00 |
31/07/2024 | 0000700/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 6.357,30 |
31/07/2024 | 0000699/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 491,50 |
31/07/2024 | 0000698/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 122.106,10 |
25/07/2024 | 0000678/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
18/07/2024 | 0000633/2024 | Original | CRISTIANO FERNANDES OLIVEIRA | R$ 700,00 |
18/07/2024 | 0000632/2024 | Original | CLEITON WILLER RAMOS SOARES | R$ 700,00 |
18/07/2024 | 0000629/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 700,00 |
18/07/2024 | 0000630/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 700,00 |
18/07/2024 | 0000631/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 700,00 |
18/07/2024 | 0000634/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 525,00 |
08/07/2024 | 0000569/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 675,00 |
08/07/2024 | 0000571/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 900,00 |
08/07/2024 | 0000568/2024 | Original | GISELE DE PAULA PEREIRA SPADETO | R$ 900,00 |
08/07/2024 | 0000572/2024 | Original | GODOFREDO GONÇALVES NETO | R$ 1.800,00 |
08/07/2024 | 0000570/2024 | Original | LEONARDO CARREIRO DE LIMA | R$ 900,00 |
08/07/2024 | 0000573/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 900,00 |
02/07/2024 | 0000567/2024 | Original | GODOFREDO GONÇALVES NETO | R$ 2.400,00 |
01/07/2024 | 0000564/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
01/07/2024 | 0000565/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 2.000,00 |
01/07/2024 | 0000562/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 800,00 |
01/07/2024 | 0000561/2024 | Original | CLEITON WILLER RAMOS SOARES | R$ 800,00 |
01/07/2024 | 0000566/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 2.000,00 |
01/07/2024 | 0000563/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 800,00 |
26/06/2024 | 0000533/2024 | Original | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IPAM | R$ 539,37 |
25/06/2024 | 0000523/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 900,00 |
25/06/2024 | 0000525/2024 | Original | CLEITON WILLER RAMOS SOARES | R$ 1.000,00 |
25/06/2024 | 0000526/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 1.000,00 |
25/06/2024 | 0000524/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 1.200,00 |
13/06/2024 | 0000465/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 400,00 |
13/06/2024 | 0000464/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 400,00 |
13/06/2024 | 0000463/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 400,00 |
06/06/2024 | 0000462/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 105,66 |
28/05/2024 | 0000459/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
21/05/2024 | 0000442/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
21/05/2024 | 0000444/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 447,80 |
21/05/2024 | 0000445/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.185,36 |
21/05/2024 | 0000443/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 4.907,00 |
21/05/2024 | 0000441/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.078,21 |
20/05/2024 | 0000438/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000433/2024 | Original | ERIC ROBSON MELO ARAUJO | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000439/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 435,56 |
20/05/2024 | 0000429/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000427/2024 | Original | COSMO VIANA BARROZO | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0000434/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0000431/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000430/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000436/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000435/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0000432/2024 | Original | EDER RENATO SANTOS | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000437/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 1.000,00 |
20/05/2024 | 0000428/2024 | Original | FRANCISCO DOS SANTOS MEDEIROS | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0000440/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 390,96 |
20/05/2024 | 0000426/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.000,00 |
17/05/2024 | 0000420/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 825,00 |
16/05/2024 | 0000419/2024 | Original | MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 600,00 |
15/05/2024 | 0000418/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 600,00 |
15/05/2024 | 0000417/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 600,00 |
14/05/2024 | 0000372/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 4.000,00 |
14/05/2024 | 0000373/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 4.000,00 |
14/05/2024 | 0000371/2024 | Original | ERMENSON FERREIRA CARDOSO | R$ 600,00 |
07/05/2024 | 0000367/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 1.000,00 |
10/04/2024 | 0000230/2024 | Original | ERMENSON FERREIRA CARDOSO | R$ 1.000,00 |
08/04/2024 | 0000003/2024 | Anulação | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | -R$ 500,00 |
05/04/2024 | 0000216/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000213/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000211/2024 | Original | FRANCISCO DOS SANTOS MEDEIROS | R$ 300,00 |
04/04/2024 | 0000206/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000208/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000214/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000212/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 300,00 |
04/04/2024 | 0000207/2024 | Original | EDER RENATO SANTOS | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000209/2024 | Original | ERIC ROBSON MELO ARAUJO | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000210/2024 | Original | ERMENSON FERREIRA CARDOSO | R$ 400,00 |
04/04/2024 | 0000215/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 400,00 |
26/03/2024 | 0000203/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 244,26 |
26/03/2024 | 0000204/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 244,26 |
26/03/2024 | 0000205/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 244,26 |
26/03/2024 | 0000202/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 244,26 |
26/03/2024 | 0000201/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 244,26 |
22/03/2024 | 0000169/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000175/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000168/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000177/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000172/2024 | Original | ERIC ROBSON MELO ARAUJO | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000171/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000170/2024 | Original | EDER RENATO SANTOS | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000173/2024 | Original | ERMENSON FERREIRA CARDOSO | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000176/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 400,00 |
22/03/2024 | 0000174/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 300,00 |
20/03/2024 | 0000166/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 210,18 |
20/03/2024 | 0000167/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 68,16 |
11/03/2024 | 0000002/2024 | Anulação | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | -R$ 350,00 |
08/03/2024 | 0000147/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 4.878,00 |
08/03/2024 | 0000148/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 140,00 |
06/03/2024 | 0000118/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0000116/2024 | Original | CAIOA DA PAIXAO SILVA | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0000120/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0000121/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0000119/2024 | Original | ERMENSON FERREIRA CARDOSO | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0000117/2024 | Original | CRISTIANO FERNANDES OLIVEIRA | R$ 400,00 |
29/02/2024 | 0000094/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 4.550,00 |
29/02/2024 | 0000096/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 6.500,00 |
29/02/2024 | 0000095/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 350,00 |
29/02/2024 | 0000097/2024 | Original | DAVI MARCAL COUCEIRO CASTIEL | R$ 500,00 |
28/02/2024 | 0000092/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.900,00 |
28/02/2024 | 0000093/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
30/01/2024 | 0000051/2024 | Original | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO | R$ 500,00 |
30/01/2024 | 0000050/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 1.000,00 |
30/01/2024 | 0000049/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 8.000,00 |
26/01/2024 | 0000047/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 4.400,00 |
26/01/2024 | 0000045/2024 | Original | EMERSON GONCALVES DA SILVA ME | R$ 1.177,86 |
26/01/2024 | 0000046/2024 | Original | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 161.360,22 |
26/01/2024 | 0000048/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.827,05 |
25/01/2024 | 0000034/2024 | Original | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IPAM | R$ 5.158,00 |
17/01/2024 | 0000001/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 4.000,00 |
17/01/2024 | 0000004/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 4.000,00 |
17/01/2024 | 0000002/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 4.000,00 |
17/01/2024 | 0000003/2024 | Original | RAIMESSON GAMA BARBOZA | R$ 4.000,00 |
Total Geral:
R$ 451.467,95
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000006/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000004/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000010/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000082/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 7,61 |
31/12/2024 | 0000009/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000007/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000015/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 753,37 |
31/12/2024 | 0001373/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 1,34 |
31/12/2024 | 0000011/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.686,33 |
31/12/2024 | 0000008/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0001376/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 463,62 |
31/12/2024 | 0000012/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.686,33 |
31/12/2024 | 0001374/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 704,82 |
31/12/2024 | 0000005/2024 | Anulação | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.535,66 |
31/12/2024 | 0000014/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.686,33 |
31/12/2024 | 0000013/2024 | Anulação | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 2.686,33 |
30/12/2024 | 0001372/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 152,24 |
30/12/2024 | 0001369/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 152,24 |
30/12/2024 | 0001370/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 152,24 |
30/12/2024 | 0001371/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 152,24 |
30/12/2024 | 0001368/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 152,24 |
27/12/2024 | 0001366/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 529,00 |
26/12/2024 | 0001363/2024 | Original | NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 470,40 |
26/12/2024 | 0001359/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.185,36 |
26/12/2024 | 0001352/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
26/12/2024 | 0001358/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 447,80 |
26/12/2024 | 0001355/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.078,21 |
26/12/2024 | 0001362/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 439,92 |
26/12/2024 | 0001365/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.052,00 |
26/12/2024 | 0001361/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 300,00 |
26/12/2024 | 0001357/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 4.907,00 |
26/12/2024 | 0001354/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 139,99 |
26/12/2024 | 0001360/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 2.448,00 |
26/12/2024 | 0001356/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
26/12/2024 | 0001353/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 4.878,00 |
20/12/2024 | 0001284/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
17/12/2024 | 0001314/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 238,59 |
16/12/2024 | 0001367/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 24.421,22 |
13/12/2024 | 0001302/2024 | Original | GODOFREDO GONCALVES NETO | R$ 600,00 |
12/12/2024 | 0001264/2024 | Original | ROMOLO GOMES DA SILVA | R$ 1.100,00 |
12/12/2024 | 0001263/2024 | Original | JOSE CARLOS DA COSTA FERNANDES | R$ 1.600,00 |
05/12/2024 | 0001298/2024 | Original | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO | R$ 99,64 |
03/12/2024 | 0001257/2024 | Original | ALTAIR DOS SANTOS LOPES | R$ 900,00 |
03/12/2024 | 0001255/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 900,00 |
03/12/2024 | 0001256/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 675,00 |
03/12/2024 | 0001258/2024 | Original | MANUEL EUDES PEREIRA CLAUDINO | R$ 900,00 |
02/12/2024 | 0001185/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
29/11/2024 | 0001236/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 408,26 |
29/11/2024 | 0001254/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 137,91 |
29/11/2024 | 0001237/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 92,92 |
29/11/2024 | 0001240/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 2,68 |
22/11/2024 | 0001171/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 409,00 |
22/11/2024 | 0001170/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 170,42 |
31/10/2024 | 0001165/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 471,82 |
31/10/2024 | 0001163/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 6,70 |
29/10/2024 | 0001137/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 24.421,22 |
23/10/2024 | 0001109/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 997,67 |
10/10/2024 | 0001084/2024 | Original | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
10/10/2024 | 0001083/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
03/10/2024 | 0001136/2024 | Original | PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 24.421,22 |
30/09/2024 | 0001075/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 830,19 |
30/09/2024 | 0001080/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 10,72 |
30/09/2024 | 0001078/2024 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 800,72 |
27/09/2024 | 0001073/2024 | Original | ELYSMADSON DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
