2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
2024
R$ 350.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000353/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 5,26 |
27/12/2024 | 0000673/2024 | Anulação | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | -R$ 444,84 |
26/12/2024 | 0004702/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.727,10 |
26/12/2024 | 0004749/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 1.274,98 |
26/12/2024 | 0004698/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 3.545,52 |
26/12/2024 | 0004745/2024 | Original | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 453,70 |
26/12/2024 | 0004699/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 792,00 |
26/12/2024 | 0004752/2024 | Original | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 168,48 |
26/12/2024 | 0004742/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 1.353,60 |
05/12/2024 | 0000510/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 244,86 |
06/11/2024 | 0003788/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 311,70 |
05/11/2024 | 0003775/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 11.776,80 |
24/10/2024 | 0003714/2024 | Original | RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL | R$ 3.283,94 |
04/10/2024 | 0003357/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
27/09/2024 | 0003299/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 2.556,40 |
12/09/2024 | 0002994/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0002990/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0002989/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
22/08/2024 | 0002682/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
22/08/2024 | 0002683/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
21/08/2024 | 0002671/2024 | Original | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 395,40 |
21/08/2024 | 0002680/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
08/08/2024 | 0002514/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 244,86 |
02/08/2024 | 0002461/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.923,84 |
31/07/2024 | 0000264/2024 | Anulação | Star Comercio LTDA | -R$ 1.923,84 |
31/07/2024 | 0002414/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.923,84 |
26/07/2024 | 0000232/2024 | Anulação | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | -R$ 395,40 |
24/07/2024 | 0002382/2024 | Original | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 395,40 |
03/07/2024 | 0002122/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 218,46 |
03/07/2024 | 0002102/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.945,70 |
03/07/2024 | 0002101/2024 | Original | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | R$ 444,84 |
27/06/2024 | 0002008/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 140,00 |
25/06/2024 | 0001931/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
24/06/2024 | 0001835/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 300,00 |
24/06/2024 | 0001833/2024 | Original | ELDER BENICIO ESTEVES | R$ 675,00 |
24/06/2024 | 0001832/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
24/06/2024 | 0001831/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
03/06/2024 | 0001610/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 750,00 |
03/06/2024 | 0001613/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 4.000,00 |
03/06/2024 | 0001612/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
03/06/2024 | 0001607/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 750,00 |
16/05/2024 | 0000089/2024 | Anulação | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | -R$ 225,00 |
16/05/2024 | 0001414/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
09/05/2024 | 0000074/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 140,00 |
09/05/2024 | 0001290/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
09/05/2024 | 0001294/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
09/05/2024 | 0001296/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
08/05/2024 | 0001281/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 773,60 |
02/05/2024 | 0000065/2024 | Anulação | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | -R$ 2.123,84 |
02/05/2024 | 0000064/2024 | Anulação | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | -R$ 1.876,16 |
26/04/2024 | 0001243/2024 | Original | NATALIA ANDRADE DE FREITAS | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001245/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
26/04/2024 | 0001244/2024 | Original | AILTON FURTADO | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001242/2024 | Original | SILVANIA DOS SANTOS CUNHA | R$ 750,00 |
25/04/2024 | 0001234/2024 | Original | AMANDA LOPES SA | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001236/2024 | Original | JOELMAR FERREIRA DA SILVA | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001235/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001237/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
17/04/2024 | 0001149/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 2.123,84 |
16/04/2024 | 0001148/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 1.876,16 |
02/04/2024 | 0000976/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0000977/2024 | Original | PEDRO RAIMUNDO VELOSO XAVIER | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0000979/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
02/04/2024 | 0000978/2024 | Original | ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000932/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0000931/2024 | Original | GUY MIZIARA INOCENCIO SALES | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000940/2024 | Original | VANESSA DA SILVA LIMA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000938/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0000935/2024 | Original | KLEWRE BATISTA DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000933/2024 | Original | LUZIA CLARA ALVES DE SOUZA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000930/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 |
22/03/2024 | 0000927/2024 | Original | LEDA FABIELEN TEIXEIRA | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0000925/2024 | Original | FERNANDA ROCHA E CASTRO | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0000929/2024 | Original | LEONARDO COELHO DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
18/03/2024 | 0000771/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140,00 |
05/03/2024 | 0000695/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
05/03/2024 | 0000700/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
05/03/2024 | 0000697/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
28/02/2024 | 0000579/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 4.910,00 |
28/02/2024 | 0000583/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 9.700,00 |
28/02/2024 | 0000585/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.724,00 |
28/02/2024 | 0000589/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 235,00 |
28/02/2024 | 0000587/2024 | Original | BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS | R$ 6.120,00 |
28/02/2024 | 0000582/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.944,40 |
28/02/2024 | 0000580/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 441,60 |
28/02/2024 | 0000590/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 2.859,00 |
Total Geral:
R$ 112.895,81
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 0005581/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 311,70 |
29/11/2024 | 0005204/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
19/11/2024 | 0004944/2024 | Original | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 24.000,00 |
03/10/2024 | 0004215/2024 | Original | BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS | R$ 6.120,00 |
03/10/2024 | 0004228/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 218,46 |
12/09/2024 | 0003868/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0003862/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0003860/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
10/09/2024 | 0003822/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 2.356,48 |
10/09/2024 | 0003823/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.898,50 |
10/09/2024 | 0003827/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.724,00 |
10/09/2024 | 0003833/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 4.910,00 |
22/08/2024 | 0003449/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
22/08/2024 | 0003447/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
21/08/2024 | 0003445/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
19/08/2024 | 0003414/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.923,84 |
02/08/2024 | 0003204/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 235,00 |
26/07/2024 | 0003150/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
25/07/2024 | 0003134/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 4.000,00 |
23/07/2024 | 0003086/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 2.859,00 |
12/07/2024 | 0002840/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 773,60 |
11/07/2024 | 0002812/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.801,50 |
28/06/2024 | 0002641/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 140,00 |
24/06/2024 | 0002434/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
24/06/2024 | 0002436/2024 | Original | ELDER BENICIO ESTEVES | R$ 675,00 |
24/06/2024 | 0002435/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
24/06/2024 | 0002437/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 300,00 |
17/06/2024 | 0002398/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 441,60 |
03/06/2024 | 0002165/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
03/06/2024 | 0002163/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 750,00 |
03/06/2024 | 0002164/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 750,00 |
29/05/2024 | 0002154/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.004,66 |
21/05/2024 | 0001913/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.159,77 |
16/05/2024 | 0000065/2024 | Anulação | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | -R$ 225,00 |
16/05/2024 | 0001854/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
13/05/2024 | 0001773/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.578,00 |
09/05/2024 | 0000058/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 140,00 |
09/05/2024 | 0001701/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
09/05/2024 | 0001702/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
09/05/2024 | 0001703/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
08/05/2024 | 0001691/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140,00 |
26/04/2024 | 0001579/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
26/04/2024 | 0001576/2024 | Original | NATALIA ANDRADE DE FREITAS | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001574/2024 | Original | SILVANIA DOS SANTOS CUNHA | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001578/2024 | Original | AILTON FURTADO | R$ 750,00 |
25/04/2024 | 0001565/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
25/04/2024 | 0001563/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001562/2024 | Original | AMANDA LOPES SA | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001564/2024 | Original | JOELMAR FERREIRA DA SILVA | R$ 450,00 |
02/04/2024 | 0001160/2024 | Original | ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0001161/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
02/04/2024 | 0001159/2024 | Original | PEDRO RAIMUNDO VELOSO XAVIER | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0001158/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0001096/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0001102/2024 | Original | KLEWRE BATISTA DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0001100/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0001101/2024 | Original | LUZIA CLARA ALVES DE SOUZA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0001107/2024 | Original | VANESSA DA SILVA LIMA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0001093/2024 | Original | LEONARDO COELHO DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0001105/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0001099/2024 | Original | GUY MIZIARA INOCENCIO SALES | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0001092/2024 | Original | LEDA FABIELEN TEIXEIRA | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0001091/2024 | Original | FERNANDA ROCHA E CASTRO | R$ 750,00 |
08/03/2024 | 0000758/2024 | Original | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | R$ 281,20 |
08/03/2024 | 0000756/2024 | Original | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | R$ 1.964,00 |
07/03/2024 | 0000741/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 88,32 |
07/03/2024 | 0000745/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 1.906,00 |
05/03/2024 | 0000705/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
05/03/2024 | 0000707/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
05/03/2024 | 0000703/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
Total Geral:
R$ 105.021,48
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000353/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 5,26 |
27/12/2024 | 0000673/2024 | Anulação | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | -R$ 444,84 |
26/12/2024 | 0004749/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 1.274,98 |
26/12/2024 | 0004742/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 1.353,60 |
26/12/2024 | 0004698/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 3.545,52 |
26/12/2024 | 0004702/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.727,10 |
26/12/2024 | 0004699/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 792,00 |
26/12/2024 | 0004752/2024 | Original | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 168,48 |
26/12/2024 | 0004745/2024 | Original | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 453,70 |
05/12/2024 | 0000510/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 244,86 |
06/11/2024 | 0003788/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 311,70 |
05/11/2024 | 0003775/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 11.776,80 |
24/10/2024 | 0003714/2024 | Original | RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL | R$ 3.283,94 |
04/10/2024 | 0003357/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
27/09/2024 | 0003299/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 2.556,40 |
12/09/2024 | 0002994/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0002990/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0002989/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
22/08/2024 | 0002683/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
22/08/2024 | 0002682/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
21/08/2024 | 0002671/2024 | Original | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 395,40 |
21/08/2024 | 0002680/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
08/08/2024 | 0002514/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 244,86 |
02/08/2024 | 0002461/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.923,84 |
31/07/2024 | 0000264/2024 | Anulação | Star Comercio LTDA | -R$ 1.923,84 |
31/07/2024 | 0002414/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.923,84 |
26/07/2024 | 0000232/2024 | Anulação | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | -R$ 395,40 |
24/07/2024 | 0002382/2024 | Original | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 395,40 |
03/07/2024 | 0002122/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 218,46 |
03/07/2024 | 0002102/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.945,70 |
03/07/2024 | 0002101/2024 | Original | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | R$ 444,84 |
27/06/2024 | 0002008/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 140,00 |
25/06/2024 | 0001931/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
24/06/2024 | 0001835/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 300,00 |
24/06/2024 | 0001833/2024 | Original | ELDER BENICIO ESTEVES | R$ 675,00 |
24/06/2024 | 0001831/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
24/06/2024 | 0001832/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
03/06/2024 | 0001610/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 750,00 |
03/06/2024 | 0001607/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 750,00 |
03/06/2024 | 0001612/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
03/06/2024 | 0001613/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 4.000,00 |
16/05/2024 | 0001414/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
16/05/2024 | 0000089/2024 | Anulação | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | -R$ 225,00 |
09/05/2024 | 0001290/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
09/05/2024 | 0001296/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
09/05/2024 | 0000074/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 140,00 |
09/05/2024 | 0001294/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
08/05/2024 | 0001281/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 773,60 |
02/05/2024 | 0000065/2024 | Anulação | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | -R$ 2.123,84 |
02/05/2024 | 0000064/2024 | Anulação | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | -R$ 1.876,16 |
26/04/2024 | 0001243/2024 | Original | NATALIA ANDRADE DE FREITAS | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001245/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
26/04/2024 | 0001242/2024 | Original | SILVANIA DOS SANTOS CUNHA | R$ 750,00 |
26/04/2024 | 0001244/2024 | Original | AILTON FURTADO | R$ 750,00 |
25/04/2024 | 0001235/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001234/2024 | Original | AMANDA LOPES SA | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001236/2024 | Original | JOELMAR FERREIRA DA SILVA | R$ 450,00 |
25/04/2024 | 0001237/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 225,00 |
17/04/2024 | 0001149/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 2.123,84 |
16/04/2024 | 0001148/2024 | Original | THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA | R$ 1.876,16 |
02/04/2024 | 0000979/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
02/04/2024 | 0000978/2024 | Original | ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0000977/2024 | Original | PEDRO RAIMUNDO VELOSO XAVIER | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0000976/2024 | Original | IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000930/2024 | Original | LINDIVAL FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0000931/2024 | Original | GUY MIZIARA INOCENCIO SALES | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000940/2024 | Original | VANESSA DA SILVA LIMA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000938/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0000932/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 375,00 |
25/03/2024 | 0000933/2024 | Original | LUZIA CLARA ALVES DE SOUZA | R$ 750,00 |
25/03/2024 | 0000935/2024 | Original | KLEWRE BATISTA DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0000927/2024 | Original | LEDA FABIELEN TEIXEIRA | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0000925/2024 | Original | FERNANDA ROCHA E CASTRO | R$ 750,00 |
22/03/2024 | 0000929/2024 | Original | LEONARDO COELHO DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
18/03/2024 | 0000771/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140,00 |
05/03/2024 | 0000697/2024 | Original | WALMIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.350,00 |
05/03/2024 | 0000700/2024 | Original | JOSE MOURAO MENDES | R$ 675,00 |
05/03/2024 | 0000695/2024 | Original | ALENCAR SILVEIRA FILHO | R$ 1.350,00 |
28/02/2024 | 0000580/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 441,60 |
28/02/2024 | 0000583/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 9.700,00 |
28/02/2024 | 0000590/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 2.859,00 |
28/02/2024 | 0000589/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 235,00 |
28/02/2024 | 0000587/2024 | Original | BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS | R$ 6.120,00 |
28/02/2024 | 0000579/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 4.910,00 |
28/02/2024 | 0000585/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.724,00 |
28/02/2024 | 0000582/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.944,40 |
Total Geral:
R$ 112.895,81