2.856 - Fomentar a gestão do trabalho
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
0348 - GESTÃO DO TRABALHO
2.856 - Fomentar a gestão do trabalho
2024
R$ 42.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0000948/2024 | Anulação | NA BRASA ESPETARIA LTDA | -R$ 969,18 |
| 26/12/2024 | 0000896/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | -R$ 3.258,60 |
| 26/12/2024 | 0000898/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA | -R$ 5.004,00 |
| 26/12/2024 | 0000897/2024 | Anulação | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | -R$ 1.215,61 |
| 09/07/2024 | 0006097/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 9.992,58 |
| 18/03/2024 | 0001956/2024 | Original | ROSA MENINA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI | R$ 394,00 |
| 15/03/2024 | 0001873/2024 | Original | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | R$ 3.258,60 |
| 15/03/2024 | 0001880/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 1.349,30 |
| 15/03/2024 | 0001905/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 1.766,40 |
| 15/03/2024 | 0001901/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA | R$ 5.004,00 |
Total Geral:
R$ 11.317,49
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 0013254/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 133,69 |
| 06/12/2024 | 0013270/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 1.766,40 |
| 06/11/2024 | 0011929/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 2.172,30 |
| 23/10/2024 | 0011430/2024 | Original | ROSA MENINA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI | R$ 394,00 |
| 03/10/2024 | 0010660/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 3.342,00 |
| 11/09/2024 | 0010052/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 3.509,10 |
Total Geral:
R$ 11.317,49
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0000948/2024 | Anulação | NA BRASA ESPETARIA LTDA | -R$ 969,18 |
| 26/12/2024 | 0000896/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | -R$ 3.258,60 |
| 26/12/2024 | 0000898/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA | -R$ 5.004,00 |
| 26/12/2024 | 0000897/2024 | Anulação | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | -R$ 1.215,61 |
| 09/07/2024 | 0006097/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 9.992,58 |
| 18/03/2024 | 0001956/2024 | Original | ROSA MENINA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI | R$ 394,00 |
| 15/03/2024 | 0001873/2024 | Original | E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | R$ 3.258,60 |
| 15/03/2024 | 0001880/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 1.349,30 |
| 15/03/2024 | 0001905/2024 | Original | M. E. T. INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO | R$ 1.766,40 |
| 15/03/2024 | 0001901/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA | R$ 5.004,00 |
Total Geral:
R$ 11.317,49
Denúncia à corrupção
Acesso à informação