2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 0003015/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 20.724,84 |
12/09/2024 | 0003020/2024 | Original | SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 104.964,80 |
12/09/2024 | 0003007/2024 | Original | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | R$ 835.736,44 |
12/09/2024 | 0003005/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.080,00 |
12/09/2024 | 0003013/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 7.587,60 |
11/09/2024 | 0002984/2024 | Original | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.785,00 |
11/09/2024 | 0002982/2024 | Original | DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | R$ 64.902,00 |
11/09/2024 | 0002980/2024 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 25.095,84 |
11/09/2024 | 0002983/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.436,70 |
11/09/2024 | 0002986/2024 | Original | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.430,00 |
11/09/2024 | 0002987/2024 | Original | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA | R$ 12.923,40 |
10/09/2024 | 0002933/2024 | Original | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA | R$ 1.790.908,80 |
09/09/2024 | 0002925/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 6.044,39 |
09/09/2024 | 0002923/2024 | Original | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 7.712,61 |
09/09/2024 | 0002924/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 1.285,72 |
05/09/2024 | 0002910/2024 | Original | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | R$ 313.000,00 |
05/09/2024 | 0002912/2024 | Original | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | R$ 280.000,00 |
04/09/2024 | 0002902/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 127.461,50 |
04/09/2024 | 0002904/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 290.118,28 |
03/09/2024 | 0002895/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.412,00 |
03/09/2024 | 0002900/2024 | Original | SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGI | R$ 1.259,58 |
30/08/2024 | 0002882/2024 | Original | A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.400,00 |
30/08/2024 | 0002880/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.610,00 |
30/08/2024 | 0002879/2024 | Original | PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43.075,20 |
30/08/2024 | 0002878/2024 | Original | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7.185,00 |
30/08/2024 | 0002881/2024 | Original | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | R$ 29.625,00 |
29/08/2024 | 0002870/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 816.887,20 |
29/08/2024 | 0002869/2024 | Original | PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12.150,00 |
29/08/2024 | 0002874/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 3.779,10 |
29/08/2024 | 0002875/2024 | Original | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO | R$ 39.120,00 |
29/08/2024 | 0002866/2024 | Original | MEDITON FARMACEUTICA LTDA | R$ 5.400,00 |
29/08/2024 | 0002867/2024 | Original | NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 100.100,00 |
29/08/2024 | 0002871/2024 | Original | VIVA FARMACEUTICA SA | R$ 86.140,00 |
29/08/2024 | 0002868/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 74.278,40 |
28/08/2024 | 0002863/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.396,00 |
28/08/2024 | 0002864/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.760,00 |
28/08/2024 | 0002865/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 40.250,00 |
28/08/2024 | 0002856/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 3.625,00 |
28/08/2024 | 0002861/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 15.080,00 |
28/08/2024 | 0002859/2024 | Original | CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | R$ 34.229,00 |
28/08/2024 | 0002862/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | R$ 62.968,00 |
27/08/2024 | 0002844/2024 | Original | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 10.978,32 |
26/08/2024 | 0002835/2024 | Original | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.680,00 |
26/08/2024 | 0002841/2024 | Original | GENTE SEGURADORA S/A | R$ 594,43 |
26/08/2024 | 0002834/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.705,60 |
26/08/2024 | 0002833/2024 | Original | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | R$ 4.198,50 |
22/08/2024 | 0002685/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 6.601,00 |
22/08/2024 | 0002684/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 9.810,50 |
22/08/2024 | 0002686/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 8.895,00 |
19/08/2024 | 0002655/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 13.596,48 |
19/08/2024 | 0002653/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 818.523,70 |
19/08/2024 | 0002653/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 818.523,70 |
19/08/2024 | 0002653/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 818.523,70 |
19/08/2024 | 0002654/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 44.593,26 |
19/08/2024 | 0002654/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 44.593,26 |
19/08/2024 | 0002654/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 44.593,26 |
19/08/2024 | 0002655/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 13.596,48 |
19/08/2024 | 0002655/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 13.596,48 |
19/08/2024 | 0002656/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 248.291,08 |
19/08/2024 | 0002656/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 248.291,08 |
19/08/2024 | 0002656/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 248.291,08 |
16/08/2024 | 0002633/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 4.899,00 |
16/08/2024 | 0002633/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 4.899,00 |
16/08/2024 | 0002633/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 4.899,00 |
16/08/2024 | 0002626/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.006.472,06 |
16/08/2024 | 0002626/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.006.472,06 |
16/08/2024 | 0002626/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.006.472,06 |
16/08/2024 | 0002631/2024 | Original | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.288,00 |
16/08/2024 | 0002631/2024 | Original | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.288,00 |
16/08/2024 | 0002631/2024 | Original | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.288,00 |
16/08/2024 | 0002628/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 1.146.867,10 |
16/08/2024 | 0002628/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 1.146.867,10 |
16/08/2024 | 0002628/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 1.146.867,10 |
16/08/2024 | 0002627/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 1.300.853,50 |
16/08/2024 | 0002627/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 1.300.853,50 |
16/08/2024 | 0002627/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 1.300.853,50 |
14/08/2024 | 0002615/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 1.650,00 |
13/08/2024 | 0002608/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 19.776,96 |
Total Geral: R$ 19.156.970,25
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0003924/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 4.879,80 |
16/09/2024 | 0003923/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 494,50 |
13/09/2024 | 0003892/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 58.606,56 |
13/09/2024 | 0003885/2024 | Original | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 7.712,61 |
12/09/2024 | 0003871/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 31.797,36 |
12/09/2024 | 0003870/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 18.480,00 |
12/09/2024 | 0003872/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.158,22 |
11/09/2024 | 0003840/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 13.596,48 |
11/09/2024 | 0003839/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 44.593,26 |
11/09/2024 | 0003866/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 158.790,16 |
10/09/2024 | 0003828/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 13.318,67 |
09/09/2024 | 0003795/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 1.285,72 |
09/09/2024 | 0003794/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 716,77 |
09/09/2024 | 0003796/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 6.044,39 |
09/09/2024 | 0003793/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 715,37 |
06/09/2024 | 0003754/2024 | Original | NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME | R$ 10.000,00 |
06/09/2024 | 0003786/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 191.144,52 |
06/09/2024 | 0000136/2024 | Anulação | MACHADO & PEGO LTDA-ME | -R$ 1.665,98 |
06/09/2024 | 0003779/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 1.665,98 |
06/09/2024 | 0003780/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 63.958,68 |
06/09/2024 | 0003787/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 596,32 |
06/09/2024 | 0003763/2024 | Original | LOPES E SOUZA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.844,30 |
06/09/2024 | 0003768/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 546,30 |
06/09/2024 | 0003762/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 6.482,41 |
06/09/2024 | 0003788/2024 | Original | NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME | R$ 670,00 |
06/09/2024 | 0003781/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 216.808,92 |
06/09/2024 | 0003755/2024 | Original | SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA IMÓVEI | R$ 50.179,26 |
06/09/2024 | 0003785/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 2.969,20 |
06/09/2024 | 0003770/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 1.665,98 |
06/09/2024 | 0003774/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 167.745,33 |
05/09/2024 | 0003746/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 195.678,44 |
05/09/2024 | 0003743/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 556.320,56 |
05/09/2024 | 0003740/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 264.017,38 |
04/09/2024 | 0003734/2024 | Original | PRO SIGMA SERV DE PROTEC RADIO E FISICA MED LTDA | R$ 39.055,60 |
03/09/2024 | 0003729/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.412,00 |
03/09/2024 | 0003730/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 4.948,74 |
02/09/2024 | 0003723/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 7.093,00 |
02/09/2024 | 0000134/2024 | Anulação | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | -R$ 7.093,00 |
02/09/2024 | 0003725/2024 | Original | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | R$ 1.500,00 |
02/09/2024 | 0003700/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.021,46 |
02/09/2024 | 0003701/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.406,59 |
02/09/2024 | 0003698/2024 | Original | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12.390,57 |
02/09/2024 | 0003697/2024 | Original | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.312,48 |
02/09/2024 | 0003715/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 7.093,00 |
02/09/2024 | 0003717/2024 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 13.204,00 |
30/08/2024 | 0003691/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 6.626,79 |
30/08/2024 | 0003684/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 1.483,50 |
30/08/2024 | 0003692/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 6.626,79 |
30/08/2024 | 0003686/2024 | Original | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 93.555,00 |
30/08/2024 | 0003688/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 67.932,00 |
29/08/2024 | 0003670/2024 | Original | BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$ 30.250,08 |
29/08/2024 | 0003667/2024 | Original | BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$ 19.446,48 |
23/08/2024 | 0003528/2024 | Original | MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 50.648,90 |
23/08/2024 | 0003563/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 216.808,92 |
23/08/2024 | 0003570/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 167.745,33 |
23/08/2024 | 0003513/2024 | Original | MITTEL SA | R$ 393.738,00 |
23/08/2024 | 0003569/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 191.144,52 |
23/08/2024 | 0003536/2024 | Original | BOAS NOVAS GESTAO DE SAUDE LTDA | R$ 229.338,00 |
23/08/2024 | 0003504/2024 | Original | LIFECARE EXCELENCIA S/A | R$ 519.504,00 |
23/08/2024 | 0003525/2024 | Original | MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 81.693,10 |
22/08/2024 | 0003468/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 230.919,00 |
22/08/2024 | 0003463/2024 | Original | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | R$ 217.144,28 |
22/08/2024 | 0003467/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 33.098,39 |
22/08/2024 | 0003479/2024 | Original | MITTEL SA | R$ 16.580,06 |
21/08/2024 | 0000113/2024 | Anulação | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | -R$ 2.034,61 |
20/08/2024 | 0003418/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 2.034,61 |
20/08/2024 | 0003418/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 2.034,61 |
20/08/2024 | 0003418/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 2.034,61 |
19/08/2024 | 0003409/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 35.000,00 |
19/08/2024 | 0003409/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 35.000,00 |
19/08/2024 | 0003409/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 35.000,00 |
19/08/2024 | 0003412/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 160,32 |
19/08/2024 | 0003403/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 3.500,00 |
19/08/2024 | 0003403/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 3.500,00 |
19/08/2024 | 0003403/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 3.500,00 |
19/08/2024 | 0003412/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 160,32 |
19/08/2024 | 0003412/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 160,32 |
19/08/2024 | 0003408/2024 | Original | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 3.295,00 |
19/08/2024 | 0003408/2024 | Original | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 3.295,00 |
19/08/2024 | 0003408/2024 | Original | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 3.295,00 |
19/08/2024 | 0003404/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 7.000,00 |
19/08/2024 | 0003404/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 7.000,00 |
19/08/2024 | 0003404/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 7.000,00 |
15/08/2024 | 0003365/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 24.005,78 |
15/08/2024 | 0003367/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 20.020,00 |
15/08/2024 | 0003366/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 3.818,69 |
14/08/2024 | 0003358/2024 | Original | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 4.536,00 |
14/08/2024 | 0003364/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 18.782,64 |
14/08/2024 | 0003359/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 16.620,01 |
13/08/2024 | 0003349/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 89.074,73 |
13/08/2024 | 0003355/2024 | Original | NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME | R$ 10.000,00 |
13/08/2024 | 0003354/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 165.034,50 |
13/08/2024 | 0003341/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 11.869,70 |
Total Geral: R$ 5.300.142,28
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 0007572/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 25.899,83 |
11/09/2024 | 0007462/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 6.044,39 |
11/09/2024 | 0007506/2024 | Original | DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA | R$ 12.763,02 |
09/09/2024 | 0007463/2024 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 715,37 |
09/09/2024 | 0007448/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 1.595,10 |
09/09/2024 | 0007450/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 596,32 |
09/09/2024 | 0007451/2024 | Original | NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME | R$ 656,60 |
06/09/2024 | 0007403/2024 | Original | NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME | R$ 9.800,00 |
06/09/2024 | 0007405/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 53.853,22 |
06/09/2024 | 0007434/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 160.160,94 |
06/09/2024 | 0007401/2024 | Original | SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA IMÓVEI | R$ 47.770,66 |
06/09/2024 | 0007379/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 6.547,27 |
06/09/2024 | 0007378/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.300,23 |
06/09/2024 | 0007415/2024 | Original | LOPES E SOUZA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.844,30 |
06/09/2024 | 0007391/2024 | Original | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12.390,57 |
05/09/2024 | 0007363/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 260.849,19 |
05/09/2024 | 0007368/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 169.460,42 |
04/09/2024 | 0007335/2024 | Original | PRO SIGMA SERV DE PROTEC RADIO E FISICA MED LTDA | R$ 35.228,12 |
03/09/2024 | 0007278/2024 | Original | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | R$ 1.482,00 |
03/09/2024 | 0007271/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 6.802,45 |
03/09/2024 | 0007277/2024 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 13.045,55 |
02/09/2024 | 0007254/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 67.932,00 |
02/09/2024 | 0007265/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 1.465,70 |
02/09/2024 | 0007266/2024 | Original | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 92.432,34 |
29/08/2024 | 0007225/2024 | Original | BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$ 29.887,08 |
29/08/2024 | 0007224/2024 | Original | BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$ 19.213,12 |
26/08/2024 | 0006826/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 141.241,56 |
26/08/2024 | 0006835/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 182.553,11 |
26/08/2024 | 0006821/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 160.943,69 |
23/08/2024 | 0006813/2024 | Original | MITTEL SA | R$ 355.151,70 |
23/08/2024 | 0006812/2024 | Original | MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 75.340,68 |
23/08/2024 | 0006811/2024 | Original | MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 50.648,90 |
23/08/2024 | 0007156/2024 | Original | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | R$ 217.144,28 |
23/08/2024 | 0006819/2024 | Original | MITTEL SA | R$ 16.580,06 |
23/08/2024 | 0006810/2024 | Original | LIFECARE EXCELENCIA S/A | R$ 494.567,80 |
23/08/2024 | 0006809/2024 | Original | BOAS NOVAS GESTAO DE SAUDE LTDA | R$ 218.329,78 |
22/08/2024 | 0006793/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 32.701,21 |
22/08/2024 | 0006794/2024 | Original | ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 228.147,97 |
20/08/2024 | 0006728/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 160,32 |
20/08/2024 | 0006734/2024 | Original | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 3.295,00 |
19/08/2024 | 0006711/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 16.620,01 |
19/08/2024 | 0006721/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 34.919,47 |
19/08/2024 | 0006716/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 7.000,00 |
19/08/2024 | 0006715/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 3.500,00 |
16/08/2024 | 0006636/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 11.721,23 |
16/08/2024 | 0006636/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 11.721,23 |
16/08/2024 | 0006636/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 11.721,23 |
15/08/2024 | 0006620/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 3.818,69 |
15/08/2024 | 0006619/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 22.806,60 |
15/08/2024 | 0006619/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 22.806,60 |
15/08/2024 | 0006621/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 20.020,00 |
15/08/2024 | 0006621/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 20.020,00 |
15/08/2024 | 0006621/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 20.020,00 |
15/08/2024 | 0006619/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 22.806,60 |
15/08/2024 | 0006620/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 3.818,69 |
15/08/2024 | 0006620/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 3.818,69 |
14/08/2024 | 0006613/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 18.557,25 |
