Quantitativo Geral de Servidores
| Vínculo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDO - CLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADIDOS | 159 | 159 | 162 | 163 | 0 | 169 | 169 | 170 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| CARGOS EM COMISSAO | 1445 | 1457 | 1469 | 1496 | 0 | 1484 | 1528 | 1522 | 1524 | 1507 | 0 | 0 |
| CELETISTA | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| COMISSIONADO (*) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTAGIARIOS | 556 | 577 | 606 | 643 | 0 | 693 | 719 | 741 | 755 | 755 | 0 | 0 |
| ESTATUTARIO | 10952 | 10935 | 10915 | 10908 | 0 | 10876 | 10864 | 10839 | 10820 | 10798 | 0 | 0 |
| MANDATO ELETIVO | 49 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| MEMBROS DE JUNTAS OU CONSELHOS | 20 | 20 | 23 | 25 | 0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 |
| PENSIONISTA | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| PRAZO DETERMINADO | 547 | 535 | 547 | 524 | 0 | 562 | 667 | 665 | 656 | 650 | 0 | 0 |
| TRANSPOSTOS A UNIAO | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação