Empenho: 0002221/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
04/05/2023
0002221/2023
00012996/2023-22
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, montagem, desmontagem, transporte, manutenção, higienização e sucção dos dejetos de sanitários químicos portáteis, com dimensões aproximadas 2.24 m de altura x 1,22 largura x 116 de com, produzidos em politileno, com vaso sanitário e suporte para papel, piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz, trinco e porta com fechadura automática, com frete incluso. ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
R$ 25.449,12
Favorecido
LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME
08.488.130/0001-27
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
22/11/2023 | 1241590/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.165,20 |
22/11/2023 | 1241555/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.660,80 |
31/08/2023 | 0000069/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | -R$ 7.062,65 |
22/11/2023 | 0984928/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | -R$ 10.250,10 |
06/07/2023 | 0001034/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | -R$ 699,12 |
30/08/2023 | 1023386/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 8.642,70 |
06/07/2023 | 0737104/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 699,12 |
31/08/2023 | 1027647/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 8.642,70 |
31/08/2023 | 1024842/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 7.477,50 |
31/08/2023 | 0000653/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | -R$ 414,85 |
30/08/2023 | 0000067/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | -R$ 8.642,70 |
06/07/2023 | 0736098/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 699,12 |
22/11/2023 | 1241584/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 10.250,10 |
22/11/2023 | 1241568/2023 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 10.250,10 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | 1027647/2023 | 1176875/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 8.227,85 |
08/12/2023 | 1241555/2023 | 1242572/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 233,04 |
06/12/2023 | 1241584/2023 | 1242736/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 9.737,59 |
06/12/2023 | 1241555/2023 | 1242735/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.427,76 |
08/12/2023 | 1241590/2023 | 1242562/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 58,26 |
14/08/2023 | 0737104/2023 | 0940689/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 664,16 |
06/12/2023 | 1241590/2023 | 1242737/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.106,94 |
08/12/2023 | 1241584/2023 | 1242559/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 512,51 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
28/12/2023 | 235/2023 | 00600-00039254/2023-44-e | PREGÃO ELETRÔNICO 235/2023/SML/PVH |
28/12/2023 | 235/2023 | 00600-00039254/2023-44-e | PREGÃO ELETRÔNICO 235/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação