Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025 - 00600-00001770/2025-68-e
Detalhes da licitação
Informações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025
00600-00001770/2025-68-e
UASG: 925172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES LICITAÇÕES – SMCL
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 954.227,62
R$ 178.281,28
R$ 954.227,62
R$ 677.447,24
Lidiane Sales Gama Morais
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA…)
Datas
26/12/2025
24/12/2025 08:00
14/01/2026 07:29
14/01/2026 08:30
14/01/2026 08:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL PE Nº 90093.2025 | Download |
| EDITAL PE Nº 90093.2025 | Download |
| PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO | Download |
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - EMPRESA MULTI QUADROS | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| TERMO DE REFRÊNCIA RETIFICADO | Download |
| EDITAL RETIFICADO | Download |
| PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO | Download |
| QUADRO COMPARATIVO RETIFICADO | Download |
| RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO - MULTIQUADROS | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SEG/SMCL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SEG/SMCL - APTA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MASTERMED COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - CARISA INFORMACOES | Download |
| PARECER CONTÁBIL - JACKELINE DA SILVA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - PATRIQUE RAMON | Download |
| PARECER CONTÁBIL - A C DUQUE GESTÃO | Download |
| DILIGÊNCIA - EMPRESA MC INDUSTRIA | Download |
| DILIGÊNCIA - EMPRESA BRS SERVICOS | Download |
| PARECER JURÍDICO - ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA - ASTEJ/SMCL | Download |
| RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REFERENTE AOS ITENS 1 E 2 - SEG/SMCL | Download |
| PARECER CONTÁBIL - BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Download |
| Parecer Nº 0552179/2025/SMCL-ASTEJ - Que anula todos os atos administrativos que beneficiaram a empresa MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SEG/SMCL ACEITE | Download |
| PARECER CONTÁBIL - DISPLAY PAINEIS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - GRAM NEGOCIOS | Download |
| PARECER CONTÁBIIL - FERNANDES TREINAMENTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - SAMIA DA SILVA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - BEATRIZ BARRETO | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASGOV | Download |
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Economia |
| Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Contratos Convenios e Licitações (SMCL) |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer - SEMTEL |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Geral de Governo |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Procuradoria Geral do Município |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| PAPEL SULFITE | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO GRAMATURA DE 75G/M², TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. | 1922 |
| PAPEL RECICLADO | PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75G/M², TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. | 557 |
| PAPEL SULFITE | PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 (DOIS), BRANCO, TAMANHO MEDINDO 216X330MM, GRAMATURA 75G/M². EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. | 176 |
| PAPEL PARA PLOTTER | PAPEL PARA PLOTTER, GRAMATURA: 75G/M², DIMENSÕES: 914 MM, COMPRIMENTO: 50 M. | 81 |
| CANETA PRETA | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. | 462 |
| CANETA VERMELHA | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. | 244 |
| LÁPIS PRETO | LÁPIS PRETO Nº 2, FORMATO REDONDO, MINA GRAFITE PONTA A PONTA, COM A PONTA FEITA EM FÁBRICA. CAIXA COM 144 UNIDADES | 198 |
| RÉGUA | RÉGUA DE 30 CM EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADE OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO E PERFEITO. | 742 |
| FITA ADESIVA | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA COM RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MONOFÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS: 50M DE COMPRIMENTO, 50MM DE LARGURA E 0,20MM DE ESPESSURA. APRESENTAÇÃO EM TUBETE DE PAPELÃO, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM: PACOTE COM NO MÍNIMO 4 UND. | 721 |
| PINCEL VERMELHO | PINCEL ATÔMICO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, FELTRO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DE ATÉ APROXIMADAMENTE 5MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 (DOZE) UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. | 223 |
| PINCEL PRETO | PINCEL ATÔMICO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, FELTRO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COR PRETA, ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DE ATÉ APROXIMADAMENTE 5MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 (DOZE) UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES | 217 |
| CANETA AZUL | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. | 741 |
| APONTADOR | APONTADOR DE LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL, 1 ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, SEM DEPOSITO. CAIXA COM 24 UNIDADES | 167 |
| BORRACHA | BORRACHA, BICOLOR (AZUL/VERMELHA), PARA APAGAR TINTA DE CANETA E LÁPIS, ATOXICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 40 A 60 MM, LARGURA 16 A 20 MM E ESPESSURA 6,0 A 8,0 MM. EMBALAGEM CAIXA COM 50 UNIDADES | 48 |
| BORRACHA BRANCA | BORRACHA BRANCA, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA, EM CADA UNIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 43MM, LARGURA: 21MM E ALTURA: 12MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 20 UNIDADES. | 129 |
| TESOURA | TESOURA EM AÇO INOX GRANDE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 CM DE COMPRIMENTO, VARIAÇÃO DE ± 1,5 CM, SEM PONTA, CABO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 586 |
| CANETA DESTACA TEXTO | CANETA DESTACA TEXTO: MARCADOR PARA DESTACAR COM TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) UNIDADES E COM CORES VARIADAS: LARANJA, VERDE, ROSA, AMARELO. | 982 |
| FITA ADESIVA MARROM | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM, PLÁSTICA EM FILME DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), MONOFÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 50M DE COMPRIMENTO POR 50MM DE LARGURA, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE ACRÍLICO SOLVENTE, FINALIDADE ACONDICIONAMENT O E EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM: PACOTE COM NO MÍNIMO 4 UND. | 261 |
| TINTA PARA PINCEL COR PRETA | TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, COR PRETA, EMBALAGEM: FRASCO CONTEÚDO APROXIMADAMENTE DO FRASCO 37ML. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. | 154 |
| TINTA PARA PINCEL COR VERMELHA | TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, COR VERMELHA, EMBALAGEM: FRASCO CONTEÚDO APROXIMADAMENTE DO FRASCO 37ML. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. | 134 |
| PAPEL VERGÊ | PAPEL VERGÊ 180G/M², 210 MM X 297MM, COR CREME, PACOTE COM 50 FOLHAS | 141 |
| PILHA ALCALINA PEQUENA | PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 4 UNIDADES | 397 |
| BOBINA PAPEL AMARELA | BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 M, EMBALAGEM CAIXA COM 30 UNIDADES. | 118 |
| RIBBON DE CERA COR PRETO | RIBBON DE CERA, COR PRETO, PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 74 M X 110 MM. | 42 |
| RÉGUA DE 50 CM | RÉGUA DE 50 CM EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADE OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO E PERFEITO | 395 |
| ETIQUETA ADESIVA | ETIQUETA ADESIVA, PAPEL COUCHÉ COR BRANCO, PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 100 X 50 MM X 1 COLUNA, COM APROXIMADAMENTE 754 ETIQUETAS POR ROLO. | 59 |
| ETIQUETA ADESIVA | ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ –MED. 90 MM DE LARGURA X 55 ALTURA, CONTENDO 637 UNIDADES POR ROLO. CAIXA COM 8 ROLOS. | 47 |
| BOBINA PAPEL COR AMARELA | BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 57 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 15 M, EMBALAGEM CAIXA COM 30 UNIDADES. | 42 |
| MARCADOR PERMANENTE, COR AZUL | MARCADOR PERMANENTE, COR AZUL. COM 12 UNIDADES. | 125 |
| MARCADOR PERMANENTE, COR PRETO. | MARCADOR PERMANENTE, COR PRETO. COM 12 UNIDADES | 130 |
| PILHA ALCALINA | PILHA ALCALINA MÉDIA 1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 02 UNIDADES | 82 |
| PILHA ALCALINA PALITO | PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 4 UNIDADES | 493 |
| COLA BRANCA | COLA BRANCA EM FRASCO PLÁSTICO DE 90 GRAMAS, COM BICO ECONOMIZADO, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUÍDA DE RESINA SINTÉTICA EM EMULSÃO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA, HOMOGÊNEA, NÃO PODENDO MANCHAR A REGIÃO ONDE É APLICADA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDO, ARTESANATO E ETC, CONTENDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E SELO INMETRO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES | 50 |
| UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL. | UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL. IDEAL PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E PAPEL MOEDA. RENDIMENTO DE ATÉ 85 MIL FOLHAS, CREME PERFUMADO QUE DIFICULTA A PROPAGAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. NÃO MANCHA, NÃO É TÓXICO E NÃO CONTÉM GLICERINA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 GRAMAS, CONTENDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE. | 20 |
| QUADRO BRANCO | QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, MEDINDO 0,90 M X 1,20 M, MOLDURA EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO NAS 4 EXTREMIDADES, COR BRANCA CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, PRODUZIDO EM MDF ESPESSURA MINÍMA DE DE 6 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO. COM SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA APAGADOR. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. | 117 |
| QUADRO BRANCO | QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,50 M X 1,20 M, MOLDURA EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO NAS 4 EXTREMIDADES, COR BRANCA CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, PRODUZIDO EM MDF ESPESSURA MINÍMA DE DE 6 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO. SUPORTE PARA APAGADOR. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL | 109 |
| PRANCHETA | PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, COM PRENDEDOR DE METAL | 75 |
| CANETA PARA CD/DVD | CANETA PARA CD/DVD, PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA ESCREVER EM CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICO E VIDRO, COM PONTA POLIÉSTER DE 2MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE A ÁGUA, NAS CORES VERMELHO E PRETO. | 44 |
| MOUSE PAD | MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 25 MM, ESPESSURA 10 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, TIPO ERGONÔMICO. | 960 |
| SUPORTE PARA TECLADO | SUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE, APOIO PULSO GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEIS COM TECLADO PADRÃO ABNT. | 847 |
| BARBANTE | BARBANTE 4/8 COR CRU, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. ROLO COM NO MÍNIMO 200G, MEDINDO 180M. GARANTIA DE 90(NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITO E/OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. | 30 |
| COLA BRANCA | COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 40G. CAIXA COM 6 UNIDADES | 30 |
| PERCEVEJO LATONADO | PERCEVEJO LATONADO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 8 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 20 |
| PASTA | PASTA CATÁLOGO OFÍCIO COM 100 ENVELOPES VISOR 245 X 35 MM PRETO. 1 UNIDADE. | 227 |
| PAPEL SULFITE | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M², TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. | 3 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. | 4 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. | 4 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA COM RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MONOFÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS: 50M DE COMPRIMENTO, 50MM DE LARGURA E 0,20MM DE ESPESSURA. APRESENTAÇÃO EM TUBETE DE PAPELÃO, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM: PACOTE COM NO MÍNIMO 4 UND. | 50 |
| PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V PARA USO GERAL | PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 4 UNIDADES | 16 |
| PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5 V PARA USO GERAL | PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 4 UNIDADES | 16 |
| PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M², | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M², TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. | 3 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO / RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES | 4 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO / RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES | 4 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA COM RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MONOFÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS 50M DE COMPRIMENTO, 50MM DE LARGURA E 0,20MM DE ESPESSURA. APRESENTAÇÃO EM TUBETE DE PAPELÃO, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM PACOTE COM NO MÍNIMO 4 UND | 50 |
| Caixa de Caneta | Caixa de Caneta BIC | 50 |
| Caixa de Caneta Preta | Caixa de Caneta Preta BIC | 50 |
| Caixa de Apontador com 24 Unidades | Caixa de Apontador com 24 Unidades | 2 |
| Caixa com 50 Unidades de Borracha | Caixa com 50 Unidades de Borracha | 5 |
| Caixa com 12 Unidades de Cola Branca | Caixa com 12 Unidades de Cola Branca | 10 |
| RÉGUA 30 CENTIMETRO | RÉGUA 30 CENTIMETRO | 3 |
| TESOURA EM AÇO | TESOURA EM AÇO | 15 |
| CANETA MARCA TEXTO | CANETA MARCA TEXTO | 25 |
| FITA ADESIVA | FITA ADESIVA | 50 |
| LIGA ELÁSTICA | LIGA ELÁSTICA | 50 |
| Bobina Papel | BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 M, EMBALAGEM CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA DML | 30 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| PABLO LUIS MARTINS – ME | 09.138.326/0001-54 |
| MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - | 19.288.989/0001-09 |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L | 21.189.579/0001-52 |
| REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.641.727/0001-23 |
| TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 34.984.882/0001-99 |
| INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | 20.772.716/0001-14 |
| MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - | 19.288.989/0001-09 |
| START SHOP GLOBAL LTDA | 37.912.727/0001-55 |
| 51.823.588 JACKELINE DA SILVA SANTANA | 51.823.588/0001-14 |
| BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | 24.584.199/0001-00 |
| DUARTE COMERCIO E SERVIÇOS | 50.686.457/0001-70 |
| R B MONTEIRO LTDA | 08.786.974/0001-54 |
| BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | 24.584.199/0001-00 |
| GRAM NEGÓCIOS LTDA | 17.552.372/0001-23 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000816/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 415,60 | R$ 415,60 | R$ 415,60 |
| 0000518/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.575,00 | R$ 4.575,00 | R$ 4.575,00 |
| 0006225/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 378,18 | R$ 378,18 | R$ 378,18 |
| 0006232/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 |
| 0009579/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 447,80 | R$ 447,80 | R$ 447,80 |
| 0001956/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.710,72 | R$ 4.710,72 | R$ 4.710,72 |
| 0003179/2024 | 24/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 13.038,84 | R$ 13.038,84 | R$ 13.038,84 |
| 0003519/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 64,44 | R$ 64,44 | R$ 64,44 |
| 0005479/2024 | 27/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 519,50 | R$ 519,50 | R$ 519,50 |
