Licitação: 90094/2025/SMCL/PVH - 00600-00018829/2025-57-e
Detalhes da licitação
Informações
90094/2025/SMCL/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2025/SMCL/PVH
00600-00018829/2025-57-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.248.854,32
R$ 2.248.854,32
R$ 1.592.419,27
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), visando atender as unidades administrativas participantes e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho
Datas
31/10/2025
31/10/2025 08:00
13/11/2025 09:29
13/11/2025 09:30
13/11/2025 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| COTAÇÃO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL | Download |
| PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SGP - DILIGÊNCIA | Download |
| DESPACHO DE DILIGÊNCIA - SGP - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 | Download |
| DESPACHO DE DILIGÊNCIA - SGP - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 EMPRESA CAMPOS SOLUÇOES | Download |
| 3 DESPACHO DE DILIGÊNCIA - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 - EMPRESA CAMPOS SOLUÇÕES | Download |
| 4º DESPACHO DE DILIGÊNCIA - EMPRESA CAMPOS SOLUCOES | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - ITENS 1 e 2 - INAPTA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - ITEM 1 e 2 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MASTERMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| RAZÃO DE RECURSO - CAMPOS SOLUÇOES ATACADISTAS LTDA | Download |
| CONTRARRAZÕES - EMPRESA NOVIDADES COMÉRCIO | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO - ITENS 1 e 2 | Download |
| DECISÃO DO PREGOEIRO NO COMPRASGOV - ITENS 1 e 2 | Download |
| PARECER JURÍDICO E DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| Parecer nº 0552179/2025/SMCL-ASTEJ - Anular todos os atos administrativos que beneficiaram a empresa MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| PUBLICAÇÃO DE RETORNO DE FASE | Download |
| PARECER CONTÁBIL - KALEO DISTRIBUIDORA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA 3 e 4 - KALEO DISTRIBUIDORA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - ITENS 3 e 4 | Download |
| HOMOLOGAÇÃO - COMPRASGOV | Download |
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer - SEMTEL |
| Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Economia |
| Secretaria Municipal de Contratos Convenios e Licitações (SMCL) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes |
| Superintendência Municipal de Comunicação (SMC) |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Procuradoria Geral do Município |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Geral de Governo |
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Café em pó torrado e moído Pacote 500g | categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo obedecer às exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação. | 34.715 PACOTES |
| Açúcar cristal pacote com 2 kg | sacarose de canadeaçúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor. | 22.986 PACOTES |
| Recarga de gás butano de 45 kg. | 90 BOTIJAS | |
| Recarga de gás butano de 13 kg | 2.562 BOTIJAS |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| M S GONÇALVES LTDA | 49.138.874/0001-07 |
| REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.641.727/0001-23 |
| NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 15.897.556/0001-08 |
| STA LIGHTING LTDA | 26.353.266/0001-01 |
| ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 22.847.545/0001-70 |
| EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.923.507/0001-24 |
| FERSSAN | 21.418.668/0001-23 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0007261/2022 | 01/12/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 12.049,20 |
| 0004703/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.868,00 |
| 0002185/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 450,20 |
| 0001746/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 352,80 |
| 0004698/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.545,52 |
| 0008328/2024 | 20/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.190,00 |
| 0003579/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.825,00 |
| 0010234/2024 | 29/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.343,00 |
| 0001898/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.410,00 |
| 0003478/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 356,40 |
| 0007810/2024 | 28/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.500,00 |
| 0004680/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 720,00 |
| 0004713/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.223,20 |
| 0000724/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.356,00 |
| 0000726/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 10.905,16 |
| 0008512/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 439,92 |
| 0004711/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.129,50 |
| 0008401/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 3.600,00 |
| 0008614/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.662,00 |
| 0004693/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 936,00 |
| 0004701/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.860,48 |
| 0008447/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 659,88 |
| 0008640/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.344,00 |
| 0009978/2024 | 25/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 21.273,12 |
| 0002807/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.232,00 |
| 0000963/2025 | 14/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 660,00 |
| 0000436/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.792,15 |
| 0000837/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.880,20 |
| 0008645/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.118,16 |
| 0001894/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.200,00 |
| 0008615/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.499,00 |
| 0008511/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 180,00 |
| 0001974/2024 | 19/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.769,04 |
| 0008327/2024 | 20/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.539,72 |
| 0003560/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.232,00 |
| 0009094/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.199,60 |
| 0001893/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 54.791,00 |
| 0002932/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 831,85 |
| 0000437/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.116,80 |
| 0001318/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 940,80 |
| 0004695/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.025,90 |
| 0010193/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.025,90 |
| 0004691/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.867,84 |
| 0001169/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,00 |
| 0004834/2024 | 10/06/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.561,68 |
| 0010213/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 4.029,00 |
| 0007800/2024 | 28/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.728,00 |
| 0000839/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 120,00 |
| 0010293/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 613,08 |
| 0002181/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.867,60 |
| 0008748/2024 | 14/10/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.219,00 |
| 0010294/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 17.748,00 |
| 0001889/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 33.841,50 |
| 0004677/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.350,60 |
| 0001029/2025 | 18/03/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 450,20 |
| 0003559/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 7.821,85 |
| 0010214/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 900,40 |
| 0001741/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.980,50 |
| 0008643/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.400,00 |
| 0009654/2024 | 11/11/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 360,00 |
| 0008599/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 769,86 |
| 0010233/2024 | 29/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.710,00 |
| 0004707/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.832,00 |
| 0000859/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 2.793,44 |
| 0008402/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.248,50 |
| 0001897/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 39.804,05 |
| 0008611/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.175,00 |
| 0004715/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.350,60 |
| 0004702/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.727,10 |
| 0010292/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 12.167,27 |
| 0001316/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.827,36 |
| 0000861/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 675,30 |
| 0004704/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.822,68 |
| 0008642/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 25.735,32 |
| 0008644/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 30.600,00 |
| 0008394/2024 | 23/09/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 1.632,00 |
| 0004705/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.414,40 |
| 0007262/2022 | 01/12/2022 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.392,24 |
| 0008446/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 900,00 |
| 0010211/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 600,00 |
| 0009093/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.900,00 |
| 0008597/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 6.460,00 |
| 0008008/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.391,00 |
| 0000959/2025 | 14/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 4.700,50 |
| 0010288/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 131,00 |
| 0000727/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.575,70 |
| 0002457/2024 | 09/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.233,60 |
| 0009975/2024 | 25/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.520,00 |
| 0003479/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 588,00 |
| 0002182/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 600,00 |
| 0008514/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.650,00 |
| 0008750/2024 | 14/10/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 600,00 |
| 0008598/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.200,00 |
| 0004699/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 792,00 |
| 0003558/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.769,04 |
| 0002279/2025 | 28/04/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 120,00 |
| 0008024/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.600,00 |
| 0000962/2025 | 14/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 787,85 |
| 0003477/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 1.747,50 |
| 0008017/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.588,00 |
| 0002456/2024 | 09/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 5.659,20 |
| 0010295/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 241,04 |
| 0001375/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 675,30 |
| 0010290/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 7.641,50 |
| 0008391/2024 | 23/09/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 659,88 |
| 0008329/2024 | 20/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 240,00 |
| 0001890/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.300,00 |
| 0001363/2025 | 28/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.027,50 |
| 0009090/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.400,00 |
| 0000700/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 180,00 |
| 0002455/2024 | 09/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 7.502,60 |
| 0001168/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.145,00 |
| 0000698/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.087,00 |
| 0003580/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.116,80 |
| 0001744/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 324,00 |
| 0000863/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 360,00 |
| 0008641/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 20.978,00 |
| 0001571/2025 | 03/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.545,30 |
| 0008453/2024 | 27/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.080,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação