Licitação: 90094/2025/SMCL/PVH - 00600-00018829/2025-57-e
Detalhes da licitação
Informações
90094/2025/SMCL/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2025/SMCL/PVH
00600-00018829/2025-57-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.248.854,32
R$ 2.248.854,32
R$ 1.592.419,27
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), visando atender as unidades administrativas participantes e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho
Datas
31/10/2025
31/10/2025 08:00
13/11/2025 09:29
13/11/2025 09:30
13/11/2025 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| COTAÇÃO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL | Download |
| PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SGP - DILIGÊNCIA | Download |
| DESPACHO DE DILIGÊNCIA - SGP - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 | Download |
| DESPACHO DE DILIGÊNCIA - SGP - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 EMPRESA CAMPOS SOLUÇOES | Download |
| 3 DESPACHO DE DILIGÊNCIA - REFERENTE AOS ITENS 1 e 2 - EMPRESA CAMPOS SOLUÇÕES | Download |
| 4º DESPACHO DE DILIGÊNCIA - EMPRESA CAMPOS SOLUCOES | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - ITENS 1 e 2 - INAPTA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - ITEM 1 e 2 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MASTERMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| RAZÃO DE RECURSO - CAMPOS SOLUÇOES ATACADISTAS LTDA | Download |
| CONTRARRAZÕES - EMPRESA NOVIDADES COMÉRCIO | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO - ITENS 1 e 2 | Download |
| DECISÃO DO PREGOEIRO NO COMPRASGOV - ITENS 1 e 2 | Download |
| PARECER JURÍDICO E DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| Parecer nº 0552179/2025/SMCL-ASTEJ - Anular todos os atos administrativos que beneficiaram a empresa MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| PUBLICAÇÃO DE RETORNO DE FASE | Download |
| PARECER CONTÁBIL - KALEO DISTRIBUIDORA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA 3 e 4 - KALEO DISTRIBUIDORA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - ITENS 3 e 4 | Download |
| HOMOLOGAÇÃO - COMPRASGOV | Download |
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer - SEMTEL |
| Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Economia |
| Secretaria Municipal de Contratos Convenios e Licitações (SMCL) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Superintendência Municipal de Comunicação (SMC) |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Procuradoria Geral do Município |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Geral de Governo |
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO | Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta autoadesiva com a descrição do produto; devendo obedecer às exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua Fabricação.... | 100 |
| ACÚCAR CRISTAL PACOTE COM 2KG | Açúcar cristal pacote com 2 kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor. | 60 |
| Café em pó torrado e moído Pacote 500g | categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo obedecer às exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação. | 34.715 PACOTES |
| Açúcar cristal pacote com 2 kg | sacarose de canadeaçúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor. | 22.986 PACOTES |
| Recarga de gás butano de 45 kg. | 90 BOTIJAS | |
| Recarga de gás butano de 13 kg | 2.562 BOTIJAS | |
| Recarga de gás butano de 13 kg | 6 | |
| Açúcar cristal pacote com 2 kg | Açúcar cristal pacote com 2 kg | 20 |
| CAFÉ | Café - Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possui -CAIXA | 684 |
| AÇUCAR | AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 2KG, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR, NA COR BRANCA. | 252 |
| BOTIJÃO DE GÁS | RECARGA DE GÁS BUTANO DE 13KG | 24 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 15.897.556/0001-08 |
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| M S GONÇALVES LTDA | 49.138.874/0001-07 |
| REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.641.727/0001-23 |
| NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 15.897.556/0001-08 |
| STA LIGHTING LTDA | 26.353.266/0001-01 |
| ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 22.847.545/0001-70 |
| EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.923.507/0001-24 |
| FERSSAN | 21.418.668/0001-23 |
| KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | 49.806.158/0001-42 |
| MASTERMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP | 56.099.477/0001-20 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002721/2026 | 22/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.468,10 | ||
| 0007261/2022 | 01/12/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 12.049,20 | ||
| 0004703/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.868,00 | ||
| 0002185/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 450,20 | R$ 450,20 | R$ 450,20 |
| 0004159/2026 | 12/06/2026 | Empenho | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 389,70 | ||
| 0001746/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0004698/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.545,52 | R$ 3.545,52 | R$ 3.545,52 |
| 0008328/2024 | 20/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
| 0003579/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.825,00 | R$ 5.825,00 | R$ 5.825,00 |
| 0010234/2024 | 29/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 |
| 0001898/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.410,00 | R$ 7.410,00 | R$ 7.410,00 |
| 0003478/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 356,40 | R$ 356,40 | R$ 356,40 |
| 0000220/2026 | 06/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | -R$ 18.858,00 | ||
| 0007810/2024 | 28/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 0004680/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 720,00 | ||
| 0004713/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.223,20 | R$ 3.223,20 | R$ 3.223,20 |
| 0001870/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0000724/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 |
| 0000726/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 10.905,16 | R$ 10.905,16 | R$ 10.905,16 |
| 0008512/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 439,92 | R$ 439,92 | R$ 439,92 |
| 0004711/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.129,50 | R$ 10.129,50 | R$ 10.129,50 |
| 0008401/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 0008614/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.662,00 | R$ 4.662,00 | R$ 4.662,00 |
| 0004693/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 936,00 | ||
| 0004701/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.860,48 | R$ 52.860,48 | R$ 52.860,48 |
| 0008447/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 659,88 | R$ 659,88 | R$ 659,88 |
| 0008640/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.344,00 | R$ 7.344,00 | R$ 7.344,00 |
| 0009978/2024 | 25/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 21.273,12 | R$ 21.273,12 | R$ 21.273,12 |
| 0000572/2023 | 10/02/2023 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 10.629,00 | R$ 10.629,00 | R$ 10.501,45 |
| 0002807/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.232,00 | R$ 8.232,00 | R$ 8.232,00 |
| 0000963/2025 | 14/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 0000436/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.792,15 | ||
| 0000837/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.880,20 | R$ 1.880,20 | R$ 1.880,20 |
| 0008645/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.118,16 | R$ 10.118,16 | R$ 10.118,16 |
| 0002184/2026 | 31/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | R$ 18.858,00 | ||
| 0001894/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
| 0002236/2026 | 01/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | R$ 9.429,00 | R$ 9.429,00 | R$ 9.429,00 |
| 0008615/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.499,00 | R$ 5.499,00 | R$ 5.499,00 |
| 0008511/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 180,00 | ||
| 0001974/2024 | 19/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.769,04 | R$ 1.769,04 | R$ 1.769,04 |
| 0008327/2024 | 20/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.539,72 | R$ 1.539,72 | R$ 1.539,72 |
| 0003560/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.232,00 | R$ 8.232,00 | R$ 8.232,00 |
| 0009094/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 |
| 0001893/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 54.791,00 | R$ 54.791,00 | R$ 54.791,00 |
| 0000819/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 0002932/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 831,85 | ||
| 0000437/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 |
| 0002713/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 22.572,20 | R$ 22.572,20 | R$ 22.572,20 |
| 0001318/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 940,80 | R$ 940,80 | R$ 940,80 |
| 0004695/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.025,90 | R$ 2.025,90 | R$ 2.025,90 |
| 0002108/2026 | 26/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA | R$ 3.117,60 | R$ 3.117,60 | R$ 3.117,60 |
| 0010193/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.025,90 | ||
| 0004691/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.867,84 | R$ 3.867,84 | R$ 3.867,84 |
| 0002107/2026 | 26/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA | R$ 1.403,64 | R$ 557,00 | R$ 557,00 |
| 0002159/2026 | 30/03/2026 | Empenho | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 3.143,00 | R$ 3.143,00 | R$ 3.143,00 |
| 0006509/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 |
| 0001169/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 0004834/2024 | 10/06/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.561,68 | ||
| 0010213/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 4.029,00 | R$ 4.029,00 | R$ 4.029,00 |
| 0007800/2024 | 28/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 |
| 0000839/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 0010293/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 613,08 | R$ 613,08 | R$ 613,08 |
| 0002181/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.867,60 | R$ 3.867,60 | R$ 3.867,60 |
| 0008748/2024 | 14/10/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.219,00 | R$ 5.219,00 | R$ 5.219,00 |
| 0002240/2026 | 01/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | R$ 1.039,20 | R$ 1.039,20 | R$ 1.039,20 |
| 0010294/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 17.748,00 | R$ 17.748,00 | R$ 17.748,00 |
| 0006640/2024 | 22/07/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 193,45 | R$ 193,45 | R$ 193,45 |
| 0001889/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 33.841,50 | R$ 33.841,50 | R$ 33.841,50 |
| 0004677/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.350,60 | R$ 1.350,60 | R$ 1.350,60 |
| 0001029/2025 | 18/03/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 450,20 | R$ 450,20 | R$ 450,20 |
| 0003559/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 7.821,85 | R$ 7.821,85 | R$ 7.821,85 |
| 0002186/2026 | 31/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | R$ 1.169,10 | ||
| 0010214/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 900,40 | R$ 900,40 | R$ 900,40 |
| 0001741/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.980,50 | ||
| 0008643/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 |
| 0009654/2024 | 11/11/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 0008599/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 769,86 | R$ 769,86 | R$ 769,86 |
| 0002448/2026 | 09/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 6.495,00 | R$ 6.495,00 | R$ 6.495,00 |
| 0010233/2024 | 29/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 |
| 0004707/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.832,00 | ||
| 0000859/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 2.793,44 | R$ 2.793,44 | R$ 2.793,44 |
| 0008402/2024 | 24/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.248,50 | R$ 8.248,50 | R$ 8.248,50 |
| 0001862/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 |
| 0001897/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 39.804,05 | R$ 39.804,05 | R$ 39.804,05 |
| 0008611/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.175,00 | R$ 13.175,00 | R$ 13.175,00 |
| 0004715/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.350,60 | R$ 1.350,60 | R$ 1.350,60 |
| 0004702/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.727,10 | R$ 4.727,10 | R$ 4.727,10 |
| 0010292/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 12.167,27 | R$ 12.167,24 | R$ 12.167,24 |
| 0001316/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.827,36 | R$ 1.827,36 | R$ 1.827,36 |
| 0000861/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 675,30 | R$ 675,30 | R$ 675,30 |
| 0004704/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.822,68 | R$ 19.822,68 | R$ 19.822,68 |
| 0008642/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 25.735,32 | R$ 25.735,32 | R$ 25.735,32 |
| 0008644/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 |
| 0000821/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 337,65 | R$ 337,65 | R$ 337,65 |
| 0008394/2024 | 23/09/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 |
| 0004705/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.414,40 | R$ 32.414,40 | R$ 32.414,40 |
| 0007262/2022 | 01/12/2022 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.392,24 | R$ 2.392,24 | R$ 2.392,24 |
| 0002223/2026 | 01/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO | R$ 1.002,60 | ||
| 0008446/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 0002237/2026 | 01/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | R$ 1.002,60 | R$ 1.002,60 | R$ 1.002,60 |
| 0010211/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 0009093/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| 0008597/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 |
| 0008008/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.391,00 | R$ 3.391,00 | R$ 3.391,00 |
| 0000219/2026 | 06/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | -R$ 1.169,10 | ||
| 0000959/2025 | 14/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 4.700,50 | R$ 4.700,50 | R$ 4.700,50 |
| 0010288/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 131,00 | R$ 131,00 | R$ 131,00 |
| 0000727/2025 | 27/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.575,70 | R$ 1.575,70 | R$ 1.575,70 |
| 0002106/2026 | 26/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA | R$ 21.498,12 | R$ 21.498,12 | R$ 21.498,12 |
