Licitação: 066/2023 - 00600-00009075/2022-00-e
Detalhes da licitação
Informações
066/2023
Pregão Eletronico 066/2023
00600-00009075/2022-00-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.366.210,89
R$ 783.339,51
VANIA RODRIGUES
Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual Aquisição de Material de Consumo (café, açúcar e recarga de gás), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
20/04/2023
20/04/2023 08:30
05/05/2023 08:30
05/05/2023 08:30
05/05/2023 08:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA DEFINITIVO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL- Pe 066/2023 | Download |
| QUADRO DE VENCEDORES- PE 066//2023 | Download |
| Resultado por fonecedor | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASNET | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PE 066/2023 | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO- PE 066/2023 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Recarga de gás butano de 13 kg. MARCA AMAZONGÁS | Recarga de gás butano de 13 kg. MARCA AMAZONGÁS | 8 botija |
| Açúcar cristal pacote com 2kg | Açúcar cristal pacote com 2kg | 168 pct |
| Açúcar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade | Açúcar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade | 08 pct |
| Recarga de gás butano de 13 kg. MARCA AMAZONGÁS | Recarga de gás butano de 13 kg. MARCA AMAZONGÁS | 7 |
| ACÚÇAR CRISTAL | ACÚCAR CRISTAL PACOTE COM 2Kg SACAROSE DE CANA-DE AÇÚCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA, COM QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS ITAMARATI E DOCE MENOR. | 20 |
| CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO | e Cafe em po torrado e moido, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificacao oficial brasileira) com um maximo de 20% em peso de grao com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do cafe), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliacao do cafe, emitido por laboratorio especializado, com nota de qualidade global minima de 6 pontos e maxima de 7,3 pontos na escala sensorial do cafe e laudo de analise de microscopia do cafe, com no maximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vacuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote | 35 |
| RECARGA DE GÁS BUTANO DE 13KG | RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG | 3 |
| Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. | Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. | 360 pct |
| Cafe em po torrado e moido | Cafe em po torrado e moido | 360 pct |
| Acucar cristal pacote com 2kg | Acucar cristal pacote com 2kg | 160 pct |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 22.847.545/0001-70 |
| NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 15.897.556/0001-08 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007369/2023 | 22/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 470,40 | ||
| 0001726/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 |
| 0001846/2024 | 14/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.410,40 | R$ 3.410,40 | R$ 3.410,40 |
| 0003579/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.825,00 | R$ 5.825,00 | R$ 5.825,00 |
| 0007366/2023 | 22/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.038,75 | ||
| 0004067/2023 | 21/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 453,60 | R$ 453,60 | R$ 453,60 |
| 0007508/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 352,80 | ||
| 0000404/2024 | 30/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.908,95 | ||
| 0000472/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 |
| 0006392/2023 | 09/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.194,00 | ||
| 0001721/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.224,00 | R$ 7.761,60 | R$ 7.761,60 |
| 0003481/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.821,80 | R$ 17.821,80 | R$ 17.821,80 |
| 0000463/2024 | 05/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.403,20 | ||
| 0001724/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.761,60 | R$ 7.761,60 | R$ 7.761,60 |
| 0007489/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 407,75 | ||
| 0003492/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 3.075,60 | R$ 3.075,60 | R$ 3.075,60 |
| 0001155/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 117,60 | R$ 117,60 | R$ 117,60 |
| 0001722/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.644,80 | R$ 5.644,80 | R$ 5.644,80 |
| 0001503/2023 | 29/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 2.038,75 | ||
| 0000436/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.792,15 | ||
| 0006393/2023 | 09/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.036,80 | R$ 1.036,80 | R$ 1.036,80 |
| 0003482/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.233,60 | ||
| 0001677/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 | R$ 16.934,40 |
| 0000475/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |
| 0004068/2023 | 21/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.097,00 | R$ 2.097,00 | R$ 2.097,00 |
| 0003488/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.283,04 | R$ 1.283,04 | R$ 1.283,04 |
| 0003048/2024 | 18/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 |
| 0001725/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 |
| 0000437/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 |
| 0007500/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 |
| 0001504/2023 | 29/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 470,40 | ||
| 0003363/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.194,00 | R$ 4.194,00 | R$ 4.194,00 |
| 0004070/2023 | 21/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0000005/2024 | 30/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 10.908,95 | ||
| 0004592/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
| 0003572/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 |
| 0004830/2024 | 07/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.584,00 | R$ 10.584,00 | R$ 10.584,00 |
| 0005228/2024 | 20/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 8.024,00 | ||
| 0001687/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.528,80 | R$ 1.528,80 | R$ 1.528,80 |
| 0001084/2024 | 20/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.283,04 | R$ 1.283,04 | R$ 1.283,04 |
| 0001680/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 |
| 0000476/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 |
| 0004858/2024 | 10/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 10.466,40 | R$ 10.466,40 | R$ 10.466,40 |
| 0001083/2024 | 20/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 3.075,60 | ||
| 0000473/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.233,60 | R$ 4.233,60 | R$ 4.233,60 |
| 0007368/2023 | 22/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 |
| 0004591/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 407,75 | R$ 407,75 | R$ 407,75 |
| 0004829/2024 | 07/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 20.932,80 | R$ 20.932,80 | R$ 20.932,80 |
| 0003365/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 940,80 | ||
| 0004590/2023 | 03/08/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 |
| 0001190/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 51,84 | R$ 51,84 | R$ 51,84 |
| 0001684/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |
| 0001154/2024 | 17/04/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
| 0001689/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 235,20 |
| 0001723/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.822,40 | R$ 2.822,40 | R$ 2.822,40 |
| 0003361/2023 | 29/06/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.088,64 | R$ 1.088,64 | R$ 1.088,64 |
| 0003567/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 |
| 0001193/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 823,20 | R$ 823,20 | R$ 823,20 |
| 0003580/2023 | 05/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 | R$ 2.116,80 |
| 0003495/2023 | 04/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 940,80 | R$ 940,80 | R$ 940,80 |
| 0000474/2024 | 22/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação