NOTAS DE EMPENHO 3648/2024 - 3650/2024 - 6376/2024 - 8989/2024 - 10262/2024
Detalhes do contrato
Informações
NOTAS DE EMPENHO 3648/2024 - 3650/2024 - 6376/2024 - 8989/2024 - 10262/2024
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Contratos
Inativo
00600-00020816/2024-67
R$ 116.446.115,13
R$ 24.605.600,43
09/05/2023
Não se aplica
09/05/2023 à 08/05/2024
1003337 - Eder Rodrigues Cardoso - Presidente
1001515 - Reury Ramiro de Mendonça - Membro
332172 - Alef Batistuta dos Santos Carvalho - Membro
168692 - Francisco Queiroz Flores - Membro
1005585 - Francisco Adriano Monteiro Leite - Membro
1006020 - Aldefran Dantas Lessa - Membro
1007018 - Melina Gil Rodrigues - Membro
1000320 - Antônio Carlos Pereira dos Anjos - Membro
Gerenciamento da ata SRP n.º 108/2023 e Pregão Eletrônico n.º 255/2022 - MASSA ASFÁLTICA - C.B.U.Q ( concreto betuminoso usinado á quente)
Sem inteiro teor de contrato, pois trata-se de um gerenciamento da Ata SRP n. 108/2023 - Pregão Eletrônico 255/2022
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00255/2022 | Não se aplica | 09/05/2023 à 08/05/2024 | 54478011.22 | Ativo | Download |
| Portaria n. 024/GAB/SEMOB | DOMER 3428, DE 09/03/2025 | 09/03/2023 à 09/03/2023 | 0 | Finalizado | Download |
| ATA - SRPP Nº 108/2023 - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – APLICADO A FRIO) | Não se aplica | 09/05/2023 à 08/05/2024 | 0 | Ativo | Download |
| Requisição de Gerenciamento | Não se aplica | 30/04/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Ensaio Laboral - 01/08 a 15/08/2024 | Não se aplica | 16/08/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Nota de empenho 3648/2024 | Não se aplica | 07/05/2024 à 07/05/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| NOTA DE EMPENHO 6376/2024 | Não se aplica | 17/07/2024 à 17/07/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3650/2024 | Não se aplica | 07/05/2024 à 07/05/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| NOTA DE EMPENHO 8989/2024 | Não se aplica | 18/10/2024 à 18/10/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| NOTA DE EMPENHO 10262/2024 | Não se aplica | 02/12/2024 à 22/07/2026 | 0 | Finalizado | Download |
| Portaria n. 008/GAB/SEMOB | DOMER 3678, de 07/03/2024 | 07/03/2024 à 07/03/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| Ensaio Laboral - 01/10 a 08/10/2024 | Não se aplica | 15/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Ensaio Laboral - 16/07 a 31/07/2024 | Não se aplica | 31/07/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Ensaio Laboral - 20/06 a 13/07/2024 | Não se aplica | 23/07/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Ensaio Laboral - 27/08 a 11/09/2024 | Não se aplica | 16/09/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Relatório de Aplicação - 02 a 21/12/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 01 a 15 de agosto de 2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 01 a 15/10/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 16 a 27/08/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 16 a 30/09/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 27/08 a 14/09/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 16 a 30/09/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 16 a 31/07/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 24/06 a 13/07/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 27/08 a 14/09/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - Após M. Técnica n. 133/ASTEC | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Portaria n. 097/GAB/SEMOB | DOMER 3830, de 08/10/2024 | 08/10/2024 à 08/10/2024 | 0 | Ativo | Download |
| Portaria n. 116/GAB/SEMOB | DOMER 3876, de 13/12/2024 | 13/12/2024 à 13/12/2024 | 0 | Finalizado | Download |
| Ensaio Laboral - 02/12 a 12/12/2024 | Não se aplica | 23/12/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Ensaio Laboral - 16/08 a 27/08/2024 | Não se aplica | 06/09/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Ensaio Laboral - 16/09 a 30/09/2024 | Não se aplica | 30/09/2024 à 22/07/2026 | 0 | Concluído | Download |
| Relatório de Aplicação - 16 a 31/07/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório de Aplicação - 24/06 a 13/07/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 01 a 15/08/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 01 a 15/10/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 16 a 27 de agosto de 2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - 02 a 21/12/2024 | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - Após M. Técnica n. 104/ASTEC | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Relatório Fotográfico - Após M. Técnica 121/ASTEC | Não se aplica | 03/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Requisições de materiais | Não se aplica | 04/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| ROMANEIO - MÊS DE AGOSTO/2024 | Não se aplica | 15/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| ROMANEIO - MÊS DE SETEMBRO/2024 | Não se aplica | 15/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| ROMANEIO - MÊS DE OUTUBRO/2024 | Não se aplica | 15/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| ROMANEIO - MÊS DE DEZEMBRO/2025 | Não se aplica | 15/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| ROMANEIO - MÊS DE JULHO/2024 | Não se aplica | 15/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01. CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA “C”. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. | SEMOB | em andamento | YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP | 90709 | tonelada | R$ 54.478.011,22 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 17.811.701/0001-03 | YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006376/2024 | 17/07/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.941.400,74 | R$ 9.941.400,73 | R$ 9.941.400,73 |
| 0003650/2024 | 07/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 44.758.631,22 | R$ 3.978.211,90 | R$ 3.978.211,90 |
| 0008478/2023 | 22/12/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.912.101,42 | R$ 4.912.101,42 | R$ 4.912.101,42 |
| 0003011/2023 | 07/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 17.359.800,00 | R$ 17.359.800,00 | R$ 17.172.878,70 |
| 0008989/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.479.027,81 | R$ 3.479.027,81 | R$ 3.479.027,81 |
| 0003648/2024 | 07/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.719.380,00 | ||
| 0008504/2024 | 01/10/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.158.900,00 | R$ 6.158.900,00 | R$ 6.158.900,00 |
| 0001904/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.681.174,53 | R$ 3.681.174,53 | R$ 3.681.174,53 |
| 0003049/2023 | 19/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.983.800,00 | R$ 5.983.800,00 | R$ 5.968.933,65 |
| 0010262/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.206.960,00 | R$ 7.206.959,99 | R$ 7.206.959,99 |
| 0005444/2023 | 08/09/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.147.457,28 | R$ 9.147.454,99 | R$ 9.147.454,99 |
| 0008479/2023 | 22/12/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.500.138,66 | R$ 1.500.138,66 | R$ 1.500.138,66 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação