CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
005.002163/2025-43
R$ 3.755.888,45
R$ 3.755.888,45
11/10/2024
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 01/11/2024. Edição 3848
11/10/2024 à 11/10/2025
Fredson Pereira de Oliveira 884636 Gestor do Contrato
Huemerson de Souza Lima 1005579 Fiscal do Contrato
Carlos Jacó Aires Corrêa Júnior 63321 Fiscal Adm. do Contrato
CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM,
Processo 00600-00028810/2024-38-e –
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de gerenciamento de
frotas por meio da implantação de sistema
integrado via Web, em tempo real, com
utilização de cartão magnético COM CHIP,
para a frota dos veículos pertencentes a
Secretaria Municipal de Saúde, manutenção
preventiva e corretiva de veículos,
incluindo mecânica, elétrica, lanternagem,
pintura, retifica de motores, balanceamento
de rodas, trocas de óleos para motor, trocas
de filtros de óleo e filtros de ar,
alinhamento de direção, guincho,
fornecimento de peças, pneus, produtos e
acessórios de reposição genuínos e
aquisição de combustível.
Processo de Continuidade no SEI
*Número do Processo no SEI Porto Velho: 005.002163/2025-43
de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº8.666,93.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parecer n. 170/2024/COJUSA/SEMUSA | Parecer n. 170/2024/COJUSA/SEMUSA | 11/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM | CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM | 11/10/2024 à 11/10/2025 | 3755888.45 | Ativo | Download |
| 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 15/2024/COJUSA/PGM | 00600-00028810/2024-38-e | 13/08/2025 à 14/10/2025 | 144015.24 | Ativo | Download |
| EXTRATO N° 51-COJUSA-PGM-2025 | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4147 EXTRATO N° 51-COJUSA-PGM-2025 09-01-2026 PRIME CONSULTORIA | 15/10/2025 à 14/10/2026 | 0 | Ativo | Download |
| 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015-2024-COJUSA-PGM | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4171 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015-2024-COJUSA-PGM 12-02-2026 PRIME CONSULTORIA | 15/10/2025 à 14/10/2026 | 0 | Ativo | Download |
| 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015-2024-COJUSA-PGM-SEMUSA 01-04-2026 | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4204 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015-2024-COJUSA-PGM-SEMUSA 01-04-2026 - PRIME CONSUTORIA | 15/10/2025 à 14/10/2026 | 0 | Ativo | Download |
| PORTARIA DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO Nº 160-2026-SEMUSA-DTIT 24-04-2026 | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4219 PORTARIA DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO Nº 160-2026-SEMUSA-DTIT 24-04-2026 - prime consutoria manutençao | 14/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| PORTARIA DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO Nº 160-2026-SEMUSA-DTIT 24-04-2026 | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4219 PORTARIA DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO Nº 160-2026-SEMUSA-DTIT 24-04-2026 - prime consutoria manutençao | 14/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM | CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM, Processo 00600-00028810/2024-38-e – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio da implantação de sistema integrado via Web, em tempo real, com utilização de cartão magnético COM CHIP, para a frota dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retifica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, alinhamento de direção, guincho, fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição genuínos e aquisição de combustível. | PORTO VELHO | 12 MESES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas | R$ 3.755.888,45 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000235/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.166,67 | R$ 64.166,67 | R$ 64.166,67 |
| 0000257/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 91.000,00 | R$ 90.834,62 | R$ 90.834,62 |
| 0000289/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 73.500,00 | ||
| 0002520/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 185.250,00 | ||
| 0002440/2025 | 24/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 46.375,00 | ||
| 0004393/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.015,24 | R$ 143.065,60 | R$ 143.065,60 |
| 0003329/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 267.456,87 | ||
| 0000290/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106.750,00 | R$ 6.915,25 | R$ 6.915,25 |
| 0000258/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132.166,67 | R$ 130.075,08 | R$ 130.075,08 |
| 0000243/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 356.609,16 | R$ 356.609,16 | R$ 356.609,16 |
| 0003327/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.750,00 | R$ 36.424,76 | R$ 36.424,76 |
| 0000284/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106.545,84 | R$ 8.995,37 | R$ 8.995,37 |
| 0000287/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 92.750,00 | ||
| 0001486/2025 | 07/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 65.741,67 | R$ 59.143,36 | R$ 59.143,36 |
| 0002439/2025 | 24/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.015,24 | ||
| 0000288/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 96.250,00 | ||
| 0001323/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.959,72 | R$ 79.723,53 | R$ 79.723,53 |
| 0000282/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 134.450,70 | ||
| 0001329/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 65.741,67 | ||
| 0002514/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.750,00 | ||
| 0000230/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 192.020,32 | R$ 192.020,32 | R$ 192.020,32 |
| 0002522/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 89.375,00 | ||
| 0003330/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 86.125,00 | R$ 85.828,17 | R$ 85.828,17 |
| 0003331/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 89.375,00 | R$ 89.373,91 | R$ 89.373,91 |
| 0001315/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 122.091,67 | R$ 48.274,38 | R$ 48.274,38 |
| 0000830/2026 | 11/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 383.286,13 | R$ 383.286,13 | R$ 383.286,13 |
| 0000832/2026 | 11/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 72.972,31 | R$ 72.972,31 | R$ 72.972,31 |
| 0000233/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 61.833,33 | R$ 61.833,33 | R$ 61.833,33 |
| 0003333/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 99.125,00 | R$ 99.110,22 | R$ 99.110,22 |
| 0000239/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 |
| 0000284/2026 | 27/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.680.688,70 | R$ 2.680.688,70 | R$ 1.484.584,77 |
| 0000286/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 288.030,48 | R$ 24.963,75 | R$ 24.963,75 |
| 0000285/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 154.745,14 | R$ 78.330,83 | R$ 78.330,83 |
| 0001331/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 95.481,94 | R$ 94.841,45 | R$ 94.841,45 |
| 0001319/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.627,26 | R$ 255.908,98 | R$ 255.908,98 |
| 0003332/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 68.250,00 | R$ 68.174,28 | R$ 68.174,28 |
| 0000241/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 71.166,67 | R$ 71.166,67 | R$ 71.166,67 |
| 0002442/2025 | 24/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.125,00 | ||
| 0001294/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 159.881,94 | R$ 159.876,28 | R$ 159.876,28 |
| 0000280/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 417.529,90 | R$ 129.994,00 | R$ 129.994,00 |
| 0000248/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 119.166,67 | R$ 119.166,67 | R$ 119.166,67 |
| 0000246/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 114.833,33 | R$ 114.833,33 | R$ 114.833,33 |
| 0002517/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 267.456,87 | ||
| 0003325/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 46.375,00 | ||
| 0001487/2025 | 07/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 177.323,61 | R$ 177.323,61 | R$ 177.323,61 |
| 0004396/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 267.456,87 | R$ 262.714,54 | R$ 262.714,54 |
| 0003324/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.015,24 | ||
| 0001290/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 478.450,63 | R$ 451.961,60 | R$ 451.961,60 |
| 0001292/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 331.391,67 | R$ 154.068,06 | R$ 154.068,06 |
| 0003328/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.375,00 | R$ 53.279,91 | R$ 53.279,91 |
| 0001327/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 86.090,28 | R$ 86.090,28 | R$ 86.090,28 |
| 0004395/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 46.375,00 | R$ 46.373,96 | R$ 46.373,96 |
| 0000283/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 279.048,61 | ||
| 0002403/2025 | 23/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 68.250,00 | ||
| 0003326/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.125,00 | R$ 48.124,36 | R$ 48.124,36 |
| 0002515/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.375,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação