24/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
24/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00028149/2023-80
R$ 137,00
R$ 1.705.924,00
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023 à 20/12/2024
"1001931 Eliezer Bispo dos Santos P.A JOSÉ ADELINO Fiscal
247785 Maria José Bispo de Almeida P.A JOSÉ ADELINO Fiscal
66911 Lidiane Cavalcante da Costa P.A JOSÉ ADELINO Fiscal "
Credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto
Velho, de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, e
que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para
atuação nas unidades de saúde, no âmbito da Urgência e Emergência, vinculadas à
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o que possibilitará, cumpridos os
requisitos do edital, a celebração de contrato de prestação de serviços.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00028149/2023-80-e
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO | 20/12/2023 à 20/12/2024 | 137 | Ativo | Download |
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 15/02/2024 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO ADITIVO | TERMO ADITIVO | 15/07/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023/COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023/COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA | 21/10/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2023/COJUSA/PGM | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2023/COJUSA/PGM | 15/06/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2023/COJUSA/PGM | Credenciamento pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços médicos, e que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para atuação nas unidades de saúde, no âmbito da Urgência e Emergência, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o que possibilitará, cumpridos os requisitos do edital, a celebração de contrato de prestação de serviços. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | MEDICANDO PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI ME | 1 | 1 | R$ 137,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 13.128.641/0001-78 | MEDICANDO PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI ME |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001548/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0001547/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0002328/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 | R$ 2.033.463,60 |
| 0004300/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.648,09 | R$ 42.648,09 | R$ 42.648,09 |
| 0000275/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
| 0002329/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 | R$ 1.209.618,67 |
| 0001549/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0000274/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 | R$ 1.070.244,00 |
| 0001179/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 | R$ 32.565,00 |
| 0002326/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 | R$ 2.158.798,05 |
| 0000879/2026 | 13/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 | R$ 284.320,66 |
| 0000259/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 | R$ 1.136.209,50 |
| 0001180/2025 | 09/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 | R$ 1.322.640,00 |
| 0000449/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0002327/2025 | 10/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 | R$ 810.313,90 |
| 0001737/2026 | 27/04/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 495.008,34 | R$ 305.190,34 | R$ 305.190,34 |
| 0000273/2025 | 04/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 | R$ 426.481,00 |
| 0001550/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 | R$ 632.940,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação