037/2021 038/2021
Detalhes do contrato
Informações
037/2021 038/2021
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00002704/2023-43
R$ 283.215,31
R$ 283.215,31
19/07/2021
D.O.M N°3026 10/08/2021
19/07/2021 à 19/07/2022
Silvio Carvajal Feitosa 868193 Fiscal
PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00538/2020 - CONTRATO Nº 038/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00002704/2023-43
PROCESSO.08.00538/2020
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°037/SEMUSA/2021 | PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00538/2020 - CONTRATO Nº 038/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. | PORTO VELHO | 12 MESES | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME | 1 | PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00538/2020 - CONTRATO Nº 038/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA | R$ 283.215,31 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 14.728.474/0001-69 | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME |
| 23.815.331/0001-85 | W R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000011/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | R$ 11.968,14 | R$ 11.968,14 |
| 0000763/2025 | 19/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.788,18 | R$ 51.523,86 | R$ 51.523,86 |
| 0004939/2023 | 18/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.155,66 | R$ 1.050,60 | R$ 947,62 |
| 0000008/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 78.788,18 | R$ 58.487,34 | R$ 58.487,34 |
| 0000007/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.788,18 | R$ 51.915,75 | R$ 51.915,75 |
| 0000765/2025 | 19/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | R$ 3.235,61 | R$ 3.235,61 |
| 0001826/2024 | 20/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | R$ 6.609,05 | R$ 6.609,05 |
| 0000038/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 78.788,18 | R$ 0,00 | |
| 0001824/2024 | 20/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 38.234,07 | R$ 23.552,88 | R$ 23.552,88 |
| 0004936/2023 | 18/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 197,94 | R$ 197,94 | R$ 178,54 |
| 0000039/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.788,18 | R$ 0,00 | |
| 0000009/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | R$ 6.909,05 | R$ 6.909,05 |
| 0000764/2025 | 19/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 78.788,18 | R$ 47.897,80 | R$ 47.897,80 |
| 0000036/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.234,08 | R$ 0,00 | |
| 0000037/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | ||
| 0001825/2024 | 20/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.936,74 | R$ 2.643,01 | R$ 2.643,01 |
| 0000766/2025 | 19/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.234,08 | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 |
| 0001827/2024 | 20/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.744,69 | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação