03/2022/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
03/2022/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contrato de Adesão
Ativo
00600-00004041/2023-00
R$ 538.800,00
11/04/2022
D.O.M N°3200 14/04/2022
14/04/2022 à 11/04/2026
"485517 Edimar Ferreira da Silva Fiscal
23060 Carlos Alberto Ramos Vláxio Suplente"
PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00004/2022 - CONTRATO Nº 03/2022/COJUSA/ SEMUSA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS ( OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00004041/2023-00
PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00004/2022 - CONTRATO Nº 03/2022/COJUSA/ SEMUSA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS ( OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°03/SEMUSA/2022 | D.O.M N°3200 14/04/2022 | 14/04/2022 à 14/04/2023 | 8000 | Vencido | Download |
| TERMO DE APOSTILAMENTO N°03/SEMUSA/2022 | D.O.M N°3200 14/04/2022 | 10/04/2022 à 10/04/2023 | 8000 | Vencido | Download |
| TERMO DE APOSTILAMENTO N°03/SEMUSA/2022 | D.O.M 11/04/2023 | 11/04/2023 à 11/04/2024 | Ativo | Download | |
| 2º TERMO DE APOSTILAMENTO | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO | 13/12/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| TERMO ADITIVO | TERMO ADITIVO | 11/04/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2022/COJUSA/PGM | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2022/COJUSA/PGM | 10/04/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°03/SEMUSA/2022 | PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00004/2022 - CONTRATO Nº 03/2022/COJUSA/ SEMUSA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS ( OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. | PORTO VELHO | 12 MESES | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS | R$ 538.800,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 15.512.542/0001-10 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001576/2025 | 16/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 96.434,45 | R$ 96.434,45 | R$ 96.434,45 |
| 0000220/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.276,66 | R$ 117.276,66 | R$ 117.276,66 |
| 0000396/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 |
| 0001377/2024 | 15/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 188.636,12 | R$ 188.635,99 | R$ 188.635,99 |
| 0000399/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 |
| 0000895/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.010,53 | ||
| 0004316/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 853,35 | R$ 853,35 | R$ 853,35 |
| 0000896/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 83.674,27 | ||
| 0000901/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.073,20 | ||
| 0000221/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 |
| 0001574/2025 | 15/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 270.070,56 | R$ 270.070,55 | R$ 270.070,55 |
| 0000898/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 270.070,56 | ||
| 0003639/2025 | 21/10/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.292,65 | R$ 59.356,65 | R$ 59.356,65 |
| 0001575/2025 | 16/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.131,66 | R$ 21.131,66 | R$ 21.131,66 |
| 0003638/2025 | 21/10/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 | R$ 1.418,10 |
| 0000899/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.036,60 | ||
| 0003637/2025 | 21/10/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.804,25 | R$ 6.804,25 | R$ 6.804,25 |
| 0000828/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.131,66 | R$ 21.131,66 | R$ 21.131,66 |
| 0000400/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.276,66 | R$ 117.276,59 | R$ 117.276,59 |
| 0003635/2025 | 21/10/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 |
| 0000827/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 96.434,45 | R$ 96.434,45 | R$ 96.434,45 |
| 0000891/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 |
| 0004315/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.581,09 | R$ 80.581,09 | R$ 80.581,09 |
| 0000893/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 |
| 0000897/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.276,66 | R$ 100.813,33 | R$ 100.813,33 |
| 0000219/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 | R$ 16.276,67 |
| 0000900/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.781,40 | ||
| 0000902/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.562,80 | ||
| 0000892/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 96.434,45 | ||
| 0000894/2026 | 16/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.131,66 | ||
| 0000829/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 188.636,12 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação