CONTRATO Nº 005/PGM/2020
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 005/PGM/2020
SEMTRAN - Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade
Contratos
Ativo
00600-00008080/2022-97
R$ 1.047.090.575,02
12/03/2020
D.O.M. Nº 2671, DE 16/03/2020
12/03/2020 à 12/03/2035
JÚNIOR ROSENDO CHAVES, matrícula n° 1002006
PAULO PRADO DA COSTA, matrícula n° 243494
Concessão para prestação do serviço público de TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a prestação dos serviços envolvidos e o atendimento dos usuários, obedecida a legislação vigente e as disposições contidas no edital, a serem prestadas pela CONCESSIONÁRIA aos Usuários que se localizam na área de concessão, no Município de Porto Velho/Rondônia.
Não se aplica
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/PGM/2020 | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/12/2024. Edição 3870 - Código Identificador: 38D5528D | 01/04/2021 à 12/03/2035 | 1047090575.02 | Ativo | Download |
| CONTRATO N.º 005/PGM/2020 | D.O.M. Nº 2671, DE 16/03/2020 | 12/03/2020 à 12/03/2035 | 1047090575.02 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/PGM/2020 | D.O.M n° 2.976, de 31/05/2021 | 01/04/2021 à 12/03/2035 | 1047090575.02 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Concessão para prestação do serviço público de TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a prestação dos serviços envolvidos e o atendimento dos usuários, obedecida a legislação vigente e as disposições contidas no edital, a serem prestadas pela CONCESSIONÁRIA aos Usuários que se localizam na área de concessão, no Município de Porto Velho/Rondônia. | PORTO VELHO | 15 ANOS | EMPRESA JTP TRANSPORTES, SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. | 1 | SERVIÇO | R$ 1.047.090.575,02 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 07.580.559/0001-87 | EMPRESA JTP TRANSPORTES, SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005786/2025 | 08/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 4.636.273,04 | R$ 4.636.273,04 | R$ 4.636.273,04 |
| 0005785/2025 | 08/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 3.590.120,68 | R$ 3.590.120,68 | R$ 3.590.120,68 |
| 0002311/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.127.622,57 | R$ 3.127.622,57 | R$ 3.127.622,57 |
| 0000528/2026 | 05/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 2.435.121,75 | R$ 2.435.121,75 | R$ 2.435.121,75 |
| 0007731/2025 | 13/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 1.505.000,00 | R$ 1.505.000,00 | R$ 1.505.000,00 |
| 0000927/2025 | 05/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | -R$ 7.910.000,00 | ||
| 0008085/2024 | 09/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.801.497,70 | R$ 5.801.497,70 | R$ 5.801.497,70 |
| 0009080/2025 | 17/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.895.000,00 | R$ 5.691.504,45 | R$ 5.691.504,45 |
| 0002866/2023 | 31/05/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.387.006,49 |
| 0008647/2025 | 05/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 7.910.000,00 | ||
| 0005863/2023 | 20/09/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0003262/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.385.961,55 | R$ 1.385.961,55 | R$ 1.385.961,55 |
| 0000881/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.809.670,52 | R$ 1.809.670,52 | R$ 1.809.670,52 |
| 0000385/2024 | 30/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 114.800,00 | R$ 0,00 | |
| 0000279/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 |
| 0005862/2023 | 20/09/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 539.232,68 | R$ 539.232,68 | R$ 412.888,57 |
| 0003586/2024 | 06/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.987.500,00 | R$ 4.987.500,00 | R$ 4.987.500,00 |
| 0003926/2023 | 17/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0005151/2023 | 29/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0005460/2024 | 27/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 339.492,23 | R$ 339.492,23 | R$ 339.492,23 |
| 0007730/2025 | 13/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 0008526/2024 | 03/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.301.172,03 | R$ 5.301.172,03 | R$ 5.301.172,03 |
| 0010842/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 808.433,29 | R$ 656.409,94 | R$ 656.409,94 |
| 0000960/2023 | 06/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0006935/2022 | 21/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 849.284,01 | R$ 849.284,01 | R$ 621.532,70 |
| 0007209/2023 | 17/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 763.408,88 | R$ 626.206,74 | R$ 626.206,74 |
| 0000990/2025 | 11/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | -R$ 5.245.554,17 | R$ 0,00 | |
| 0001872/2023 | 20/04/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 523.933,27 | R$ 523.933,27 | R$ 408.611,89 |
| 0005462/2024 | 27/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 284.196,76 | R$ 284.196,76 | R$ 284.196,76 |
| 0007206/2023 | 17/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.157.395,63 | R$ 2.157.395,63 | R$ 2.157.395,63 |
| 0002578/2023 | 22/05/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 575.230,76 | R$ 575.230,76 | R$ 448.766,11 |
| 0003503/2026 | 18/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 5.681.163,81 | R$ 5.681.163,81 | R$ 5.681.163,81 |
| 0006505/2023 | 20/10/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.425.819,65 | R$ 3.425.819,65 | R$ 3.425.819,65 |
| 0001620/2025 | 04/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 | R$ 6.500.000,00 |
| 0001241/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0000438/2023 | 07/02/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 686.035,09 | R$ 686.035,09 | R$ 545.849,55 |
| 0003925/2023 | 17/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 346.364,86 | R$ 346.364,86 | R$ 346.364,86 |
| 0001873/2023 | 20/04/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0002609/2025 | 09/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.579.973,47 | R$ 5.579.973,47 | R$ 5.579.973,47 |
| 0009535/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 |
| 0003083/2023 | 19/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 871.727,68 |
| 0005826/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 0008277/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 |
| 0006463/2022 | 26/10/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 833.156,49 | R$ 833.156,49 | R$ 606.501,85 |
| 0000440/2023 | 07/02/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0006749/2025 | 16/10/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.102.433,87 | R$ 5.102.433,87 | R$ 5.102.433,87 |
| 0009825/2024 | 19/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.255.530,32 | R$ 1.255.530,32 | R$ 1.255.530,32 |
| 0005787/2025 | 08/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 82.278,57 | R$ 82.278,57 | R$ 82.278,57 |
| 0006615/2022 | 04/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0004667/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.104.548,55 | R$ 5.104.548,55 | R$ 5.104.548,55 |
| 0002220/2024 | 29/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.274.546,22 | R$ 1.274.546,22 | R$ 1.274.546,22 |
| 0003074/2023 | 19/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 68.034,36 | R$ 68.034,36 | R$ 68.034,36 |
| 0003084/2023 | 20/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 0000002/2023 | 05/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0005783/2025 | 08/09/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.245.554,17 | R$ 0,00 | |
| 0000530/2026 | 05/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 7.800,00 | ||
| 0010928/2024 | 30/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 936.696,00 | R$ 872.514,88 | R$ 872.514,88 |
| 0003924/2023 | 17/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 281.862,41 | R$ 281.862,41 | R$ 160.661,99 |
| 0000529/2026 | 05/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 19.524.797,08 | R$ 17.305.960,89 | R$ 15.895.086,44 |
| 0000812/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 5.529.472,36 | R$ 5.529.472,36 | R$ 5.529.472,36 |
| 0007362/2022 | 02/12/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 0007208/2023 | 17/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 323.792,52 | R$ 323.792,52 | R$ 323.792,52 |
| 0000478/2024 | 02/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 9.000.000,00 | R$ 9.000.000,00 | R$ 9.000.000,00 |
| 0008502/2023 | 27/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.303.305,42 | R$ 2.303.305,42 | R$ 2.303.305,42 |
| 0010929/2024 | 30/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.563.304,00 | R$ 5.200.000,00 | R$ 5.200.000,00 |
| 0005824/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| 0007576/2022 | 20/12/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 906.081,15 | R$ 906.081,15 | R$ 674.467,64 |
| 0008686/2025 | 05/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 7.910.000,00 | R$ 7.910.000,00 | R$ 7.910.000,00 |
| 0000800/2023 | 28/02/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 989.348,85 | R$ 989.348,85 | R$ 835.817,50 |
| 0003245/2025 | 30/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 6.917.935,83 | R$ 6.917.935,83 | R$ 6.917.935,83 |
| 0003244/2025 | 30/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 11.727.064,17 | R$ 11.727.064,17 | R$ 11.727.064,17 |
| 0010369/2024 | 05/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.936.744,10 | R$ 5.936.744,10 | R$ 5.936.744,10 |
| 0005461/2024 | 27/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 114.800,00 | R$ 0,00 | |
| 0001239/2023 | 16/03/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 504.129,09 | R$ 504.129,09 | R$ 371.947,41 |
| 0007077/2024 | 01/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 6.624.001,71 | R$ 6.624.001,71 | R$ 6.624.001,71 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação