CONTRATO Nº 020/PGM/2018
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 020/PGM/2018
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 388.476,36
22/07/2026
D.O.M Nº 5710 DE 11 DE JUNHO DE 2018
26/05/2018 à 26/05/2019
Constitui objeto do presente instrumento, a prestação dos serviços de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário.
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000397/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.045,40 | R$ 8.793,25 | R$ 8.793,25 |
| 0001095/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 30.282,16 | R$ 30.282,16 |
| 0000288/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 128.219,31 | R$ 128.086,74 | R$ 128.086,74 |
| 0001755/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 63.243,99 | R$ 63.243,99 |
| 0001749/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.283,42 | R$ 200.182,08 | R$ 200.182,08 |
| 0003920/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.000,00 | R$ 17.410,11 | R$ 17.410,11 |
| 0000405/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.141,71 | R$ 99.607,23 | R$ 99.607,23 |
| 0001096/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.045,40 | R$ 1.153,58 | R$ 1.153,58 |
| 0000394/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.960,12 | R$ 29.399,65 | R$ 29.399,65 |
| 0001752/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 127.840,48 | R$ 122.937,83 | R$ 122.937,83 |
| 0000291/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.876,92 | R$ 200.719,83 | R$ 200.719,83 |
| 0000287/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.109,66 | R$ 63.987,84 | R$ 63.987,84 |
| 0000395/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.920,24 | R$ 62.682,47 | R$ 62.682,47 |
| 0003923/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.600,00 | R$ 1.203,75 | R$ 1.203,75 |
| 0003921/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 0003922/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 63.000,00 | R$ 60.038,63 | R$ 60.038,63 |
| 0001097/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.141,71 | R$ 86.808,27 | R$ 86.808,27 |
| 0000290/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.191,82 | R$ 21.885,01 | R$ 21.885,01 |
| 0001751/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.090,80 | R$ 24.197,65 | R$ 24.197,65 |
| 0001094/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.960,12 | R$ 25.621,55 | R$ 25.621,55 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação