CONTRATO Nº 026/PGM/2018
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 026/PGM/2018
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 1.864.107,48
11/04/2018
D.O.M. Nº 5.687, DE 03/05/2018
11/04/2018 à 11/04/2019
"272435 Edson Carlos Alencar
485517 Edimar Ferreira da Silva"
O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00021449/2024-19-e
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 TERMO ADITIVO | 11/04/2023 | 11/04/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| 9° TERMO DE APOSTILAMENTO | 22/01/2024 | 22/01/2024 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| CONTRATO Nº 026/PGM/2018 | D.O.M. Nº 5.687, DE 03/05/2018 | 11/04/2018 à 11/04/2019 | 1864107.48 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2018 | D.O.M Nº 2468, DE 29/05/2019 | 11/04/2019 à 11/04/2020 | 1864107.48 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2018 | D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020 | 11/04/2020 à 11/04/2021 | 1864107.48 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2018 | D.O.M Nº 2923, de 15.03.2021 | 11/04/2020 à 11/04/2021 | 2263739.04 | Ativo | Download |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2018 | D.O.M Nº 2949, de 22.04.2021 | 11/04/2021 à 11/04/2022 | 2263739.04 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003823/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 231.068,31 | R$ 231.068,31 | R$ 231.068,31 |
| 0003396/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.728,17 | R$ 13.728,17 | R$ 13.728,17 |
| 0001776/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 355.166,79 | R$ 355.166,79 | R$ 355.166,79 |
| 0000005/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 806.618,15 | R$ 732.078,57 | R$ 732.078,57 |
| 0002971/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.449,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0003397/2024 | 09/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 326.293,90 | R$ 326.293,90 | R$ 326.293,90 |
| 0002165/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.449,09 | R$ 217.449,09 | R$ 217.449,09 |
| 0002638/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.449,09 | R$ 217.449,09 | R$ 217.449,09 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação