CONTRATO Nº 088/PGM/2017
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 088/PGM/2017
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 3.190.258,80
19/10/2017
D.O.M Nº 5.569, DE 06/11/2017
19/10/2017 à 19/10/2018
"303636 Tiago Oliveira Barroso Fiscal
299728 Wander Pompermayer Carneiro Suplente
"
O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00300.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir:
Item
Descrição
Qtd.
de
Postos
Und.
01
Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses.
76
Servente
Item
Descrição
Qtd.
de
Postos
Und.
02
Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses.
02
Encarregado
1.1.2.UNIDADES E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 1
DESCRIÇÃO
EXTENSÃO DAS ÁREAS
QUANT. DE POSTO (SERVENTE) [B]
VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C]
VALOR MENSAL [BXC] = [D]
VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]
UPA ZONA SUL
ÁREA INTERNA-DIURNO
1.063,00
4
3.188,22
12.752,88
153.034,56
ÁREA EXTERNA-DIURNO
675,02
1
3.188,22
3.188,22
38.258,64
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO
308,00
2
3.188,22
6.376,44
76.517,28
ÁREA INTERNA-NOTURNO
1.063,00
4
3.873,15
15.492,60
185.911,20
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO
308,00
-
-
-
-
TOTAL
3.417,02
11
-
37.810,14
453.721,68
UPA ZONA LESTE
ÁREA INTERNA-DIURNO
1.063,00
4
3.188,22
12.752,88
153.034,56
ÁREA EXTERNA-DIURNO
675,02
1
3.188,22
3.188,22
38.258,64
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO
308,00
2
3.188,22
6.376,44
76.517,28
ÁREA INTERNA-NOTURNO
1.063,00
4
3.873,15
15.492,60
185.911,20
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO
308,00
-
-
-
-
TOTAL
3.417,02
11
-
37.810,14
453.721,68
UPA JACI PARANÁ
ÁREA INTERNA-DIURNO
768,29
4
3.188,22
12.752,88
153.034,56
ÁREA EXTERNA-DIURNO
2.809,05
1
3.188,22
3.188,22
38.258,64
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO
281,23
2
3.188,22
6.376,44
76.517,28
ÁREA INTERNA-NOTURNO
768,29
4
3.873,15
15.492,60
185.911,20
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO
281,23
0
-
-
-
TOTAL
4.908,09
11
37.810,14
453.721,68
TOTAL DAS ÁREAS
ÁREA INTERNA-DIURNO
2.894,29
12
3.188,22
38.258,64
459.103,68
ÁREA EXTERNA-DIURNO
4.372,22
3
3.188,22
9.564,66
114.775,92
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO
897,23
6
3.188,22
19.129,32
229.551,84
ÁREA INTERNA-NOTURNO
2.894,29
12
3.873,15
46.477,80
557.733,60
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO
897,23
-
-
-
-
TOTAL GERAL
CONVERTIDO
11.955,26
33
113.430,42
1.361.165,04
Sub total serventes
113.430,42
1.361.165,04
ENCARREGADO
-
-
1
4.550,43
54.605,16
TOTAL GERAL Lote 01
117.980,85
1.415.770,20
UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2
DESCRIÇÃO
EXTENSÃO DAS ÁREAS
QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]
VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C]
VALOR MENSAL [BXC] = [D]
VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
ÁREA INTERNA
1.028,88
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
650,88
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
119,34
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
TOTAL CONVERTIDO
1.798,90
3
10.163,58
121.962,96
CAPS AD
ÁREA INTERNA
406,77
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
333,62
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
28,62
-
3.387,86
TOTAL CONVERTIDO
769,01
2
6.775,72
81.308,64
CAPS II TRES MARIAS
ÁREA INTERNA
234,04
1
3.387,86
3.387,86
40.651,92
ÁREA EXTERNA
586,45
1
3.387,86
3.387,86
40.651,92
AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
13,72
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
834,21
2
-
6.775,72
81.308,64
CAPS INFANTIL
ÁREA INTERNA
464,74
1
3.387,86
3.387,86
40.651,92
ÁREA EXTERNA
3.357,29
2
3.387,86
6.775,72
81.308,64
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
11,84
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
3.833,87
3
10.163,58
121.962,96
CENTRO DE REABILITAÇÃO
ÁREA INTERNA
1.019,83
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
993,34
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
0
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
2.013,17
2
6.775,72
81.308,64
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
ÁREA INTERNA
1.440,15
2
3.387,86
6.775,72
81.308,64
ÁREA EXTERNA
5.792,36
3
3.387,86
10.163,58
121.962,96
AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
10,00
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
7.242,51
5
16.939,30
203.271,60
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES
ÁREA INTERNA
1.367,24
2
3.387,86
6.775,72
81.308,84
ÁREA EXTERNA
6.925,22
4
3.387,86
13.551,44
162.617,28
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
159,80
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
TOTAL CONVERTIDO
8.452,26
7
23.715,02
284.580,24
SAE- Serviço Atendimento Especializado
ÁREA INTERNA
609,27
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
831,04
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
0
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.440,31
2
6.775,72
81.308,84
USF APONIÃ
ÁREA INTERNA
271,95
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
1.366,04
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
74,44
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.712,43
2
6.775,72
81.308,64
U.S.F. ERNANDES INDIO
ÁREA INTERNA
380,07
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA EXTERNA
611,11
1
3.387,86
3.387,86
40.654,32
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
59,29
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.050,47
2
6.775,72
81.308,64
TOTAL DAS ÁREAS
ÁREA INTERNA
6.613,47
12
3.387,86
40.654,32
487.851,84
ÁREA EXTERNA
20.616,31
16
3.387,86
54.205,76
650.469,12
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
477,05
2
3.387,86
6.775,72
81.308,64
TOTAL GERAL
CONVERTIDO
27.706,83
30
101.636,80
1.219.629,60
ENCARREGADO
1
4.820,87
4.820,87
57.850,44
TOTAL GERAL Lote 02
106.456,67
1.277.480,04
UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3
DESCRIÇÃO
EXTENSÃO DAS ÁREAS
QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]
VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C]
VALOR MENSAL [BXC] = [D]
VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]
USF JACI PARANÁ
ÁREA INTERNA
125,21
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA EXTERNA
1.841,02
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
75,87
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
2.345,11
2
-
6.361,28
76.335,36
USF DE NOVA CALIFORNIA
ÁREA INTERNA
142,99
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA EXTERNA
3.326,12
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
47,82
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
3.516,93
2
-
6.361,28
76.335,36
USF NOVA FLORESTA
ÁREA INTERNA
354,60
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA EXTERNA
1.081,95
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
67,99
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.504,54
2
-
6.361,28
76.335,36
USF CALADINHO
ÁREA INTERNA
124,43
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA EXTERNA
907,82
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
46,77
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.079,02
2
-
6.361,28
76.335,36
USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ
ÁREA INTERNA
107,63
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA EXTERNA
1.422,44
1
3.180,64
3.180,64
38.167,68
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
75,11
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.605,18
1
-
6.361,28
76.335,36
TOTAL DAS ÁREAS
ÁREA INTERNA
854,86
5
3.180,64
15.903,20
190.838,40
ÁREA EXTERNA
8.579,35
5
3.180,64
15.903,20
190.838,40
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
313,56
-
-
-
-
TOTAL GERAL
CONVERTIDO
9.747,77
10
31.806,40
381.676,80
UNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4
DESCRIÇÃO
EXTENSÃO DAS ÁREAS
QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]
VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C]
VALOR MENSAL [BXC] = [D]
VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]
USF AGENOR DE CARVALHO
ÁREA INTERNA
171,41
1
3.203,66
3.203,66
38.443,92
ÁREA EXTERNA
931,24
-
-
-
-
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
34,15
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.136,80
1
-
3.203,66
38.443,92
U.S.F. RONALDO ARAGÃO
ÁREA INTERNA
368,08
1
3.203,66
3.203,66
38.443,92
ÁREA EXTERNA
1.048,58
-
-
-
-
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
129,67
-
-
-
-
TOTAL CONVERTIDO
1.546,33
1
-
3.203,66
38.443,92
USF MAURICIO BUSTANI
ÁREA INTERNA
354,60
1
3.203,66
38.443,92
ÁREA EXTERNA
446,46
-
-
-
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
67,99
TOTAL CONVERTIDO
869,05
1
3.203,66
38.443,92
TOTAL DAS ÁREAS
ÁREA INTERNA
894,09
3
3.203,66
9.610,98
115.331,76
ÁREA EXTERNA
2.426,28
-
-
-
-
ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS
231,81
-
-
-
-
TOTAL GERAL
CONVERTIDO
3.552,18
3
-
9.610,98
115.331,76
1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00300/2017, em especial os seguintes:
a) Termo de Referência nº 014/DA/2017, fls. 10/147 dos autos do processo nº 08.00300/2017;
b) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457 dos autos do processo nº 08.00614/2015;
c) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947, dos autos do processo nº 08.00614/2015;
d) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044, dos autos do processo nº 08.00614/2015.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00044648/2023-14
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| SETIMO TERMO ADITIVO | D.O.M Nº 5.569, DE 06/11/2017 | 19/10/2017 à 19/10/2018 | 3190258.8 | Ativo | Download |
| CONTRATO N°088/SEMUSA/2017 | 25/10/2022 | 19/10/2022 à 19/10/2023 | Ativo | Download | |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/PGM/2017 | D.O.M. N° 2572, DE 23/10/2019 | 19/10/2019 à 19/10/2020 | 3547875.79 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 088/PGM/2017 | D.O.M Nº 5.569, DE 06/11/2017 | 19/10/2017 à 19/10/2018 | 3190258.8 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 088/PGM/2017 | 22/07/2026 à 22/07/2026 | Download | |||
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2337, DE 20/11/2018 | 19/10/2018 à 19/10/2019 | 3547875.79 | Ativo | Download |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2841 DE 18/11/2020 | 19/10/2020 à 19/10/2021 | 3877381.08 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 088/PGM/2017 | O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00300.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 76 Servente Item Descrição Qtd. de Postos Und. 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 02 Encarregado 1.1.2.UNIDADES E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 1 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTE) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] UPA ZONA SUL ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA ZONA LESTE ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA JACI PARANÁ ÁREA INTERNA-DIURNO 768,29 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 2.809,05 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 281,23 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 768,29 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 281,23 0 - - - TOTAL 4.908,09 11 37.810,14 453.721,68 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA-DIURNO 2.894,29 12 3.188,22 38.258,64 459.103,68 ÁREA EXTERNA-DIURNO 4.372,22 3 3.188,22 9.564,66 114.775,92 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 897,23 6 3.188,22 19.129,32 229.551,84 ÁREA INTERNA-NOTURNO 2.894,29 12 3.873,15 46.477,80 557.733,60 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 897,23 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 11.955,26 33 113.430,42 1.361.165,04 Sub total serventes 113.430,42 1.361.165,04 ENCARREGADO - - 1 4.550,43 54.605,16 TOTAL GERAL Lote 01 117.980,85 1.415.770,20 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ÁREA INTERNA 1.028,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 650,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 119,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 1.798,90 3 10.163,58 121.962,96 CAPS AD ÁREA INTERNA 406,77 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 333,62 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 28,62 - 3.387,86 TOTAL CONVERTIDO 769,01 2 6.775,72 81.308,64 CAPS II TRES MARIAS ÁREA INTERNA 234,04 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 586,45 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 13,72 - - - - TOTAL CONVERTIDO 834,21 2 - 6.775,72 81.308,64 CAPS INFANTIL ÁREA INTERNA 464,74 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 3.357,29 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 11,84 - - - TOTAL CONVERTIDO 3.833,87 3 10.163,58 121.962,96 CENTRO DE REABILITAÇÃO ÁREA INTERNA 1.019,83 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 993,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.013,17 2 6.775,72 81.308,64 CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER ÁREA INTERNA 1.440,15 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA EXTERNA 5.792,36 3 3.387,86 10.163,58 121.962,96 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 10,00 - - - - TOTAL CONVERTIDO 7.242,51 5 16.939,30 203.271,60 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES ÁREA INTERNA 1.367,24 2 3.387,86 6.775,72 81.308,84 ÁREA EXTERNA 6.925,22 4 3.387,86 13.551,44 162.617,28 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 159,80 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 8.452,26 7 23.715,02 284.580,24 SAE- Serviço Atendimento Especializado ÁREA INTERNA 609,27 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 831,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.440,31 2 6.775,72 81.308,84 USF APONIÃ ÁREA INTERNA 271,95 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 1.366,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 74,44 - - TOTAL CONVERTIDO 1.712,43 2 6.775,72 81.308,64 U.S.F. ERNANDES INDIO ÁREA INTERNA 380,07 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 611,11 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 59,29 - - TOTAL CONVERTIDO 1.050,47 2 6.775,72 81.308,64 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 6.613,47 12 3.387,86 40.654,32 487.851,84 ÁREA EXTERNA 20.616,31 16 3.387,86 54.205,76 650.469,12 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 477,05 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 TOTAL GERAL CONVERTIDO 27.706,83 30 101.636,80 1.219.629,60 ENCARREGADO 1 4.820,87 4.820,87 57.850,44 TOTAL GERAL Lote 02 106.456,67 1.277.480,04 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF JACI PARANÁ ÁREA INTERNA 125,21 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.841,02 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,87 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 2 - 6.361,28 76.335,36 USF DE NOVA CALIFORNIA ÁREA INTERNA 142,99 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 3.326,12 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 47,82 - - - - TOTAL CONVERTIDO 3.516,93 2 - 6.361,28 76.335,36 USF NOVA FLORESTA ÁREA INTERNA 354,60 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.081,95 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.504,54 2 - 6.361,28 76.335,36 USF CALADINHO ÁREA INTERNA 124,43 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 907,82 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 46,77 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.079,02 2 - 6.361,28 76.335,36 USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ ÁREA INTERNA 107,63 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.422,44 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,11 - - TOTAL CONVERTIDO 1.605,18 1 - 6.361,28 76.335,36 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 854,86 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA EXTERNA 8.579,35 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 313,56 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 9.747,77 10 31.806,40 381.676,80 UNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF AGENOR DE CARVALHO ÁREA INTERNA 171,41 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 931,24 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 34,15 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.136,80 1 - 3.203,66 38.443,92 U.S.F. RONALDO ARAGÃO ÁREA INTERNA 368,08 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 1.048,58 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 129,67 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.546,33 1 - 3.203,66 38.443,92 USF MAURICIO BUSTANI ÁREA INTERNA 354,60 1 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 446,46 - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 TOTAL CONVERTIDO 869,05 1 3.203,66 38.443,92 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 894,09 3 3.203,66 9.610,98 115.331,76 ÁREA EXTERNA 2.426,28 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 231,81 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 3.552,18 3 - 9.610,98 115.331,76 1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00300/2017, em especial os seguintes: a) Termo de Referência nº 014/DA/2017, fls. 10/147 dos autos do processo nº 08.00300/2017; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457 dos autos do processo nº 08.00614/2015; c) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947, dos autos do processo nº 08.00614/2015; d) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044, dos autos do processo nº 08.00614/2015. | PORTO VELHO | 12 MESES | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 7 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.190.258,80 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 84.555.564/0001-80 | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001087/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 192.498,46 | R$ 192.498,46 | R$ 192.498,46 |
| 0002604/2024 | 13/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.677,69 | R$ 36.677,69 | R$ 36.677,69 |
| 0001386/2024 | 15/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106.942,07 | R$ 106.942,07 | R$ 106.942,07 |
| 0001089/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 138.677,80 | R$ 138.677,80 | R$ 138.677,80 |
