CONTRATO Nº 020/PGM/2016
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 020/PGM/2016
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Locação de Imóveis
Ativo
R$ 698.401.000,00
11/04/2016
D.O.M.
11/04/2016 à 11/04/2017
TYRON LOPES DA SILVA
O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, localizado na Rua Dom Pedro II nº 2684, Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta capital, com área de 4.037 m², composto em 04 pavimentos, cada um medindo 1.000 m², sendo o pavimento térreo composto de 02 recepções com 02 banheiros, e estacionamento interno com capacidade par 50 veículos, 03 pavimentos superiores composto de 25 salas, 02 salas para uso de copa e depósito, com 02 blocos de banheiros coletivos com 03 sanitários, sendo 01 deles para uso de portador de necessidades especiais, totalizando 18 sanitários, 01 elevador para 08 pessoas, subestação de 225 Kva, poço semi-artesiano, reservatório de água com capacidade de 15.000 litros, rede telefônica, internet, rede lógica e TV a cabo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.
Processo Original no e-PMP: 00600-00007313/2023-15-e
Processo de Continuidade no SEI: 004.002460/2025-07
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO SEXTO TERMMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M Nº 3438 DE 23/03/2023 | 04/04/2023 à 04/04/2025 | 923675.16 | Ativo | Download |
| QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | DOM 4208 DE 08/04/2026. | 04/04/2025 à 22/07/2026 | 84779.02 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | 22/07/2026 à 22/07/2026 | Download | |||
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | 22/07/2026 à 22/07/2026 | Download | |||
| PRIMEIRO TERMO RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | 22/07/2026 à 22/07/2026 | Download | |||
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | 22/07/2026 à 22/07/2026 | Download | |||
| SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M. Nº 5.691, DE 09/05/2018 | 04/04/2018 à 04/04/2019 | 737508 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M. N° 2437, de 12/04/2019 | 04/04/2019 à 04/04/2020 | 737508 | Ativo | Download |
| QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M. Nº 2695 DE 20/04/2020 | 04/04/2020 à 04/04/2021 | 737508 | Ativo | Download |
| QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M. Nº 2935 DE 31/03/2021 | 04/04/2021 à 04/04/2022 | 791478.24 | Ativo | Download |
| SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016 | D.O.M. Nº 3197 DE 11/04/2022 | 04/04/2022 à 04/04/2023 | 876000 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, localizado na Rua Dom Pedro II nº 2684, Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta capital, com área de 4.037 m², composto em 04 pavimentos, cada um medindo 1.000 m², sendo o pavimento térreo composto de 02 recepções com 02 banheiros, e estacionamento interno com capacidade par 50 veículos, 03 pavimentos superiores composto de 25 salas, 02 salas para uso de copa e depósito, com 02 blocos de banheiros coletivos com 03 sanitários, sendo 01 deles para uso de portador de necessidades especiais, totalizando 18 sanitários, 01 elevador para 08 pessoas, subestação de 225 Kva, poço semi-artesiano, reservatório de água com capacidade de 15.000 litros, rede telefônica, internet, rede lógica e TV a cabo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED. | PORTO VELHO | 12 MESES | TAISA SILVA MARINHO | 1 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 628.560,90 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 011.286.972-62 | TAISA SILVA MARINHO |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000314/2024 | 07/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 926.675,16 | R$ 926.675,14 | R$ 926.675,14 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação