Acessibilidade
Empenho: 0000314/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
07/02/2024
0000314/2024
00007313/2023-15
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA A SEDE ADMINSTRATIVA - SEDE SEMED ,E 01 DE JANEIRO 2024 A 31 DE DEZEMBRO 2024 CEO 061/2024 PRÉ-EMPENHO 0044/2024 FONTE: 1.500.0025.1001 CONTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/PGM/2016, peça 09, e-Doc 2D154D5C-e
R$ 926.675,16
Favorecido

SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
23.455.040/0001-23
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
07/11/2024 0006617/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
30/09/2024 0006093/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
08/02/2024 0000338/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 7.722,27
23/07/2024 0004447/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
24/06/2024 0003628/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
05/12/2024 0007104/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 69.500,64
19/04/2024 0001962/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
08/02/2024 0000339/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
11/09/2024 0005675/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
22/03/2024 0001256/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
20/08/2024 0004882/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
23/05/2024 0002958/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
22/03/2024 0001260/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 77.222,93
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
29/04/2024 0001962/2024 0003981/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
27/08/2024 0004882/2024 0008873/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
05/07/2024 0003628/2024 0006779/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
09/04/2024 0001260/2024 0002809/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
12/12/2024 0007104/2024 0013494/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 66.164,61
09/10/2024 0006093/2024 0010965/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
19/11/2024 0006617/2024 0012391/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
08/03/2024 0000338/2024 0001646/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 7.351,60
03/06/2024 0002958/2024 0005548/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
08/03/2024 0000339/2024 0001647/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
16/09/2024 0005675/2024 0010128/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
09/04/2024 0001256/2024 0002808/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
06/08/2024 0004447/2024 0008165/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 73.516,23
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação