REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA
Dados da Obra
Informações
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA
TOMADA DE PREÇO Nº001/2022/SML/PVH
R$ 1.374.065,02
R$ 977.113,68
R$ 396.951,34
71.11 %
01/07/2022
01/07/2022
CONVÊNIO N°863000/2017
26/06/2025
Em Andamento
DOUGLAS E CIA SOCIEDADE LTDA - 22.740.397/0001-90
26/06/2025
| # | Valor da Medição | Data de Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª medição | R$ 173.236,80 | 01/01/2020 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 2ª medição | R$ 242.391,70 | 09/09/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 3ª medição | R$ 184.716,11 | |||||
|
Anexos
|
||||||
| 4ª medição | R$ 43.615,05 | 12/07/2023 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 5ª medição | R$ 124.165,53 | 03/01/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 6ª medição | R$ 208.988,49 | 06/04/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 1ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO | R$ 197.239,60 | 03/05/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 2ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO | R$ 12.879,50 | 11/09/2024 | ||||
|
Anexos
|
||||||
| 1ª MEDIÇÃO - 3º TERMO ADITIVO | R$ 44.593,26 | 11/09/2024 | ||||
|
Anexos
|
Total Geral: R$ 1.231.826,04
| Nome | Trecho | Geolocalização | CEP |
|---|---|---|---|
| RUA JACY PARANÁ, Nº 1943, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 76804-195 | RUA JACY PARANÁ | - | 76804195 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001046/2023 | 03/05/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 405.819,11 | R$ 402.706,70 | R$ 388.298,56 |
| 0001085/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 222.311,13 | R$ 210.119,10 | R$ 210.119,10 |
| 0001019/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 153.982,36 | R$ 13.135,54 | R$ 13.135,54 |
| 0000313/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 124.165,53 | R$ 124.165,53 | R$ 124.165,53 |
| 0001591/2023 | 28/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 469.260,56 | R$ 425.975,66 | R$ 417.526,32 |
| 0002654/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.593,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004603/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.593,26 | R$ 44.593,26 | R$ 44.593,26 |
| 0002656/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 248.291,08 | ||
| 0001017/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | ||
| 0004605/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 248.291,08 | ||
| 0001255/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 136.124,51 | ||
| 0001086/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 67.782,66 | R$ 60.138,35 | R$ 60.138,35 |
| 0004604/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.596,48 | R$ 13.596,48 | R$ 13.596,48 |
| 0001165/2025 | 07/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 |
| 0001247/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.052,26 | R$ 36.052,26 | R$ 36.052,26 |
| 0001252/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.066,28 | R$ 12.066,28 | R$ 12.066,28 |
| 0001020/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.062,72 | R$ 4.396,32 | R$ 4.396,32 |
| 0001088/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 400.000,00 | R$ 356.788,87 | R$ 356.788,87 |
| 0002655/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.596,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação