Licitação: 001/2022 - 08.00521/2020
Detalhes da licitação
Informações
001/2022
001/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA RAFAEL VAZ E SILVA
08.00521/2020
001/2022
Tomada de Preços
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.477.547,58
R$ 1.477.547,58
R$ 1.374.065,02
ALEXANDRE TRAPPEL RODRIGUES GOMES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA RAFAEL VAZ E SILVA
Datas
02/02/2022
21/02/2022 10:00
21/02/2022 10:00
21/02/2022 10:00
21/02/2022 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL TP 001-2022 REFORMA UBS RAFAEL VAZ E SILVA | Download |
| PROJETOS | Download |
| PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS | Download |
| MEMORIAL ESPECIFICAÇÃO TECNICA | Download |
| 1ª ATA TP 001-2022-RAFAEL VAZ SILVA - ABERTURA | Download |
| COMUNICADO RESULTADO DA HABILITAÇÃO | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA - HABILITAÇÃO | Download |
| 2ª ATA TP 001-2022-RESULTADO DA HABILITAÇÃO | Download |
| COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS | Download |
| 3ª ATA TP N. 001-2022-RAFAEL VAZ SILVA - ABERTURA PROPOSTA | Download |
| COMUNICADO RESULTADO DAS PROPOSTAS | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA - PROPOSTAS | Download |
| 4ª ATA TP 001-2022-RAFAEL-RESULTADO DAS PROPOSTAS | Download |
| COMUNICADO RESULTADO - FINAL DAS PROPOSTAS | Download |
| REANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA - PROPOSTAS | Download |
| 5ª ATA TP 001/2022-RAFAEL - RESULTADO DAS PROPOSTAS E FINAL | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001085/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 222.311,13 | R$ 210.119,10 | R$ 210.119,10 |
| 0000313/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 124.165,53 | R$ 124.165,53 | R$ 124.165,53 |
| 0001591/2023 | 28/06/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 469.260,56 | R$ 425.975,66 | R$ 417.526,32 |
| 0002654/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.593,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004603/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.593,26 | R$ 44.593,26 | R$ 44.593,26 |
| 0002656/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 248.291,08 | ||
| 0004605/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 248.291,08 | ||
| 0001255/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 136.124,51 | ||
| 0001086/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 67.782,66 | R$ 60.138,35 | R$ 60.138,35 |
| 0004604/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.596,48 | R$ 13.596,48 | R$ 13.596,48 |
| 0001165/2025 | 07/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 | R$ 16.478,50 |
| 0001247/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.052,26 | R$ 36.052,26 | R$ 36.052,26 |
| 0001252/2026 | 24/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.066,28 | R$ 12.066,28 | R$ 12.066,28 |
| 0001088/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 400.000,00 | R$ 356.788,87 | R$ 356.788,87 |
| 0002655/2024 | 19/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.596,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação