2.661 - Manutenção da assistência farmacêutica
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
2.661 - Manutenção da assistência farmacêutica
2024
R$ 714.914,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000679/2024 | Anulação | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | -R$ 2.547,72 |
09/12/2024 | 0004326/2024 | Original | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 3.060,00 |
09/12/2024 | 0004325/2024 | Original | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 6.120,00 |
09/12/2024 | 0004324/2024 | Original | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 15.300,00 |
06/12/2024 | 0000556/2024 | Anulação | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | -R$ 850,96 |
05/12/2024 | 0000512/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 259,70 |
02/12/2024 | 0004268/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
02/12/2024 | 0004273/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 825,00 |
02/12/2024 | 0004266/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 825,00 |
02/12/2024 | 0004269/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.650,00 |
02/12/2024 | 0004271/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
02/12/2024 | 0004267/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0003945/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0003948/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0003949/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0003946/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0003947/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.650,00 |
21/11/2024 | 0003944/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 825,00 |
14/11/2024 | 0003874/2024 | Original | O MOVELEIRO CIA LTDA | R$ 29.830,00 |
14/11/2024 | 0003866/2024 | Original | O MOVELEIRO CIA LTDA | R$ 15.950,00 |
01/11/2024 | 0003748/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 3.000,00 |
01/11/2024 | 0003754/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 28.140,00 |
31/10/2024 | 0003736/2024 | Original | CRISTIAN JUNIOR COSTA ALVES | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0003739/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0003738/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.650,00 |
31/10/2024 | 0003740/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0003737/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
09/10/2024 | 0003399/2024 | Original | LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO | R$ 700,00 |
09/10/2024 | 0003398/2024 | Original | ADAILSON JOSE DO CARMO GONCALVES | R$ 700,00 |
04/10/2024 | 0003356/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
25/09/2024 | 0003260/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 525,00 |
25/09/2024 | 0003266/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
25/09/2024 | 0003257/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
25/09/2024 | 0003263/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
17/09/2024 | 0003059/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
17/09/2024 | 0003063/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
17/09/2024 | 0003069/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
17/09/2024 | 0003060/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0002979/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 2.089,52 |
13/08/2024 | 0002603/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 120,96 |
12/08/2024 | 0002573/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
12/08/2024 | 0000283/2024 | Anulação | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | -R$ 525,00 |
08/08/2024 | 0002518/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 259,70 |
06/08/2024 | 0002491/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 13.306,04 |
02/08/2024 | 0002453/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
02/08/2024 | 0002465/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 961,92 |
02/08/2024 | 0002451/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
02/08/2024 | 0002452/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
02/08/2024 | 0002464/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.683,36 |
02/08/2024 | 0002454/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
31/07/2024 | 0002415/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 961,92 |
31/07/2024 | 0000261/2024 | Anulação | Star Comercio LTDA | -R$ 1.683,36 |
31/07/2024 | 0000265/2024 | Anulação | Star Comercio LTDA | -R$ 961,92 |
30/07/2024 | 0002411/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.683,36 |
19/07/2024 | 0002220/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
19/07/2024 | 0002223/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
19/07/2024 | 0002222/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
19/07/2024 | 0002221/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 525,00 |
15/07/2024 | 0002175/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002177/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
15/07/2024 | 0000214/2024 | Anulação | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | -R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002174/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002173/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0000215/2024 | Anulação | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | -R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002171/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002172/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
03/07/2024 | 0002089/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.629,00 |
03/07/2024 | 0002117/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 159,42 |
03/07/2024 | 0002108/2024 | Original | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | R$ 2.547,72 |
02/07/2024 | 0002060/2024 | Original | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | R$ 5.396,40 |
02/07/2024 | 0002063/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 2.513,20 |
02/07/2024 | 0002051/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 525,00 |
02/07/2024 | 0002058/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
01/07/2024 | 0002033/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 525,00 |
01/07/2024 | 0002030/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
27/06/2024 | 0002011/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 210,00 |
27/06/2024 | 0002010/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 420,00 |
13/06/2024 | 0001742/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
13/06/2024 | 0001744/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
06/06/2024 | 0001639/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
06/06/2024 | 0001640/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
21/05/2024 | 0001451/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
21/05/2024 | 0001452/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 525,00 |
21/05/2024 | 0001450/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
21/05/2024 | 0001453/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
17/05/2024 | 0001422/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
17/05/2024 | 0001424/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 675,00 |
17/05/2024 | 0001429/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
16/05/2024 | 0001395/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
09/05/2024 | 0000076/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 630,00 |
08/05/2024 | 0001283/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 2.166,08 |
16/04/2024 | 0001129/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
16/04/2024 | 0001132/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
16/04/2024 | 0001124/2024 | Original | ELDER BENICIO ESTEVES | R$ 525,00 |
16/04/2024 | 0001127/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
15/04/2024 | 0001102/2024 | Original | LUDSON RICHELE PEREIRA SANTIAGO | R$ 750,00 |
15/04/2024 | 0001110/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
15/04/2024 | 0001103/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
15/04/2024 | 0001105/2024 | Original | MARCIO JEAN GONCALVES DA SILVA | R$ 750,00 |
15/04/2024 | 0001099/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
15/04/2024 | 0001109/2024 | Original | MARCELO FERREIRA ALENCAR MOURAO | R$ 750,00 |
15/04/2024 | 0001112/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
15/04/2024 | 0001107/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
04/04/2024 | 0001002/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.261,88 |
04/04/2024 | 0001005/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 825,68 |
04/04/2024 | 0000991/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
04/04/2024 | 0000993/2024 | Original | ZEUS COMERCIAL LTDA | R$ 7.983,84 |
03/04/2024 | 0000980/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
03/04/2024 | 0000983/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
03/04/2024 | 0000982/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 525,00 |
03/04/2024 | 0000981/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 525,00 |
27/03/2024 | 0000968/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
27/03/2024 | 0000967/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
27/03/2024 | 0000962/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
27/03/2024 | 0000964/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
27/03/2024 | 0000966/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 675,00 |
18/03/2024 | 0000775/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 630,00 |
18/03/2024 | 0000776/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 850,96 |
18/03/2024 | 0000777/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 2.745,60 |
28/02/2024 | 0000616/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 3.812,00 |
28/02/2024 | 0000620/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 4.910,00 |
20/02/2024 | 0000458/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.050,00 |
20/02/2024 | 0000449/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000455/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000456/2024 | Original | Cristileudo Pereira de Souza | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000453/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 525,00 |
19/02/2024 | 0000421/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
09/02/2024 | 0000347/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
09/02/2024 | 0000349/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
09/02/2024 | 0000348/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
01/02/2024 | 0000267/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
29/01/2024 | 0000227/2024 | Original | GELSON NEVES DE MELO | R$ 675,00 |
29/01/2024 | 0000228/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.350,00 |
26/01/2024 | 0000198/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000199/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000200/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000201/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
Total Geral:
R$ 230.534,90
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0006016/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 28.140,00 |
23/12/2024 | 0006007/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 3.000,00 |
20/12/2024 | 0005873/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 2.089,52 |
03/12/2024 | 0005254/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.650,00 |
03/12/2024 | 0005249/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
03/12/2024 | 0005256/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 825,00 |
03/12/2024 | 0005253/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
03/12/2024 | 0005248/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 825,00 |
03/12/2024 | 0005255/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
29/11/2024 | 0005202/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
21/11/2024 | 0004953/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0004951/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0004959/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0004958/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0004952/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
21/11/2024 | 0004957/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.650,00 |
31/10/2024 | 0004783/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0004784/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0004776/2024 | Original | CRISTIAN JUNIOR COSTA ALVES | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0004778/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 825,00 |
31/10/2024 | 0004781/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.650,00 |
23/10/2024 | 0004660/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 4.910,00 |
09/10/2024 | 0004307/2024 | Original | LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO | R$ 700,00 |
09/10/2024 | 0004306/2024 | Original | ADAILSON JOSE DO CARMO GONCALVES | R$ 700,00 |
04/10/2024 | 0004246/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 120,96 |
03/10/2024 | 0004219/2024 | Original | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | R$ 5.396,40 |
03/10/2024 | 0004225/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 159,42 |
27/09/2024 | 0004173/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 961,92 |
25/09/2024 | 0004149/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 525,00 |
25/09/2024 | 0004152/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
25/09/2024 | 0004146/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
25/09/2024 | 0004156/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
17/09/2024 | 0003933/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
17/09/2024 | 0003928/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
17/09/2024 | 0003931/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
17/09/2024 | 0003929/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0003859/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 1.683,36 |
10/09/2024 | 0003835/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 3.812,00 |
02/09/2024 | 0003702/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.629,00 |
12/08/2024 | 0003324/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
12/08/2024 | 0000110/2024 | Anulação | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | -R$ 525,00 |
02/08/2024 | 0003197/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
02/08/2024 | 0003200/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
02/08/2024 | 0003199/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
02/08/2024 | 0003198/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
19/07/2024 | 0002927/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
19/07/2024 | 0002918/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
19/07/2024 | 0002924/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
19/07/2024 | 0002919/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 525,00 |
17/07/2024 | 0002887/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 2.513,20 |
16/07/2024 | 0002868/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
16/07/2024 | 0002869/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002865/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
15/07/2024 | 0002864/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
12/07/2024 | 0002846/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 2.166,08 |
10/07/2024 | 0002785/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.261,88 |
10/07/2024 | 0002775/2024 | Original | ZEUS COMERCIAL LTDA | R$ 7.983,84 |
10/07/2024 | 0002792/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
10/07/2024 | 0002806/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 825,68 |
02/07/2024 | 0002672/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 525,00 |
02/07/2024 | 0002673/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
01/07/2024 | 0002658/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 525,00 |
01/07/2024 | 0002657/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
28/06/2024 | 0002643/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 420,00 |
28/06/2024 | 0002644/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 210,00 |
13/06/2024 | 0002324/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
13/06/2024 | 0002326/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
06/06/2024 | 0002207/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
06/06/2024 | 0002208/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
22/05/2024 | 0001927/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
22/05/2024 | 0001931/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
22/05/2024 | 0001929/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
22/05/2024 | 0001930/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 525,00 |
17/05/2024 | 0001877/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
17/05/2024 | 0001873/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
17/05/2024 | 0001886/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
17/05/2024 | 0001879/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 675,00 |
09/05/2024 | 0000060/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 630,00 |
08/05/2024 | 0001694/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 630,00 |
16/04/2024 | 0001331/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
16/04/2024 | 0001328/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
16/04/2024 | 0001333/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
16/04/2024 | 0001324/2024 | Original | ELDER BENICIO ESTEVES | R$ 525,00 |
15/04/2024 | 0001299/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
15/04/2024 | 0001305/2024 | Original | RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA | R$ 375,00 |
15/04/2024 | 0001301/2024 | Original | MARCIO JEAN GONCALVES DA SILVA | R$ 750,00 |
15/04/2024 | 0001297/2024 | Original | CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 675,00 |
15/04/2024 | 0001302/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
15/04/2024 | 0001304/2024 | Original | MARCELO FERREIRA ALENCAR MOURAO | R$ 750,00 |
15/04/2024 | 0001307/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
15/04/2024 | 0001296/2024 | Original | LUDSON RICHELE PEREIRA SANTIAGO | R$ 750,00 |
11/04/2024 | 0001269/2024 | Original | UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA | R$ 822,61 |
08/04/2024 | 0001229/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 2.745,60 |
03/04/2024 | 0001169/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 525,00 |
03/04/2024 | 0001170/2024 | Original | JOAO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA | R$ 1.050,00 |
03/04/2024 | 0001166/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
03/04/2024 | 0001168/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 525,00 |
27/03/2024 | 0001136/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.350,00 |
27/03/2024 | 0001137/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
27/03/2024 | 0001131/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 675,00 |
27/03/2024 | 0001135/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 675,00 |
27/03/2024 | 0001133/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 675,00 |
11/03/2024 | 0000780/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 42.000,00 |
20/02/2024 | 0000427/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000429/2024 | Original | Cristileudo Pereira de Souza | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000426/2024 | Original | FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000425/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
20/02/2024 | 0000431/2024 | Original | LIGIA FERNANDES ARRUDA | R$ 1.050,00 |
19/02/2024 | 0000380/2024 | Original | KARLA LEITE BRUNORO | R$ 1.350,00 |
09/02/2024 | 0000330/2024 | Original | MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 675,00 |
09/02/2024 | 0000331/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
09/02/2024 | 0000332/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 675,00 |
01/02/2024 | 0000240/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 675,00 |
29/01/2024 | 0000219/2024 | Original | GELSON NEVES DE MELO | R$ 675,00 |
29/01/2024 | 0000221/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.350,00 |
26/01/2024 | 0000178/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000180/2024 | Original | THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000179/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
26/01/2024 | 0000181/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
Total Geral:
R$ 189.791,47
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000679/2024 | Anulação | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | -R$ 2.547,72 |
09/12/2024 | 0004325/2024 | Original | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 6.120,00 |
