2.813 - Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.813 - Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
2024
R$ 254.800,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000048/2024 | Anulação | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | -R$ 1.060,00 |
23/12/2024 | 0010882/2024 | Original | J R MACHADO IMP. E EXP. | R$ 90.024,00 |
17/12/2024 | 0000808/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 4.052,70 |
17/12/2024 | 0000814/2024 | Anulação | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 0,06 |
12/12/2024 | 0010567/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/12/2024 | 0010577/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000738/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000737/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
02/12/2024 | 0010270/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.132,12 |
21/11/2024 | 0009882/2024 | Original | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.250,03 |
08/11/2024 | 0009582/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 145,95 |
08/11/2024 | 0009579/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 447,80 |
08/11/2024 | 0009578/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.962,80 |
06/11/2024 | 0009527/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 275,50 |
06/11/2024 | 0009528/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 850,00 |
01/11/2024 | 0009320/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
01/11/2024 | 0009322/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
25/10/2024 | 0009197/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 133,50 |
25/10/2024 | 0009198/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 1.058,00 |
20/09/2024 | 0008329/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 240,00 |
20/09/2024 | 0008327/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.539,72 |
20/09/2024 | 0008328/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 1.190,00 |
25/07/2024 | 0006867/2024 | Original | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | R$ 8.903,83 |
22/07/2024 | 0006630/2024 | Original | DB AMBIENTES CORPORATIVOS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 245.886,00 |
12/07/2024 | 0006264/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/07/2024 | 0006265/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
20/06/2024 | 0005241/2024 | Original | A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | R$ 5.177,96 |
18/06/2024 | 0005121/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | R$ 3.501,00 |
18/06/2024 | 0005124/2024 | Original | ISRAEL LIMA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
18/06/2024 | 0005123/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 7.200,00 |
14/06/2024 | 0005057/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 11.960,00 |
07/06/2024 | 0004814/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
23/05/2024 | 0004275/2024 | Original | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV | R$ 3.440,24 |
22/05/2024 | 0004219/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.416,00 |
21/05/2024 | 0004121/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 981,40 |
21/05/2024 | 0004123/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 467,91 |
20/05/2024 | 0004093/2024 | Original | MARILIS CRISTINA HEIDRICH | R$ 7.000,00 |
14/05/2024 | 0003866/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,06 |
02/05/2024 | 0003493/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 5.399,00 |
21/03/2024 | 0002056/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 448,00 |
14/03/2024 | 0000078/2024 | Anulação | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | -R$ 400,00 |
12/03/2024 | 0001768/2024 | Original | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0001600/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY | R$ 1.420,00 |
28/02/2024 | 0001306/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/02/2024 | 0001311/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
26/02/2024 | 0001231/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 4.999,00 |
26/02/2024 | 0001243/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
26/02/2024 | 0001247/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 950,40 |
23/02/2024 | 0001211/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | R$ 2.200,00 |
23/02/2024 | 0001213/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | R$ 1.060,00 |
15/02/2024 | 0000780/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.000,00 |
09/02/2024 | 0000742/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 517,66 |
Total Geral:
R$ 484.665,12
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 0013652/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 275,50 |
13/12/2024 | 0013657/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 850,00 |
12/12/2024 | 0013534/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/12/2024 | 0013514/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000747/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000746/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
02/12/2024 | 0012982/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.132,12 |
19/11/2024 | 0012408/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 133,50 |
19/11/2024 | 0012410/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 1.058,00 |
14/11/2024 | 0012288/2024 | Original | DB AMBIENTES CORPORATIVOS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 245.886,00 |
12/11/2024 | 0012161/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 1.190,00 |
12/11/2024 | 0012166/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 240,00 |
01/11/2024 | 0011679/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
01/11/2024 | 0011676/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
27/09/2024 | 0010520/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.539,72 |
20/08/2024 | 0009177/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIRELI- EPP | R$ 158,10 |
16/08/2024 | 0009102/2024 | Original | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | R$ 8.903,83 |
31/07/2024 | 0008510/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.212,70 |
24/07/2024 | 0008288/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | R$ 3.501,00 |
23/07/2024 | 0008196/2024 | Original | A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | R$ 5.177,96 |
17/07/2024 | 0007850/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 981,40 |
16/07/2024 | 0007791/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 5.399,00 |
16/07/2024 | 0007741/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 11.960,00 |
15/07/2024 | 0007679/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
15/07/2024 | 0007680/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/07/2024 | 0007665/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.416,00 |
11/07/2024 | 0007614/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 950,40 |
10/07/2024 | 0007576/2024 | Original | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV | R$ 3.440,24 |
27/06/2024 | 0006711/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.239,17 |
24/06/2024 | 0006578/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 467,91 |
18/06/2024 | 0006307/2024 | Original | ISRAEL LIMA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
18/06/2024 | 0006306/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 7.200,00 |
12/06/2024 | 0006166/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.660,53 |
07/06/2024 | 0005943/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
20/05/2024 | 0005104/2024 | Original | MARILIS CRISTINA HEIDRICH | R$ 7.000,00 |
17/04/2024 | 0003673/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 4.999,00 |
12/04/2024 | 0003347/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 448,00 |
04/04/2024 | 0002882/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | R$ 2.200,00 |
04/04/2024 | 0002879/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY | R$ 1.420,00 |
01/04/2024 | 0002730/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.834,90 |
26/03/2024 | 0000124/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 6.741,03 |
22/03/2024 | 0002530/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.741,03 |
14/03/2024 | 0000106/2024 | Anulação | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | -R$ 400,00 |
12/03/2024 | 0002140/2024 | Original | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | R$ 400,00 |
07/03/2024 | 0001994/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 517,66 |
07/03/2024 | 0001988/2024 | Original | 50.100.126 JOAQUIM REBOUCAS DA SILVA | R$ 17.100,00 |
04/03/2024 | 0001736/2024 | Original | TERCERIZAR SOLUCOES GOVERNAMENTAIS E COMERCIAIS LTDA | R$ 166,00 |
28/02/2024 | 0001548/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/02/2024 | 0001547/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
26/02/2024 | 0001479/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
Total Geral:
R$ 408.258,64
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000048/2024 | Anulação | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | -R$ 1.060,00 |
23/12/2024 | 0010882/2024 | Original | J R MACHADO IMP. E EXP. | R$ 90.024,00 |
17/12/2024 | 0000808/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 4.052,70 |
17/12/2024 | 0000814/2024 | Anulação | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 0,06 |
12/12/2024 | 0010567/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/12/2024 | 0010577/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000737/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/12/2024 | 0000738/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
02/12/2024 | 0010270/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.132,12 |
21/11/2024 | 0009882/2024 | Original | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.250,03 |
08/11/2024 | 0009582/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 145,95 |
08/11/2024 | 0009578/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.962,80 |
08/11/2024 | 0009579/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 447,80 |
06/11/2024 | 0009528/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 850,00 |
06/11/2024 | 0009527/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 275,50 |
01/11/2024 | 0009320/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
01/11/2024 | 0009322/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
25/10/2024 | 0009198/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 1.058,00 |
25/10/2024 | 0009197/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 133,50 |
20/09/2024 | 0008328/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 1.190,00 |
20/09/2024 | 0008329/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 240,00 |
20/09/2024 | 0008327/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.539,72 |
25/07/2024 | 0006867/2024 | Original | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | R$ 8.903,83 |
22/07/2024 | 0006630/2024 | Original | DB AMBIENTES CORPORATIVOS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 245.886,00 |
12/07/2024 | 0006265/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/07/2024 | 0006264/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
20/06/2024 | 0005241/2024 | Original | A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | R$ 5.177,96 |
18/06/2024 | 0005121/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | R$ 3.501,00 |
18/06/2024 | 0005123/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 7.200,00 |
18/06/2024 | 0005124/2024 | Original | ISRAEL LIMA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
14/06/2024 | 0005057/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 11.960,00 |
07/06/2024 | 0004814/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
23/05/2024 | 0004275/2024 | Original | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV | R$ 3.440,24 |
22/05/2024 | 0004219/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.416,00 |
21/05/2024 | 0004123/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 467,91 |
21/05/2024 | 0004121/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 981,40 |
20/05/2024 | 0004093/2024 | Original | MARILIS CRISTINA HEIDRICH | R$ 7.000,00 |
14/05/2024 | 0003866/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,06 |
02/05/2024 | 0003493/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 5.399,00 |
21/03/2024 | 0002056/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 448,00 |
14/03/2024 | 0000078/2024 | Anulação | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | -R$ 400,00 |
12/03/2024 | 0001768/2024 | Original | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | R$ 400,00 |
06/03/2024 | 0001600/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY | R$ 1.420,00 |
28/02/2024 | 0001311/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/02/2024 | 0001306/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
26/02/2024 | 0001247/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 950,40 |
26/02/2024 | 0001231/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA | R$ 4.999,00 |
26/02/2024 | 0001243/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 7.200,00 |
23/02/2024 | 0001211/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | R$ 2.200,00 |
23/02/2024 | 0001213/2024 | Original | R. OLIVEIRA NASCIMENTO ELOY - ME | R$ 1.060,00 |
15/02/2024 | 0000780/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.000,00 |
09/02/2024 | 0000742/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 517,66 |
Total Geral:
R$ 484.665,12