2.844 - Modernizar as Soluções e Ativos de TI
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
2.844 - Modernizar as Soluções e Ativos de TI
2024
R$ 4.552.574,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 0000826/2024 | Anulação | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | -R$ 10.681,44 |
17/12/2024 | 0000824/2024 | Anulação | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | -R$ 4.713,19 |
17/12/2024 | 0000828/2024 | Anulação | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | -R$ 598.527,36 |
17/12/2024 | 0000823/2024 | Anulação | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | -R$ 6.370,43 |
17/12/2024 | 0000822/2024 | Anulação | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | -R$ 216.563,76 |
18/11/2024 | 0009785/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 23.300,00 |
18/11/2024 | 0009787/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 10.681,44 |
18/11/2024 | 0009776/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 592.800,00 |
18/11/2024 | 0009780/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 108.876,70 |
18/11/2024 | 0009784/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 102.880,00 |
18/11/2024 | 0009789/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 598.527,36 |
07/11/2024 | 0009544/2024 | Original | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | R$ 31.000,00 |
25/10/2024 | 0000553/2024 | Anulação | SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 78.000,00 |
25/10/2024 | 0009183/2024 | Original | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480.420,00 |
17/10/2024 | 0008872/2024 | Original | SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 78.000,00 |
16/10/2024 | 0008825/2024 | Original | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | R$ 225.000,00 |
12/09/2024 | 0008208/2024 | Original | RODRIGO TORNIS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.949,99 |
11/09/2024 | 0008139/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 23.920,00 |
05/09/2024 | 0000467/2024 | Anulação | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | -R$ 122.396,88 |
15/08/2024 | 0007423/2024 | Original | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | R$ 31.620,00 |
05/08/2024 | 0007184/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 1.200,00 |
05/08/2024 | 0007183/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 640,91 |
02/08/2024 | 0007135/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 232.000,00 |
02/08/2024 | 0007130/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 471.000,00 |
02/08/2024 | 0007113/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 916.000,00 |
02/08/2024 | 0007133/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 456.000,00 |
02/08/2024 | 0007139/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 825.000,00 |
10/07/2024 | 0006163/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 169.404,98 |
10/07/2024 | 0006165/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.000,00 |
02/07/2024 | 0005764/2024 | Original | Mesh Tecnologia | R$ 903,90 |
14/06/2024 | 0005056/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 257.583,54 |
15/03/2024 | 0001858/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 257.583,54 |
Total Geral:
R$ 5.086.039,30
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 0013474/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.951,20 |
12/12/2024 | 0013471/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.968,02 |
12/12/2024 | 0013541/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 102.880,00 |
12/12/2024 | 0013552/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 108.876,70 |
12/12/2024 | 0013536/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 23.300,00 |
12/12/2024 | 0013545/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 592.800,00 |
06/12/2024 | 0013251/2024 | Original | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | R$ 31.000,00 |
06/12/2024 | 0013221/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 41.019,78 |
18/11/2024 | 0012362/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.247,17 |
18/11/2024 | 0012347/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.182,28 |
13/11/2024 | 0012194/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 232.000,00 |
07/11/2024 | 0011955/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 43.159,73 |
07/11/2024 | 0011948/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.647,52 |
31/10/2024 | 0011643/2024 | Original | RODRIGO TORNIS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.949,99 |
21/10/2024 | 0011313/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 916.000,00 |
07/10/2024 | 0010717/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 825.000,00 |
07/10/2024 | 0010714/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 456.000,00 |
27/09/2024 | 0010526/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 471.000,00 |
19/09/2024 | 0010256/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 23.920,00 |
16/09/2024 | 0010171/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.018,45 |
16/09/2024 | 0010174/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.415,02 |
03/09/2024 | 0009745/2024 | Original | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | R$ 31.620,00 |
16/08/2024 | 0009087/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 640,91 |
16/08/2024 | 0009084/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 1.200,00 |
14/08/2024 | 0009041/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.172,00 |
14/08/2024 | 0009049/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.617,45 |
19/07/2024 | 0008016/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 25.310,91 |
17/07/2024 | 0007802/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.089,43 |
17/07/2024 | 0007825/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.364,80 |
17/07/2024 | 0007831/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.488,29 |
16/07/2024 | 0007763/2024 | Original | Mesh Tecnologia | R$ 903,90 |
10/04/2024 | 0003193/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 109.875,75 |
Total Geral:
R$ 4.380.619,30
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 0000824/2024 | Anulação | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | -R$ 4.713,19 |
17/12/2024 | 0000828/2024 | Anulação | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | -R$ 598.527,36 |
17/12/2024 | 0000826/2024 | Anulação | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | -R$ 10.681,44 |
17/12/2024 | 0000822/2024 | Anulação | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | -R$ 216.563,76 |
17/12/2024 | 0000823/2024 | Anulação | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | -R$ 6.370,43 |
18/11/2024 | 0009785/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 23.300,00 |
18/11/2024 | 0009780/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 108.876,70 |
18/11/2024 | 0009784/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 102.880,00 |
18/11/2024 | 0009776/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 592.800,00 |
18/11/2024 | 0009789/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 598.527,36 |
18/11/2024 | 0009787/2024 | Original | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | R$ 10.681,44 |
07/11/2024 | 0009544/2024 | Original | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | R$ 31.000,00 |
25/10/2024 | 0009183/2024 | Original | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480.420,00 |
25/10/2024 | 0000553/2024 | Anulação | SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 78.000,00 |
17/10/2024 | 0008872/2024 | Original | SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 78.000,00 |
16/10/2024 | 0008825/2024 | Original | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | R$ 225.000,00 |
12/09/2024 | 0008208/2024 | Original | RODRIGO TORNIS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.949,99 |
11/09/2024 | 0008139/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 23.920,00 |
05/09/2024 | 0000467/2024 | Anulação | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | -R$ 122.396,88 |
15/08/2024 | 0007423/2024 | Original | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | R$ 31.620,00 |
05/08/2024 | 0007183/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 640,91 |
05/08/2024 | 0007184/2024 | Original | Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação | R$ 1.200,00 |
02/08/2024 | 0007113/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 916.000,00 |
02/08/2024 | 0007139/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 825.000,00 |
02/08/2024 | 0007133/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 456.000,00 |
02/08/2024 | 0007130/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 471.000,00 |
02/08/2024 | 0007135/2024 | Original | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 232.000,00 |
10/07/2024 | 0006165/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.000,00 |
10/07/2024 | 0006163/2024 | Original | VENGE CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 169.404,98 |
02/07/2024 | 0005764/2024 | Original | Mesh Tecnologia | R$ 903,90 |
14/06/2024 | 0005056/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 257.583,54 |
15/03/2024 | 0001858/2024 | Original | MDC - INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA. | R$ 257.583,54 |
Total Geral:
R$ 5.086.039,30