2.752 - Transporte Escolar
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.752 - Transporte Escolar
2024
R$ 45.830.248,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000808/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 9.518,34 |
30/12/2024 | 0000762/2024 | Anulação | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | -R$ 1.599,10 |
30/12/2024 | 0000783/2024 | Anulação | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | -R$ 0,20 |
26/12/2024 | 0004185/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 350.000,00 |
13/12/2024 | 0004008/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 1.139.532,59 |
13/12/2024 | 0003998/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 402.000,00 |
10/12/2024 | 0003972/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.000.000,00 |
04/12/2024 | 0003964/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 3.062.353,30 |
03/12/2024 | 0003953/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 49.859,20 |
03/12/2024 | 0003954/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 24.928,88 |
14/11/2024 | 0003794/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 663.971,00 |
16/10/2024 | 0003668/2024 | Original | Global Comércio e Serviços LTDA | R$ 50.506,75 |
14/10/2024 | 0003656/2024 | Original | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | R$ 632.949,00 |
14/10/2024 | 0003655/2024 | Original | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | R$ 6.409.536,00 |
23/08/2024 | 0000417/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 114.183,03 |
31/07/2024 | 0002269/2024 | Original | EMEF MANOEL GRANGEIRO | R$ 190.145,16 |
31/07/2024 | 0002245/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 900.638,76 |
31/07/2024 | 0002270/2024 | Original | EMEF N. S. DE NAZARE | R$ 190.145,16 |
31/07/2024 | 0002268/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 41.360,88 |
31/07/2024 | 0002251/2024 | Original | EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO COIMBRA ERSE | R$ 227.539,56 |
31/07/2024 | 0002260/2024 | Original | CONS. ESC. DAS ESC MUN. JOÃO FERNANDES, DR. RENATO | R$ 77.961,96 |
31/07/2024 | 0002267/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 302.328,36 |
31/07/2024 | 0002257/2024 | Original | EMEF MARIA CASAROTO ABATI | R$ 339.722,76 |
31/07/2024 | 0002264/2024 | Original | EMEF JOSÉ DE FREITAS | R$ 227.539,56 |
31/07/2024 | 0002259/2024 | Original | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 77.961,96 |
31/07/2024 | 0002256/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 77.961,96 |
31/07/2024 | 0002247/2024 | Original | CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVARES AFONSO | R$ 40.567,56 |
31/07/2024 | 0002253/2024 | Original | EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL | R$ 489.300,36 |
31/07/2024 | 0002263/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 116.149,68 |
31/07/2024 | 0002258/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 227.539,56 |
31/07/2024 | 0002265/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 40.567,56 |
31/07/2024 | 0002249/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 564.089,16 |
31/07/2024 | 0002266/2024 | Original | EMEF UNIÃO | R$ 40.567,56 |
31/07/2024 | 0002250/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 227.539,56 |
31/07/2024 | 0002255/2024 | Original | EMEF MANOEL PEDRO PEREIRA | R$ 40.567,56 |
31/07/2024 | 0002262/2024 | Original | EMEF SANTA JULIA | R$ 302.328,36 |
31/07/2024 | 0002271/2024 | Original | EMEF RIACHO AZUL | R$ 40.568,56 |
31/07/2024 | 0002261/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 563.692,56 |
31/07/2024 | 0002248/2024 | Original | EMEIEF FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS | R$ 40.567,56 |
31/07/2024 | 0002254/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 377.117,16 |
31/07/2024 | 0002246/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 190.145,16 |
31/07/2024 | 0002252/2024 | Original | EMEF JERUSALÉM DA AMAZÔNIA | R$ 339.722,76 |
18/07/2024 | 0001982/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 114.183,03 |
04/07/2024 | 0001875/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 57.870,00 |
10/06/2024 | 0001607/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 363.911,00 |
10/06/2024 | 0001605/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 8.023.253,53 |
28/05/2024 | 0001538/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 47.730,00 |
15/05/2024 | 0001418/2024 | Original | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | R$ 53.000,00 |
14/05/2024 | 0001400/2024 | Original | BC SANTOS COMERCIO | R$ 14.980,52 |
29/04/2024 | 0001274/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.723.278,35 |
24/04/2024 | 0001203/2024 | Original | CV TYRES EIRELI EPP | R$ 366.961,00 |
15/04/2024 | 0000032/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 823.488,93 |
10/04/2024 | 0000900/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 619.839,06 |
10/04/2024 | 0000903/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.799.000,00 |
10/04/2024 | 0000902/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.530.430,70 |
10/04/2024 | 0000901/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 473.595,60 |
02/04/2024 | 0000026/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 473.595,60 |
02/04/2024 | 0000027/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 619.839,06 |
07/03/2024 | 0000572/2024 | Original | EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO COIMBRA ERSE | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000591/2024 | Original | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 77.961,96 |
07/03/2024 | 0000586/2024 | Original | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000606/2024 | Original | EMEF MANOEL GRANGEIRO | R$ 190.145,16 |
07/03/2024 | 0000563/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 900.638,76 |
07/03/2024 | 0000593/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 563.692,56 |
07/03/2024 | 0000597/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 116.149,68 |
07/03/2024 | 0000012/2024 | Anulação | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | -R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000573/2024 | Original | EMEF JERUSALÉM DA AMAZÔNIA | R$ 339.722,76 |
07/03/2024 | 0000605/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 41.360,88 |
07/03/2024 | 0000603/2024 | Original | EMEF UNIÃO | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000581/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 77.961,96 |
07/03/2024 | 0000595/2024 | Original | EMEF SANTA JULIA | R$ 302.328,36 |
07/03/2024 | 0000607/2024 | Original | EMEF N. S. DE NAZARE | R$ 190.145,16 |
07/03/2024 | 0000579/2024 | Original | EMEF MANOEL PEDRO PEREIRA | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000584/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000600/2024 | Original | EMEF JOSÉ DE FREITAS | R$ 88.653,52 |
07/03/2024 | 0000598/2024 | Original | EMEF JOSÉ DE FREITAS | R$ 138.886,04 |
07/03/2024 | 0000601/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000568/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 564.089,16 |
07/03/2024 | 0000592/2024 | Original | CONS. ESC. DAS ESC MUN. JOÃO FERNANDES, DR. RENATO | R$ 77.961,96 |
07/03/2024 | 0000575/2024 | Original | EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL | R$ 489.300,36 |
07/03/2024 | 0000577/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 377.117,16 |
07/03/2024 | 0000583/2024 | Original | EMEF MARIA CASAROTO ABATI | R$ 339.722,76 |
07/03/2024 | 0000609/2024 | Original | EMEF RIACHO AZUL | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000566/2024 | Original | CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVARES AFONSO | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000604/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 302.328,36 |
07/03/2024 | 0000571/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000567/2024 | Original | EMEIEF FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000564/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 190.145,16 |
05/03/2024 | 0000453/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 750.000,00 |
05/03/2024 | 0000467/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 867.353,00 |
05/03/2024 | 0000454/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 750.000,00 |
23/02/2024 | 0000387/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 1.845.465,70 |
08/02/2024 | 0000322/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 88.166,40 |
Total Geral:
R$ 48.821.102,87
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 0007573/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 330.339,54 |
26/12/2024 | 0007564/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 362.314,51 |
26/12/2024 | 0007572/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.449,36 |
26/12/2024 | 0007569/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.021,02 |
26/12/2024 | 0007574/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 163.341,58 |
20/12/2024 | 0007489/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 220.749,14 |
20/12/2024 | 0007488/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 385.401,23 |
19/12/2024 | 0007487/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 670.924,83 |
17/12/2024 | 0007352/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.000.000,00 |
17/12/2024 | 0007370/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 1.139.532,59 |
13/12/2024 | 0007197/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 6.143,54 |
12/12/2024 | 0007171/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 49.859,20 |
12/12/2024 | 0007182/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 24.928,88 |
04/12/2024 | 0007099/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 3.062.353,30 |
03/12/2024 | 0000405/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 90.424,57 |
28/11/2024 | 0000402/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 236.618,11 |
28/11/2024 | 0007018/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 242.481,75 |
27/11/2024 | 0000400/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 152.057,18 |
27/11/2024 | 0006996/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 242.481,75 |
19/11/2024 | 0006699/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 262.915,94 |
14/11/2024 | 0006675/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.391,62 |
14/11/2024 | 0006672/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.442,33 |
12/11/2024 | 0006654/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 421.885,81 |
08/11/2024 | 0006634/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.128,02 |
08/11/2024 | 0006627/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 242.481,75 |
08/11/2024 | 0006628/2024 | Original | Global Comércio e Serviços LTDA | R$ 50.506,75 |
08/11/2024 | 0006630/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.186,68 |
08/11/2024 | 0006629/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 402.068,18 |
08/11/2024 | 0006622/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.608,51 |
05/11/2024 | 0000377/2024 | Anulação | Global Comércio e Serviços LTDA | -R$ 50.506,75 |
05/11/2024 | 0006582/2024 | Original | Global Comércio e Serviços LTDA | R$ 50.506,75 |
24/10/2024 | 0006519/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 648.347,61 |
01/10/2024 | 0006104/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 90,89 |
19/09/2024 | 0005807/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 361.283,34 |
19/09/2024 | 0005808/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 667.418,09 |
17/09/2024 | 0005765/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.800,86 |
17/09/2024 | 0005769/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 337.625,58 |
17/09/2024 | 0005742/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 527.198,12 |
23/08/2024 | 0000262/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 114.183,03 |
13/08/2024 | 0004704/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 114.183,03 |
12/08/2024 | 0004684/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.472,96 |
12/08/2024 | 0004683/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.279,13 |
08/08/2024 | 0004657/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 176.676,88 |
06/08/2024 | 0004595/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 585.076,30 |
06/08/2024 | 0004577/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 922.732,85 |
02/08/2024 | 0004511/2024 | Original | EMEF MANOEL PEDRO PEREIRA | R$ 40.567,56 |
02/08/2024 | 0004507/2024 | Original | EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO COIMBRA ERSE | R$ 227.539,56 |
02/08/2024 | 0004504/2024 | Original | EMEIEF FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS | R$ 40.567,56 |
02/08/2024 | 0004510/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 377.117,16 |
02/08/2024 | 0004512/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 77.961,96 |
02/08/2024 | 0004518/2024 | Original | EMEF SANTA JULIA | R$ 302.328,36 |
02/08/2024 | 0004526/2024 | Original | EMEF N. S. DE NAZARE | R$ 190.145,16 |
02/08/2024 | 0004501/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 900.638,76 |
02/08/2024 | 0004508/2024 | Original | EMEF JERUSALÉM DA AMAZÔNIA | R$ 339.722,76 |
02/08/2024 | 0004505/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 564.089,16 |
02/08/2024 | 0004502/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 190.145,16 |
02/08/2024 | 0004522/2024 | Original | EMEF UNIÃO | R$ 40.567,56 |
02/08/2024 | 0004525/2024 | Original | EMEF MANOEL GRANGEIRO | R$ 190.145,16 |
02/08/2024 | 0004520/2024 | Original | EMEF JOSÉ DE FREITAS | R$ 227.539,56 |
02/08/2024 | 0004515/2024 | Original | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 77.961,76 |
02/08/2024 | 0004523/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 302.328,36 |
02/08/2024 | 0004514/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 227.539,56 |
02/08/2024 | 0004519/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 116.149,68 |
02/08/2024 | 0004503/2024 | Original | CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVARES AFONSO | R$ 40.567,56 |
02/08/2024 | 0004509/2024 | Original | EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL | R$ 489.300,36 |
02/08/2024 | 0004517/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 563.692,56 |
02/08/2024 | 0004527/2024 | Original | EMEF RIACHO AZUL | R$ 40.568,56 |
02/08/2024 | 0004521/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 40.567,56 |
02/08/2024 | 0004513/2024 | Original | EMEF MARIA CASAROTO ABATI | R$ 339.722,76 |
02/08/2024 | 0004524/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 41.360,88 |
02/08/2024 | 0004516/2024 | Original | CONS. ESC. DAS ESC MUN. JOÃO FERNANDES, DR. RENATO | R$ 77.961,96 |
02/08/2024 | 0004506/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 227.539,56 |
18/07/2024 | 0004212/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 114.183,03 |
18/07/2024 | 0004211/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 114.183,03 |
18/07/2024 | 0000199/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 114.183,03 |
11/07/2024 | 0000188/2024 | Anulação | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | -R$ 45.343,50 |
11/07/2024 | 0004166/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 47.730,00 |
10/07/2024 | 0004154/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 625.786,76 |
10/07/2024 | 0004165/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 646.402,12 |
04/07/2024 | 0004053/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 45.343,50 |
18/06/2024 | 0003408/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 885,37 |
14/06/2024 | 0003401/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 11.816,00 |
13/06/2024 | 0003392/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 142.345,25 |
13/06/2024 | 0003393/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.836,25 |
13/06/2024 | 0003389/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 88.944,56 |
13/06/2024 | 0003390/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 8.023.253,53 |
13/06/2024 | 0003391/2024 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | R$ 363.911,00 |
12/06/2024 | 0003346/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 118.355,01 |
12/06/2024 | 0003368/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.147,39 |
10/06/2024 | 0003318/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.526,78 |
07/06/2024 | 0003297/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.846,24 |
07/06/2024 | 0003296/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 220.638,95 |
06/06/2024 | 0003275/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 174,83 |
06/06/2024 | 0003274/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.552,50 |
04/06/2024 | 0003243/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 351,02 |
03/06/2024 | 0003233/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.210,62 |
22/05/2024 | 0002946/2024 | Original | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | R$ 51.400,09 |
22/05/2024 | 0000104/2024 | Anulação | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | -R$ 51.400,09 |
22/05/2024 | 0002948/2024 | Original | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | R$ 51.400,90 |
15/05/2024 | 0002763/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 464.971,45 |
15/05/2024 | 0002706/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 191.206,67 |
14/05/2024 | 0002647/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.265,26 |
14/05/2024 | 0000097/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 5.265,26 |
14/05/2024 | 0002661/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 191.102,16 |
14/05/2024 | 0000098/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 191.102,16 |
03/05/2024 | 0002297/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 117.139,42 |
03/05/2024 | 0002300/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.465,22 |
03/05/2024 | 0002299/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.984,73 |
03/05/2024 | 0002303/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 191.102,16 |
02/05/2024 | 0002291/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.855,00 |
29/04/2024 | 0002272/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 408.159,76 |
29/04/2024 | 0002269/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 408.159,76 |
29/04/2024 | 0000071/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 408.159,76 |
24/04/2024 | 0002106/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.511,10 |
23/04/2024 | 0002003/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.265,26 |
04/04/2024 | 0001418/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 43.864,07 |
27/03/2024 | 0001380/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 6,23 |
19/03/2024 | 0000051/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 913,02 |
19/03/2024 | 0001102/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.747,12 |
15/03/2024 | 0001075/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 276.404,40 |
15/03/2024 | 0000048/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 276.404,40 |
15/03/2024 | 0000047/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |
12/03/2024 | 0000811/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 913,02 |
11/03/2024 | 0000779/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.612,28 |
11/03/2024 | 0000785/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 124.983,04 |
07/03/2024 | 0000747/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000731/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000730/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 564.089,16 |
07/03/2024 | 0000735/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 377.117,16 |
07/03/2024 | 0000744/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 116.149,68 |
07/03/2024 | 0000728/2024 | Original | CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVARES AFONSO | R$ 40.567,56 |
07/03/2024 | 0000737/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 77.961,96 |
07/03/2024 | 0000739/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 227.539,56 |
07/03/2024 | 0000733/2024 | Original | EMEF JERUSALÉM DA AMAZÔNIA | R$ 339.722,76 |
07/03/2024 | 0000743/2024 | Original | EMEF SANTA JULIA | R$ 302.328,36 |
07/03/2024 | 0000738/2024 | Original | EMEF MARIA CASAROTO ABATI | R$ 339.722,76 |
07/03/2024 | 0000742/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 563.692,56 |
07/03/2024 | 0000750/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 41.360,88 |
