Liquidação: 0004165/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
10/07/2024
0004165/2024
0003796/2024
Original
Subempenho para pagamento da despesa com gerenciamento de abastecimento dos Onibus do Transporte Escolar Rural da SEMED, referente ao mês de Maio de 2024, conforme NFS-e nº 2267574 de 01/06/2024 na PEÇA nº 188, devidamente certificada por Marluce Aurora Guimarães, Joissy Manuely Maria Martins e Elpídio Lima Pedroso.
R$ 646.402,12
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 0007488/2024 | 0014532/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 384.476,27 |
17/05/2024 | 0002706/2024 | 0004479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 190.747,77 |
15/07/2024 | 0004154/2024 | 0007341/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 624.284,87 |
31/10/2024 | 0006519/2024 | 0011940/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 646.791,58 |
24/09/2024 | 0005808/2024 | 0010287/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 665.816,29 |
26/12/2024 | 0007487/2024 | 0014531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 669.314,61 |
24/09/2024 | 0005807/2024 | 0010286/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 360.416,26 |
15/07/2024 | 0004165/2024 | 0007342/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 644.850,73 |
17/05/2024 | 0002763/2024 | 0004480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 463.855,53 |
14/08/2024 | 0004595/2024 | 0008235/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 583.672,12 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação