Informações
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
0042 - MORAR MELHOR
1.754 - Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS
2024
R$ 380.110,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 0000782/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 19.992,82 |
| 05/12/2024 | 0000708/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 8.332,89 |
| 05/12/2024 | 0000709/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 1.278,40 |
| 05/12/2024 | 0000706/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 7.460,40 |
| 05/12/2024 | 0000707/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 2.098,87 |
| 07/06/2024 | 0004824/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 900,00 |
| 07/06/2024 | 0004826/2024 | Original | JOSE CARLOS TAVARES RAMOS | R$ 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0003266/2024 | Original | ELIEL FERREIRA DA CUNHA | R$ 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0003267/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 1.800,00 |
| 19/03/2024 | 0001971/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 500,00 |
| 19/02/2024 | 0001002/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 300,00 |
| 19/02/2024 | 0001009/2024 | Original | AILTON CAETANO DUARTE | R$ 300,00 |
| 19/02/2024 | 0000954/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 19.992,82 |
| 19/02/2024 | 0000953/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 1.278,40 |
| 16/02/2024 | 0000938/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 2.098,87 |
| 16/02/2024 | 0000939/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 8.332,89 |
| 09/02/2024 | 0000772/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 7.460,40 |
Total Geral:
R$ 6.000,00
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 0005959/2024 | Original | JOSE CARLOS TAVARES RAMOS | R$ 1.100,00 |
| 07/06/2024 | 0005958/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 900,00 |
| 26/04/2024 | 0004088/2024 | Original | ELIEL FERREIRA DA CUNHA | R$ 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0004089/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 1.800,00 |
| 19/03/2024 | 0002366/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 500,00 |
| 19/02/2024 | 0001136/2024 | Original | AILTON CAETANO DUARTE | R$ 300,00 |
| 19/02/2024 | 0001135/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 300,00 |
Total Geral:
R$ 6.000,00
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 0000782/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 19.992,82 |
| 05/12/2024 | 0000708/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 8.332,89 |
| 05/12/2024 | 0000709/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 1.278,40 |
| 05/12/2024 | 0000706/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 7.460,40 |
| 05/12/2024 | 0000707/2024 | Anulação | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | -R$ 2.098,87 |
| 07/06/2024 | 0004824/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 900,00 |
| 07/06/2024 | 0004826/2024 | Original | JOSE CARLOS TAVARES RAMOS | R$ 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0003266/2024 | Original | ELIEL FERREIRA DA CUNHA | R$ 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0003267/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 1.800,00 |
| 19/03/2024 | 0001971/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 500,00 |
| 19/02/2024 | 0001002/2024 | Original | ROSELI DOS SANTOS BARBOSA | R$ 300,00 |
| 19/02/2024 | 0001009/2024 | Original | AILTON CAETANO DUARTE | R$ 300,00 |
| 19/02/2024 | 0000954/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 19.992,82 |
| 19/02/2024 | 0000953/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 1.278,40 |
| 16/02/2024 | 0000938/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 2.098,87 |
| 16/02/2024 | 0000939/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 8.332,89 |
| 09/02/2024 | 0000772/2024 | Original | INDEP - INST. DE DESENV. PESSOAL MARILIA LTDA | R$ 7.460,40 |
Total Geral:
R$ 6.000,00
Denúncia à corrupção
Acesso à informação