2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
2024
R$ 10.451.874,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0001874/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 534.127,30 |
| 21/06/2024 | 0001747/2024 | Original | CONSTRUTORA TABAPUÃ | R$ 312.676,97 |
Total Geral:
R$ 846.804,27
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0007510/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 71.019,87 |
| 23/12/2024 | 0007516/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 252.924,02 |
| 23/12/2024 | 0007514/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 76.740,55 |
| 23/12/2024 | 0007512/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 190.109,02 |
| 20/12/2024 | 0007494/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 159.581,14 |
| 20/12/2024 | 0007491/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 92.705,91 |
| 20/12/2024 | 0007497/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 53.072,76 |
| 25/11/2024 | 0006741/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 77.274,39 |
| 19/11/2024 | 0006698/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 650.000,00 |
| 30/10/2024 | 0006534/2024 | Original | HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 50.150,00 |
| 11/10/2024 | 0000352/2024 | Anulação | VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | -R$ 30.502,46 |
| 11/10/2024 | 0006205/2024 | Original | VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 30.502,46 |
| 30/09/2024 | 0006094/2024 | Original | VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 30.502,46 |
| 06/09/2024 | 0005391/2024 | Original | ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 195.065,29 |
| 06/09/2024 | 0005383/2024 | Original | ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 26.353,32 |
| 14/08/2024 | 0004756/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 193.060,59 |
| 14/08/2024 | 0004755/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 341.066,71 |
| 09/07/2024 | 0004150/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 99.539,91 |
| 09/07/2024 | 0004149/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 463.407,41 |
| 04/07/2024 | 0004052/2024 | Original | CONSTRUTORA TABAPUÃ | R$ 312.676,97 |
| 21/06/2024 | 0003570/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 762.667,38 |
| 28/05/2024 | 0003194/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 198,17 |
| 23/05/2024 | 0002962/2024 | Original | ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 35.001,41 |
| 08/05/2024 | 0002462/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 194.649,82 |
| 08/05/2024 | 0002469/2024 | Original | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM | R$ 173.313,38 |
| 03/05/2024 | 0002305/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 93.546,07 |
| 02/05/2024 | 0002287/2024 | Original | VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 170.786,20 |
| 14/03/2024 | 0001060/2024 | Original | ABR SERVICE LTDA | R$ 32.723,58 |
| 01/02/2024 | 0000286/2024 | Original | ERALDO RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 65.387,45 |
Total Geral:
R$ 4.863.523,78
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0001874/2024 | Original | MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA | R$ 534.127,30 |
| 21/06/2024 | 0001747/2024 | Original | CONSTRUTORA TABAPUÃ | R$ 312.676,97 |
Total Geral:
R$ 846.804,27
Denúncia à corrupção
Acesso à informação