Acessibilidade
Liquidação: 0002469/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
08/05/2024
0002469/2024
00013884/2023-99
Original
Obra
2024
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, TIPO I, CONFORME NFS-E Nº 219 DE 26/04/2024 NA PEÇA 160, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EDUARDO SAINT-CLIR JOHNSON. CONTRATO Nº 095/PGM/2022 – PROCESSO Nº 09.00521/2021, CONCORRÊNCIA Nº. 005/2022/SML/PVH.
R$ 173.313,38
Favorecido

M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
19.725.788/0001-21
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/05/2024 0002462/2024 0005551/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 7.494,02
20/05/2024 0002469/2024 0004507/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.079,76
21/05/2024 0002462/2024 0004535/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 179.953,75
26/11/2024 0006698/2024 0012476/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 10.614,61
12/07/2024 0004149/2024 0007337/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 5.560,89
26/11/2024 0006698/2024 0012475/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 22.113,76
12/07/2024 0004150/2024 0007333/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.832,29
12/07/2024 0004149/2024 0007336/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 11.585,19
20/05/2024 0002462/2024 0004504/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.866,25
28/05/2024 0002469/2024 0005319/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.672,56
12/07/2024 0004150/2024 0007331/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 92.024,64
20/05/2024 0002462/2024 0004505/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.335,80
21/05/2024 0002469/2024 0004536/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 160.228,23
18/12/2024 0006698/2024 0014018/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 34.055,20
12/07/2024 0004150/2024 0007334/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.194,48
26/11/2024 0006698/2024 0012472/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 583.216,43
28/05/2024 0003194/2024 0005320/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 198,17
12/07/2024 0004150/2024 0007335/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.488,50
12/07/2024 0004149/2024 0007330/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 428.420,15
20/05/2024 0002469/2024 0004506/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.332,83
12/07/2024 0004149/2024 0007332/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 17.841,18
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
219 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 26/04/2024 R$ 173.313,38 7AEC-AC0C-FA6C-93E3